Número de Espectadores 2026
A continuación, el listado del número de espectadores en España durante el año natural 2026:
ESPECTADORES 2026 | ||
|---|---|---|
| TÍTULO | ESPECTADORES | |
| 1 | Avatar: Fuego y ceniza | 1.838.004 |
| 2 | Asistenta, La | 1.722.755 |
| 3 | Zootropolis 2 | 701.128 |
| 4 | Hamnet | 631.074 |
| 5 | Aida y vuelta | 446.694 |
| 6 | Abuela tremenda | 405.028 |
| 7 | Rondallas | 291.069 |
| 8 | Marty Supreme | 290.586 |
| 9 | Idolos | 248.671 |
| 10 | Rental family (Familia de alquiler) | 218.443 |
| 11 | 28 años despuess: El templo de los huesos | 204.789 |
| 12 | Bob Esponja una aventura pirata | 167.152 |
| 13 | Nuremberg | 141.286 |
| 14 | Medico II, El | 126.932 |
| 15 | Anaconda | 123.537 |
| 16 | Sin piedad | 107.909 |
| 17 | Return to Silent Hill | 98.723 |
| 18 | Send Help (Enviad ayuda) | 87.534 |
| 19 | Father, Mother, Sister, Brother | 74.222 |
| 20 | Valor sentimental | 56.500 |
| 21 | Domingos, Los | 53.417 |
| 22 | Polloliebre y el secreto de la marmota | 51.949 |
| 23 | Stray Kids: The dominATE Experience | 49.411 |
| 24 | Evolution | 47.712 |
| 25 | Nouvelle Vague | 45.833 |
| 26 | Fiera, La | 44.134 |
| 27 | Primate | 42.848 |
| 28 | Frankie y los monstruos | 40.501 |
| 29 | Five Nights at Freddys 2 | 38.637 |
| 30 | Tres adioses | 38.619 |
| 31 | Rey de Reyes, El | 34.935 |
| 32 | Wicked: Parte II | 34.247 |
| 33 | Homo Argentum | 31.274 |
| 34 | Vida privada | 25.709 |
| 35 | Turno de guardia | 25.207 |
| 36 | Song Sung Blue – Cancion para dos | 21.652 |
| 37 | Ahora me ves 3 | 18.709 |
| 38 | Sirat, trance en el desierto | 13.317 |
| 39 | Flores para Antonio | 12.745 |
| 40 | Frontera | 9.341 |
| 41 | Hellboy: El hombre retorcido | 9.010 |
| 42 | Chica zurda, La | 8.798 |
| 43 | Misteriosa mirada del flamenco, La | 8.457 |
| 44 | Invasio dels barbars, La | 8.181 |
| 45 | Tarta del presidente, La | 6.868 |
| 46 | Lucha, La | 6.577 |
| 47 | Arco | 5.116 |
| 48 | Si pudiera, te daria una patada | 4.599 |
| 49 | Mal, El | 3.560 |
| 50 | Hombre menguante, El | 3.368 |
Listado elaborado con las recaudaciones publicadas en el Ministerio de Cultura con datos de Comscore
