Recaudación total películas 2018
Aquí encontraréis los datos totales de recaudación de todas las películas que han entrado en el top25 semanal en España el año 2018.
TÍTULO | RECAUDACIÓN (€) | |
---|---|---|
1 | Bohemian Rhapsody | 27.600.041 |
2 | Jurassic World: El reino caído | 24.223.178 |
3 | Los Increíbles 2 | 21.147.043 |
4 | Vengadores: Infinity War | 20.503.973 |
5 | Campeones | 19.183.610 |
6 | Aquaman | 13.847.050 |
7 | Hotel Transilvania 3 | 13.441.006 |
8 | Ralph rompe internet | 12.872.601 |
9 | Superlopez | 12.671.276 |
10 | Cincuenta sombras liberadas | 12.227.376 |
11 | Animales Fantasticos: Los crimenes de Grindelwald | 11.193.039 |
12 | Megalodon | 11.018.823 |
13 | Monja, La | 10.623.860 |
14 | Regreso de Mary Poppins, El | 9.620.420 |
15 | La forma del agua | 9.491.046 |
16 | Deadpool 2 | 9.431.987 |
17 | Venom | 9.361.137 |
18 | Mamma Mía: Una y otra vez | 8.944.750 |
19 | El mejor verano de mi vida | 7.864.413 |
20 | Black Panther | 7.760.038 |
21 | Peter Rabbit | 7.622.146 |
22 | Grinch, El | 7.498.951 |
23 | Gorrión Rojo | 7.267.205 |
24 | Ready Player One | 6.918.510 |
25 | Mision: Imposible - Fallout | 6.481.025 |
26 | Tres anuncios en las afueras | 6.232.430 |
27 | Han Solo: Una historia de Star Wars | 6.103.874 |
28 | La Tribu | 6.033.018 |
29 | Ant-Man y la Avispa | 5.617.885 |
30 | Los archivos del Pentágono | 5.336.207 |
31 | La primera purga | 5.256.403 |
32 | El corredor del laberinto: La cura mortal | 5.131.419 |
33 | El cuaderno de Sara | 5.128.415 |
34 | Yucatan | 5.123.750 |
35 | Cascanueces y los cuatro reinos, El | 4.970.382 |
36 | Spider-Man: Un nuevo universo | 4.930.596 |
37 | Ha nacido una estrella | 4.837.895 |
38 | Alpha | 4.827.291 |
39 | Smallfoot | 4.717.880 |
40 | Sin Rodeos | 4.467.759 |
41 | Johnny English: De nuevo en accion | 3.797.106 |
42 | Noche de Halloween, La | 3.691.381 |
43 | Equalizer 2 | 3.565.214 |
44 | Tomb Raider | 3.556.970 |
45 | Futbolisimos, Los | 3.412.760 |
46 | El rascacielos | 3.348.429 |
47 | Insidious: La ultima llave | 3.195.169 |
48 | Ocean's 8 | 3.105.182 |
49 | Todos lo saben | 3.075.214 |
50 | Verdad o reto | 3.070.116 |
51 | Ola de Crímenes | 2.993.171 |
52 | Casa del reloj en la pared, La | 2.916.946 |
53 | El hijo de Bigfoot | 2.867.851 |
54 | Proyecto Rampage | 2.786.904 |
55 | Un lugar tranquilo | 2.772.818 |
56 | Sherlock Gnomes | 2.672.320 |
57 | Cavernícola | 2.634.084 |
58 | Un pliegue en el tiempo | 2.598.701 |
59 | Predator | 2.487.354 |
60 | Pesadillas 2: Noche de Halloween | 2.433.834 |
61 | Fotografo de Mauthausen, El | 2.389.605 |
62 | Pacific Rim: Insurrección | 2.305.965 |
63 | C'est la vie | 2.263.884 |
64 | Mortal engines | 2.052.274 |
65 | Viudas | 2.021.388 |
66 | Cadaver | 1.993.574 |
67 | First man - El primer hombre | 1.969.298 |
68 | Bumblebee | 1.941.912 |
69 | Mentes poderosas | 1.922.147 |
70 | Reino, El | 1.875.844 |
71 | Hereditary | 1.815.212 |
72 | Winchester | 1.798.664 |
73 | Thi Mai, rumbo a Vietnam | 1.775.150 |
74 | Loving Pablo | 1.728.174 |
75 | El hilo invisible | 1.673.263 |
76 | Christopher Robin | 1.665.298 |
77 | Sobre ruedas | 1.607.052 |
78 | Que baje Dios y lo vea | 1.572.319 |
79 | Pacto. El | 1.556.021 |
80 | Tiempo despues | 1.515.740 |
81 | Lady Bird | 1.444.381 |
82 | Sombra de la ley, La | 1.415.295 |
83 | El instante más oscuro | 1.395.543 |
84 | Cold war | 1.342.448 |
85 | Miamor perdido | 1.298.097 |
86 | Noche de juegos | 1.285.218 |
87 | El mundo es suyo | 1.275.528 |
88 | Molly's Game | 1.275.126 |
89 | La casa torcida | 1.248.596 |
90 | Superagente canino | 1.230.583 |
91 | Robin Hood. Forajido, heroe, leyenda | 1.207.670 |
92 | Eliminado: Dark Web | 1.200.716 |
93 | Sicario: El día del soldado | 1.128.332 |
94 | Teen Titans Go! La pelicula | 1.079.011 |
95 | Sociedad literaria y el pastel de piel de patata, La Guernsey | 1.059.807 |
96 | El pasajero | 1.034.407 |
97 | Escuela para fracasados | 1.028.440 |
98 | Book Club | 984.491 |
99 | Juego de ladrones | 956.665 |
100 | Slender Man | 925.850 |
101 | Una familia feliz | 919.798 |
102 | Todo el dinero del mundo | 913.623 |
103 | Millenium: Lo que no te mata te hace mas fuerte | 901.246 |
104 | Luis y los alienígenas | 885.643 |
105 | Buena esposa, La | 851.962 |
106 | Infiltrado en el KkKlan | 851.128 |
107 | ¡Qué guapa soy! | 838.891 |
108 | María Magdalena | 812.068 |
109 | Con amor, Simon | 787.828 |
110 | Milla 22 | 763.913 |
111 | Durante la tormenta | 762.961 |
112 | Una razón brillante | 746.907 |
113 | Mi familia del norte | 743.313 |
114 | Blackwood | 739.857 |
115 | Regreso de Ben, El | 726.832 |
116 | Call me by your name | 724.237 |
117 | Overlord | 722.065 |
118 | 12 valientes | 719.220 |
119 | Amor menos pensado, El | 715.226 |
120 | Veredicto, El | 705.057 |
121 | Yuli | 701.781 |
122 | El justiciero | 694.188 |
123 | Un pequeño favor | 677.938 |
124 | Un asunto de familia | 674.205 |
125 | #sexpact | 639.433 |
126 | Basada en hechos reales | 634.875 |
127 | 15:17 Tren a París | 627.404 |
128 | Príncipe encantador | 611.792 |
129 | Hunter Killer | 591.758 |
130 | Espia que me planto. El | 580.719 |
131 | Malos tiempos en El Royale | 575.934 |
132 | Extraños: Cacería nocturna | 570.723 |
133 | El doctor de la felicidad | 555.738 |
134 | Searching | 543.018 |
135 | El aviso | 510.029 |
136 | El malvado zorro feroz | 495.329 |
137 | Isla de perros | 463.822 |
138 | Yo, Tonya | 453.488 |
139 | Hell Fest | 417.934 |
140 | El extranjero | 411.655 |
141 | A la deriva | 410.494 |
142 | La abeja Maya 2 | 409.271 |
143 | Colette | 406.928 |
144 | No dormirás | 389.311 |
145 | María by Callas | 384.654 |
146 | Leo Da Vinci: Mision Mona Lisa | 374.158 |
147 | ¡Vaya bichos! | 372.049 |
148 | Matar o morir (Peppermint) | 367.765 |
149 | Amor a medianoche | 363.222 |
150 | Amityville: El despertar | 362.723 |
151 | Tu hijo | 354.475 |
152 | Loving Vincent | 351.866 |
153 | Mi querida cofradía | 348.316 |
154 | ¿Quien esta matando a los moñecos? | 341.127 |
155 | Un sol interior | 340.549 |
156 | Las estrellas de cine no mueren en Liverpool | 337.168 |
157 | Inmersión | 326.010 |
158 | Mayor regalo, El | 325.079 |
159 | 7 días en Entebbe | 321.848 |
160 | Lucky | 320.386 |
161 | Mazinger Z Infinity | 317.423 |
162 | Mary Shelley | 316.472 |
163 | I love dogs | 314.456 |
164 | The Party | 312.736 |
165 | Viaje de Nisha. El | 312.394 |
166 | Tully | 308.470 |
167 | Pablo, apostol de Cristo | 300.401 |
168 | Bailando la vida | 293.609 |
169 | Operación Huracán | 284.445 |
170 | Roman J Israel, Esq | 280.266 |
171 | Arbol de la sangre, El | 278.555 |
172 | La casa junto al mar | 275.516 |
173 | La mujer que sabía leer | 273.718 |
174 | La muerte de Stalin | 273.579 |
175 | Leyes de la Termodinámica | 267.838 |
176 | Sanz: lo que fui es lo que soy | 239.545 |
177 | El Cairo confidencial | 230.358 |
178 | Happy End | 223.872 |
179 | 50 son los nuevos 30 | 218.797 |
180 | El intercambio | 212.788 |
181 | Kursk | 212.285 |
182 | Al aire, patos | 211.816 |
183 | Sola en casa | 209.756 |
184 | Un oceano entre nosotros | 209.132 |
185 | Dos mujeres | 206.267 |
186 | Guilty, The | 205.964 |
187 | Carmen y Lola | 204.591 |
188 | Florida Project | 204.521 |
189 | En la playa de Chesil | 196.439 |
190 | Escandalo Ted Kennedy, El | 185.670 |
191 | Custodia compartida | 176.481 |
192 | Gaviota, La | 175.781 |
193 | El buen maestro | 174.544 |
194 | Angel, El | 171.642 |
195 | Rider, The | 167.252 |
196 | Enamorado de mi mujer | 165.287 |
197 | El viaje de sus vidas | 164.697 |
198 | Rehen, El | 159.304 |
199 | EL hombre que mató a Don Quijote | 152.867 |
200 | Distancias, Las | 152.842 |
201 | La panda de la selva | 151.433 |
202 | El repostero de Berlín | 150.680 |
203 | Normandía al desnudo | 149.293 |
204 | La revolución silenciosa | 143.996 |
205 | Colmillo blanco | 142.433 |
206 | Mi obra maestra | 141.607 |
207 | Quien te Cantara | 140.263 |
208 | Un mar de enredos | 139.181 |
209 | Solo | 136.652 |
210 | Mary y la flor de la bruja | 135.621 |
211 | Algo celosa | 134.989 |
212 | Noche de 12 años, La | 130.011 |
213 | Petra | 127.195 |
214 | Disobedience | 124.860 |
215 | Borg McEnroe. La película | 117.809 |
216 | Siempre juntos (Benzinho) | 114.464 |
217 | Dantza | 113.858 |
218 | Cada día | 110.079 |
219 | El insulto | 109.390 |
220 | Casi 40 | 104.367 |
221 | Buenos vecinos | 104.161 |
222 | Sácame de dudas | 96.488 |
223 | Girl | 94.605 |
224 | A silent voice | 92.563 |
225 | Siberia | 90.725 |
226 | Llenos de vida | 89.972 |
227 | Invitación de boda | 87.253 |
228 | Marguerite Duras. París 1944 | 87.067 |
229 | Misterio del Padre Pio, El | 86.531 |
230 | Silencio de otros, El | 83.612 |
231 | Entre dos aguas | 77.626 |
232 | Caras y lugares | 75.935 |
233 | Novia del Desierto, La | 75.204 |
234 | Rodin | 73.459 |
235 | Promesa al amanecer | 71.748 |
236 | El taller de escritura | 70.415 |
237 | Rey de ladrones | 66.765 |
238 | Detective Conan Zero The Enforcer | 66.307 |
239 | Una receta familiar | 64.087 |
240 | Climax | 62.389 |
241 | Lou Andreas Salome | 62.104 |
242 | Suspiria | 59.083 |
243 | Gringo | 57.870 |
244 | Expediente 64: Los casos del departamento Q | 54.868 |
245 | En tiempos de luz menguante | 54.102 |
246 | En tránsito | 53.812 |
247 | Corporate | 50.627 |
248 | Nos vemos allá arriba | 49.193 |
249 | El club de los buenos infieles | 49.031 |
250 | No te preocupes, no llegará lejos a pie | 48.508 |
251 | Cuando los angeles duermen | 47.478 |
252 | Tres caras | 46.568 |
253 | Desentierro, El | 46.026 |
254 | Errementari | 45.880 |
255 | Animales sin collar | 45.767 |
256 | Lazzaro feliz | 45.376 |
257 | Mama y Papa | 44.658 |
258 | Verano de una familia de Tokyo | 44.474 |
259 | Como nuestros padres | 44.150 |
260 | Busqueda de la felicidad, La | 43.914 |
261 | Bajo la piel del lobo | 42.587 |
262 | Capitan, El | 42.104 |
263 | Fireworks | 39.870 |
264 | Sin amor | 39.671 |
265 | Wonderstruck. El museo de las maravillas | 38.387 |
266 | Deber cumplido | 38.109 |
267 | La cámara de Claire | 37.266 |
268 | Race 3 | 36.376 |
269 | La enfermedad del domingo | 35.604 |
270 | En la sombra | 35.343 |
271 | Dogman | 35.340 |
272 | Cuando dejes de quererme | 34.876 |
273 | Camarón: Flamenco y revolución | 34.488 |
274 | Lo que esconde Silver lake | 33.881 |
275 | 120 pulsaciones por minuto | 33.399 |
276 | Vacaciones con mama | 32.213 |
277 | Rebelde entre el centeno | 32.088 |
278 | Bonnie Bears | 31.844 |
279 | El caso de Cristo | 31.367 |
280 | Alma Mater | 30.565 |
281 | Persecución al límite | 29.537 |
282 | 2001: una odisea en el espacio | 29.127 |
283 | ¡Cásate conmigo, por favor! | 28.236 |
284 | Super Maderos 2 | 27.427 |
285 | Musica del silencio, La | 27.012 |
286 | Kings | 26.428 |
287 | EL orden divino | 25.680 |
288 | Viaje a Nara (Vision) | 25.504 |
289 | Formentera Lady | 25.372 |
290 | Whitney | 25.098 |
291 | Reverendo, El (First Reformed) | 24.084 |
292 | Viaje al cuarto de una madre | 24.020 |
293 | Burning | 23.820 |
294 | Pocoyo: Tu primera película | 23.775 |
295 | Un dia mas con vida | 23.555 |
296 | Hacerse mayor y otros problemas | 23.266 |
297 | Sansón | 21.559 |
298 | Simmba | 21.485 |
299 | Un seductor a la francesa | 21.167 |
300 | Las guardianas | 20.573 |
301 | Hotel Salvacion | 19.886 |
302 | La Scala: Attila (2018) | 19.338 |
303 | Matar a Dios | 19.237 |
304 | Hannah | 18.476 |
305 | El jefe | 18.321 |
306 | 100 días de soledad | 18.030 |
307 | Que fue de Brad | 17.959 |
308 | La número uno | 16.130 |
309 | El fútbolo yo | 15.954 |
310 | El padrino (re) | 15.061 |
311 | Asalto en la noche | 14.725 |
312 | La chica de la niebla | 14.141 |
313 | Una casa, la familia y un milagro | 14.112 |
314 | Miau | 12.668 |
315 | McQueen | 11.879 |
316 | Entre ellas | 11.467 |
317 | Lola Pater | 9.990 |
318 | Daddy Cool | 9.805 |
319 | Western | 8.331 |
320 | Purasangre | 7.263 |
321 | Bienvenidas a Brasil | 4.775 |
Tabla elaborada con los datos oficiales del top25 semanal publicados por comScore a través del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Buenos días,
En la tabla Recaudación total del 2018 https://www.taquillaespana.es/rk-2018/recaudacion-total-peliculas-2018/, no figura el número de espectadores mientras que si aparece esta columna en los otros años del histórico. Podrían proporcionarme estos datos?
Gracias
Saludos
Hola Carolina,
es cierto que en 2018 no implementamos esa clasificación. Hacerla en estos momentos es definitivamente muy laboriosa.
Si quieres algún dato específicamente, nos lo puedes preguntar. Si quieres algo más general, te recomiendo que acudas al anuario de explotación que hace anualmente el ICAA. El de 2018 es: http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cine/mc/anuario-cine/anuarios/ano-2018.html
Un saludo