MCU primera plana
SAGA MCU |
||
|---|---|---|
| Capitan America: Brave New World | 2025 | 6.620.714€ |
| Thunderbolts* | 2025 | 5.234.151€ |
| Cuatro Fantasticos: Primeros pasos, Los | 2025 | 9.192.272€ |
| Marvels, The | 2023 | 2.961.727€ |
| Ant-Man y la Avispa: Quantumanía | 2023 | 5.362.406€ |
| Guardianes de la Galaxia: Volumen 3 | 2023 | 11.313.055€ |
| Black Panther: Wakanda Forever | 2022 | 7.554.998€ |
| Doctor Strange en el multiverso de la locura | 2022 | 13.123.078€ |
| Thor: Love And Thunder | 2022 | 11.585.390€ |
| Viuda negra | 2021 | 5.915.253€ |
| Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos | 2021 | 5.683.493€ |
| Eternals | 2021 | 7.357.371€ |
| Spider-Man: No Way Home | 2021 | 28.763.286€ |
| VENGADORES: ENDGAME | 2019 | 29.212.775€ |
| SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA | 2019 | 13.484.599€ |
