Joker
Recaudación España:
30.505.558€
Ránking películas más taquilleras 2019:
2ºVER LISTADO»
Ránking ABSOLUTO películas más taquilleras DE LA HISTORIA:
10º VER LISTADO»
Películas con más espectadores de la HISTORIA:
28º – 5.175.140 espectadores VER LISTADO»
Título original: Joker
Año: 2019
Duración: 121 min.
País: EEUU
Dirección: Todd Phillips
Reparto: Joaquin Phoenix, Robert de Niro
Progresión semanal:
2019 | |||
|---|---|---|---|
| SEMANA | Recaudación (€) | Rec. Acumulada (€) | |
| 1 | 4 al 6 octubre | 4.461.390 | 4.461.390 |
| 2 | 11 al 13 octubre | 4.484.575 | 12.037.160 |
| 3 | 18 al 20 octubre | 3.117.479 | 17.159.220 |
| 4 | 25 al 27 octubre | 2.142.037 | 20.483.484 |
| 5 | 1 al 3 noviembre | 2.356.197 | 24.906.988 |
| 6 | 8 al 10 noviembre | 1.186.522 | 26.703.687 |
| 7 | 15 al 17 noviembre | 803.861 | 27.909.343 |
| 8 | 22 al 24 noviembre | 554.927 | 28.730.463 |
| 9 | 29 nov. al 1 dic. | 327.537 | 29.227.981 |
| 10 | 6 al 8 diciembre | 312.284 | 29.675.822 |
| 11 | 13 al 15 diciembre | 111.003 | 29.871.922 |
| 12 | 20 al 22 diciembre | 64.355 | 29.977.290 |
| 13 | 27 al 29 diciembre | 64.626 | 30.098.570 |
2020 | |||
| 14 | 3 al 5 de enero | 43.511 | 30.184.045 |
| 15 | 10 al 12 de enero | 39.795 | 30.246.996 |
| 16 | 17 al 19 de enero | 63.646 | 30.327.144 |
| 17 | 24 al 26 de enero | 37.383 | 30.386.084 |
| 18 | 31 enero 2 febrero | 21.673 | 30.419.887 |
| 19 | 7 al 9 febrero | 21.927 | 30.450.262 |
| 20 | 14 al 16 febrero | 22.438 | 30.505.558 |

