Número espectadores películas 2019
A continuación, el número de espectadores totales para los estrenos de 2019:
TÍTULO | ESPECTADORES | |
---|---|---|
1 | Rey leon, El | 6.375.947 |
2 | Joker | 5.112.601 |
3 | Aladdin | 4.715.633 |
4 | Vengadores: Endgame | 4.594.483 |
5 | Toy Story 4 | 3.648.727 |
6 | Frozen 2 | 3.065.056 |
7 | Padre no hay mas que uno | 2.490.032 |
8 | Dumbo | 2.451.004 |
9 | Spider-Man: Lejos de casa | 2.296.383 |
10 | Malefica: Maestra del mal | 2.280.947 |
11 | Capitana Marvel | 2.083.569 |
12 | Mascotas 2 | 2.055.584 |
13 | Star Wars: El ascenso de Skywalker | 2019560 |
14 | Erase una vez en... Hollywood | 1.973.843 |
15 | Mientras dure la guerra | 1.906.320 |
16 | Lo dejo cuando quiera | 1.879.509 |
17 | Si yo fuera rico | 1.843.284 |
18 | Green Book | 1.545.333 |
19 | Fast & Furious: Hobbs & Shaw | 1.539.451 |
20 | Como entrenar a tu dragon 3 | 1.524.952 |
21 | It: Capitulo 2 | 1.419.727 |
22 | Jumanji: Siguiente nivel | 1325264 |
23 | Familia Addams, La | 1.239.366 |
24 | Pokemon: detective Pikachu | 1.058.277 |
25 | Abominable | 963207 |
26 | Dolor y gloria | 934.365 |
27 | Glass | 911.576 |
28 | Mula | 891.151 |
29 | Alita: Angel de combate | 850.807 |
30 | Annabelle vuelve a casa | 847898 |
31 | Creed II. La leyenda de Rocky | 787.063 |
32 | Ad Astra | 758.486 |
33 | ¡Shazam! | 705.094 |
34 | Llorona, La | 668.210 |
35 | Yesterday | 653.960 |
36 | Mia y el leon blanco | 621.760 |
37 | Puñales por la espalda | 600.166 |
38 | Bajo el mismo techo | 596.050 |
39 | Favorita, La | 578.380 |
40 | Geminis | 575.981 |
41 | Nosotros | 542.333 |
42 | Objetivo: Washington D.C | 533381 |
43 | X-Men: Fenix Oscura | 523.361 |
44 | Escape Room | 517975 |
45 | Terminator: Destino oscuro | 503.779 |
46 | Downton Abbey | 495130 |
47 | John Wick: Capitulo 3 Parabellum | 485652 |
48 | Perdiendo el este | 481.186 |
49 | Men In Black International | 476.917 |
50 | After, aqui empieza todo | 473.517 |
51 | Parque magico, El | 472.711 |
52 | Japon, Los | 471.470 |
53 | Dora y la ciudad perdida | 463.974 |
54 | Silencio de la ciudad blanca, El | 454.219 |
55 | Angry Birds 2 | 440.180 |
56 | Rocketman | 438.255 |
57 | A dos metros de ti | 437.660 |
58 | Quien a hierro mata | 421.114 |
59 | Historias de miedo para contar en la oscuridad | 420.209 |
60 | Cementerio de animales | 395.670 |
61 | Timadoras compulsivas | 372.252 |
62 | Dia de lluvia en Nueva York | 366.414 |
63 | Chicos buenos | 361.776 |
64 | Zombieland. Mata y remata | 357.815 |
65 | Le Mans´66 | 356.250 |
66 | Asterix: El secreto de la pocion magica | 344.572 |
67 | Lego pelicula 2, La | 327.084 |
68 | Adios | 314.227 |
69 | Venganza bajo cero | 305.173 |
70 | Estafadoras de Wall Street | 291.910 |
71 | Parasitos | 290.422 |
72 | Last Christmas | 286.469 |
73 | Rambo: Last Blood | 275.000 |
74 | Vicio del poder, El | 274.754 |
75 | Dragon Ball Super: Broly | 256.902 |
76 | Legado en los Huesos | 256.826 |
77 | Infierno bajo el agua | 251.030 |
78 | Godzilla: Rey de los Monstruos | 248.817 |
79 | Doctor Sueño | 246.051 |
80 | Rodriguez y el mas alla, Los | 240.675 |
81 | Dios mio, ¿Pero que te hemos hecho...ahora? | 237670 |
82 | Mujercitas | 229128 |
83 | Gran aventura de los Lunnis y el libro magico, La | 219.038 |
84 | Feliz dia de tu muerte 2 | 214.680 |
85 | Hijo, El | 213121 |
86 | Maria, Reina de Escocia | 209.830 |
87 | Sotano de Ma, El | 209.341 |
88 | Taxi a Gibraltar | 206.170 |
89 | Trinchera infinita, La | 198.721 |
90 | Espia roja (red Joan), La | 196.652 |
91 | Una cuestion de genero | 191.877 |
92 | Midway | 183.556 |
93 | Gente que viene y bah | 180.010 |
94 | A 47 Metros 2 | 176.103 |
95 | Angeles de Charlie, Los | 168.234 |
96 | Playmobil: La pelicula | 164.670 |
97 | Hellboy | 157.009 |
98 | Gran baño, El | 155828 |
99 | Espias con disfraz | 152599 |
100 | Corgi, las mascotas de la reina | 149.991 |
101 | Familia al instante | 147.611 |
102 | Uno mas de la familia | 144.969 |
103 | Biblioteca de los libros rechazados, La | 143.325 |
104 | Muñeco diabolico (Child's Play) | 136.817 |
105 | Odisea de los Giles, La | 126.460 |
106 | Hermanos Sisters, Los | 122.338 |
107 | Granjaguedon: La oveja Shaun | 122159 |
108 | Old Man And The Gun | 122.027 |
109 | Noche de bodas | 118.876 |
110 | Gran mentira, La | 118.451 |
111 | Pequeña Suiza, La | 116514 |
112 | Identidad borrada | 112.383 |
113 | Prodigy, The | 111.674 |
114 | Niño que pudo ser rey, El | 109.146 |
115 | Cuento de las comadrejas, El | 108.367 |
116 | Casi imposible | 103.387 |
117 | Pequeñas mentiras para estar juntos | 98.249 |
118 | @buelos, nunca es tarde para emprender | 96.425 |
119 | El dia que vendra | 94130 |
120 | Jefa por accidente | 93.924 |
121 | Midsommar | 91.865 |
122 | Influencia, La | 86.897 |
123 | Secretos de estado | 85.636 |
124 | Lo nunca visto | 84.687 |
125 | Ugly Dolls. Extraordinariamente feos | 80.507 |
126 | Navidad sangrienta | 80346 |
127 | Bailarin, El | 76.493 |
128 | Intemperie | 73260 |
129 | Dobles vidas | 69.459 |
130 | Cats | 66484 |
131 | Cafarnaum | 65.602 |
132 | Un verano en Ibiza | 63724 |
133 | 4 Latas | 58.842 |
134 | Lo que arde | 54608 |
135 | Vitoria, 3 de marzo | 51.400 |
136 | Mister Link: El origen perdido | 50.968 |
137 | Vivir dos veces | 50.931 |
138 | Gordo y el flaco, El (Stan & Ollie) | 50.748 |
139 | Mujer de la montaña, La | 49.278 |
140 | Crack cero, El | 48.978 |
141 | ¿Que te juegas? | 47.837 |
142 | Casa del terror, La | 47.559 |
143 | Un atardecer en la Toscana | 45.244 |
144 | Viuda, La | 41.366 |
145 | Retrato de una mujer en llamas | 40.727 |
146 | Litus | 40.710 |
147 | Los muertos no mueren | 40.431 |
148 | Van Gogh, a las puertas de la eternidad | 40359 |
149 | Clara y Clarie | 40.115 |
150 | Blues de Beale St. El | 39.776 |
151 | Miserables, Los | 39.085 |
152 | Caida del imperio americano, La | 38.749 |
153 | Vendedor de tabaco, El | 38.604 |
154 | Años mas bellos de una vida, Los | 38.232 |
155 | One Piece: Estampida | 38.197 |
156 | Hija de un ladron, La | 37.893 |
157 | Bring The Soul: The Movie | 37680 |
158 | Sorry We Missed You | 37.490 |
159 | Infiltrado en Miami | 35.995 |
160 | Keepers el misterio del faro | 35.515 |
161 | De la India a Paris en un armario de Ikea | 35.486 |
162 | Antes de la quema | 35.456 |
163 | Destroyer. Una mujer herida | 35.267 |
164 | Asesino de los caprichos, El | 35.155 |
165 | Bikes | 33.984 |
166 | Sombra del pasado, La | 33.903 |
167 | Tiempo contigo, El | 33.500 |
168 | Como pez fuera del agua | 33.190 |
169 | Feedback | 32.867 |
170 | Gloria Bell | 32.228 |
171 | Herederas, Las | 29.820 |
172 | Invisibles, Las | 29.668 |
173 | ¿Podras perdonarme algun dia? | 29.488 |
174 | Tu mejor amigo: Un nuevo viaje | 29.076 |
175 | Como la vida misma | 27.434 |
176 | Tolkien | 27.113 |
177 | Manou | 26.607 |
178 | Un hombre fiel | 26.490 |
179 | Hoyo, El | 26.409 |
180 | Anna | 25.520 |
181 | Ventajas de viajar en tren | 25.002 |
182 | Una intima conviccion | 23748 |
183 | Gracias a Dios | 23.685 |
184 | Clase de piano, La | 23.252 |
185 | Dias que vendran, Los (Els dies que vindran) | 23.003 |
186 | Emperador de Paris, El | 22.803 |
187 | Corresponsal, La | 22.754 |
188 | Goonies, Los (4K re) | 22.661 |
189 | 70 Binladens | 22.021 |
190 | Juliet, desnuda | 21.677 |
191 | Verdad, La | 21180 |
192 | Atardecer | 20.830 |
193 | Buenos principios | 20.768 |
194 | Conociendo a Astrid | 20.761 |
195 | Mi vecino Totoro -30 Aniversario | 20.205 |
196 | Viento de libertad | 20.007 |
197 | Traidor, El | 19997 |
198 | Sombra | 19.461 |
199 | Blinded by the Light (Cegado por la Luz) | 19.458 |
200 | En buenas manos | 19.165 |
201 | Virgen de Agosto, La | 18.822 |
202 | Maya | 18.578 |
203 | Matrix (20 Aniversario) | 18.501 |
204 | Hotel Bombay | 18.259 |
205 | Border | 18.017 |
206 | Serenity | 17.683 |
207 | Mejor que nunca | 17.617 |
208 | Agur Etxebeste! | 17.469 |
209 | Un amor imposible | 17.361 |
210 | Amazing Grace | 16.333 |
211 | Elcano y Magallanes. La primera vuelta al mundo | 16.222 |
212 | Casa de Jack, La | 16.023 |
213 | Rojo | 16.021 |
214 | Super empollonas | 15.591 |
215 | Cocinero de los ultimos deseos, El | 15.586 |
216 | Este niño necesita aire fresco | 15.440 |
217 | Casa de verano, La | 15.204 |
218 | Apolo 11 | 15.051 |
219 | ¡Al agua gambas! | 14.843 |
220 | Remember Me | 14.246 |
221 | Ghostland | 13.472 |
222 | Beautiful Boy. Siempre seras mi hijo | 13294 |
223 | Directora de orquesta, La | 13.247 |
224 | Una gran mujer (Beanpole) | 12640 |
225 | Tu fotografia | 12.471 |
226 | Hasta siempre, hijo mio | 12.363 |
227 | Señor | 12.245 |
228 | Hablame de ti | 12.233 |
229 | Peral salvaje, El | 12.161 |
230 | Secreto de las abejas, El | 11.667 |
231 | Patrula Canina, La: Mighty Pups, La Poderosa Patrulla | 11.561 |
232 | Madre | 11296 |
233 | Barcelona 1714 | 11.081 |
234 | Hijo del acordeonista, El (Soinujolearen semea) | 10.996 |
235 | Amor a segunda vista | 10.500 |
236 | Terra Willy: Planeta desconocido | 10.302 |
237 | Lola y sus hermanos | 10.238 |
238 | Ultima locura de Claire Darling, La | 10.070 |
239 | Farewell, The | 9.328 |
240 | Importancia de llamarse Oscar Wilde, La | 8.950 |
241 | Mirai, mi hermana pequeña | 8938 |
242 | Silvio (y los otros) | 8.818 |
243 | Detective Conan: El puño de zafiro azul | 8.795 |
244 | Quien me quiera que me siga | 8.577 |
245 | Primeras vacaciones | 8.561 |
246 | Mentes brillantes | 8.289 |
247 | Holmes & Watson | 7.668 |
248 | Bel Canto. La ultima funcion | 7.401 |
249 | Sordo | 7335 |
250 | Bayala | 7.249 |
251 | Utoya. 22 de Julio | 7.158 |
252 | Cambio de reinas | 6.914 |
253 | Quiero comerme tu pancreas | 6608 |
254 | Instinto maternal | 6.456 |
255 | Buenas intenciones, Las | 6198 |
256 | Renacidos | 6.178 |
257 | Bienvenidos al barrio | 6.001 |
258 | Vida sense la Sara Amat, La | 5.887 |
259 | Largo viaje hacia la noche | 5.569 |
260 | Hotel a orillas del rio, El | 5.504 |
261 | Comportarse como adultos | 5.257 |
262 | Candidato, El | 5.131 |
263 | Ultima leccion, La | 4.380 |
264 | Profesor en Groenlandia | 4.367 |
265 | Tan cerca, tan lejos | 4.331 |
266 | Un pueblo y su rey | 4.286 |
267 | Chal Mera Putt | 4.232 |
268 | Cancion de mi padre, La | 4.125 |
269 | Todos a una | 3.896 |
270 | Despertar de las Hormigas, El | 3.721 |
271 | Tercera esposa, La | 3.568 |
272 | Proxima | 3555 |
273 | Wild Rose | 3.542 |
274 | Tabaluga y la princesa de hielo | 3.383 |
275 | Vida invisible de Eurídice Gusmão, La | 3.271 |
276 | Paradise Hills | 3.232 |
277 | Sin filtro | 3.168 |
278 | 7 Razones para huir | 3.129 |
279 | Stuber express | 2.947 |
280 | Kin | 2.878 |
281 | Vosotros sois mi pelicula | 2.850 |
282 | Ceniza es el blanco mas puro, La | 2.664 |
283 | Bharat | 2.545 |
284 | En mil pedazos | 2.511 |
285 | Intervencion, La | 2.445 |
286 | Auteretrato | 2.368 |
287 | Un corazon extraordinario | 2.342 |
288 | Buñuel en el laberinto de las tortugas | 2.291 |
289 | 303 | 2.251 |
290 | Profesora de parvulario, La | 2.169 |
291 | Hospitalarios: Las manos de la Virgen | 2.168 |
292 | Amundsen | 2.097 |
293 | Gracia de Lucia, La | 2.025 |
294 | Good Newwz | 2024 |
295 | Viaje de Marta, El (Staff Only) | 2.000 |
296 | Sol tambien es una estrella, El | 1.962 |
297 | Princesa prometida, La (re) | 1.933 |
298 | En los 90 | 1.761 |
299 | Dabangg 3 | 1699 |
300 | 10 dias sin mama | 1.514 |
301 | Saaho | 1.485 |
302 | Ayla: La hija de la guerra | 1.366 |
303 | Cantando bajo la lluvia (re) | 1.345 |
304 | Bosque maldito | 1.262 |
305 | ZOG, dragones y heroinas | 1.176 |
306 | Banda, La | 1.110 |
307 | Genesis | 973 |
308 | Gran Buster, El (Visiones de cine) | 973 |
309 | Varda par Agnès (Visiones de cine) | 925 |
310 | Canto de la selva, El | 629 |
Datos obtenidos a partir de los top25 publicados semanalmente por el Ministerio de Cultura y Deporte y por comScore