DatosDestacada

Top25 DEFINITIVO del 30 de enero al 1 de febrero de 2026

A continuación, los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del fin de semana del 23 al 25 de enero de 2026

◄ Fin de semana anterior

ORDEN ant. TÍTULO sem. cines RECAUDACIÓN (€) ESPECT. var. RECAUDACIÓN ACUMULADA ESPECT. (ACUM.) media cine
1   Aida y vuelta 1 347 1.558.509 208.987   1.562.540 209.629 4.491
2 3 Hamnet 2 290 1.026.890 135.728 -6% 2.915.862 416.256 3.541
3   Marty Supreme 1 333 960.646 126.911   1.003.951 132.731 2.885
4 1 Asistenta, La 5 327 862.607 111.572 -26% 11.494.108 1.578.386 2.638
5 2 Avatar: Fuego y ceniza 7 250 775.913 83.628 -31% 32.773.184 3.838.732 3.104
6 4 Idolos 2 331 463.480 60.947 -35% 1.412.305 195.156 1.400
7 5 Zootropolis 2 10 271 427.863 56.966 -15% 18.868.555 2.603.558 1.579
8   Send Help (Enviad ayuda) 1 260 327.413 43.918   327.413 43.918 1.259
9 9 Abuela tremenda 5 238 188.884 27.017 -29% 2.713.961 384.880 794
10 7 Return to Silent Hill 2 192 162.139 21.639 -51% 586.527 83.215 844
11 6 Sin piedad 2 267 129.586 17.830 -64% 620.157 91.082 485
12 11 Rondallas 5 105 99.708 14.053 -24% 1.771.600 271.550 950
13 8 28 años despues: El templo de los huesos 3 201 96.099 12.405 -67% 1.356.701 193.691 478
14 12 Frankie y los monstruos 2 202 90.085 13.784 -24% 228.211 34.602 446
15 10 Rental family (Familia de alquiler) 4 107 71.774 9.718 -56% 1.409.475 206.590 671
16   Princesa Mononoke (1997) (re:2022) 185 46 61.112 11.147   221.384 39.692 1.329
17 13 Polloliebre y el secreto de la marmota 3 172 49.802 7.544 -45% 350.048 51.949 290
18 14 Nuremberg 10 48 49.055 5.788 -44% 4.248.818 586.218 1.022
19   Chica zurda, La 1 68 46.269 6.892   55.941 8.798 680
20 18 Domingos, Los 15 50 43.900 5.515 1% 4.265.555 672.435 878
21 17 Valor sentimental 9 54 43.931 5.712 -25% 1.203.182 179.540 814
22 16 Bob Esponja una aventura pirata 6 102 41.859 6.071 -35% 2.188.935 309.863 410
23 21 Father, Mother, Sister, Brother 6 26 17.790 2.744 -34% 788.267 118.309 684
24 25 Sirat, trance en el desierto 35 33 17.568 2.419 -5% 2.966.813 448.574 532
25   Lucha, La 1 23 17.059 2.460   24.814 3.982 742
    TOTAL (TOP25)     7.629.942 1.001.395        
ORDEN ant. TÍTULO sem. cines RECAUDACIÓN (€) ESPECT. var. RECAUDACIÓN (ACUMULADA) ESPECT. (ACUM.) media cine
  Flores para Antonio 10 12 6.272 1.123 99% 712.597 108.503 523
  Cena, La 16 7 5.025 774 72% 3.647.407 593.635 718
  Misteriosa mirada del flamenco, La 3 10 4.392 622 -43% 49.730 8.031 439
  Invasio dels barbars, La 13 9 3.587 503 -67% 183.113 29.405 399
  Hombre bala 1 6 1.725 290   1.725 290 288
  Virgen de la tosquera, La 2 9 1.673 244 -68% 12.266 2.022 186
  Maspalomas 19 4 1.486 302 215% 742.780 124.326 372
  Luger 3 1 979 138 1% 7.617 998 979
  Frontera 8 3 705 111 -79% 392.995 63.186 235
  Buena letra, La 40 1 697 203   424.235 69.233 697
  200% Wolf. Pequeño Gran Lobo 9 2 688 125 205% 116.095 20.549 344
  Mal, El 3 2 549 75 -70% 21.633 3.448 275
  Ciudad sin sueño 11 1 416 52 6% 120.120 20.064 416
  Madrid, EXT 23 1 416 52 -57% 44.302 6.635 416
  Coartadas 10 1 306 62 -70% 832.400 125.626 306
  Norbert 55 1 165 47   102.861 16.596 165
  Eloy de la Iglesia, adicto al cine 6 1 144 24   6.134 983 144
  Madrid, 1987 721 1 93 15   44.169 6.761 93
  Mar i Cel 10 1 56 7 -92% 126.933 19.620 56
  Cuerpos locos 14 1 52 13 -76% 745.381 127.987 52
  Atin Aya. Retrato del silencio 48 1 23 4   3.383 629 23
  Singular 10 1 18 9   115.650 18.186 18
  Extraño rio 18 1 12 2 100% 69.971 11.408 12
  Tesoro de Barracuda, El 19 1 10 3 -96% 81.213 12.753 10

Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte

Compártenos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *