Top25 COMPLETO del 9 al 11 de octubre: Greenland
A continuación los datos del Top25 de la taquilla española del pasado fin de semana del 2 al 4 de octubre de 2020:
ORDEN | ant. | TÍTULO | sem. | cines | RECAUDACIÓN (€) | ESPECT. | var. | RECAUDACIÓN (ACUMULADA) | ESPECT. (ACUM.) | media cine |
1 | 1 | Greenland: El ultimo refugio | 3 | 288 | 353.148 | 51.621 | -19% | 1.901.753 | 287.713 | 1.226 |
2 | 2 | Pinocho | 4 | 329 | 266.929 | 41.984 | -30% | 2.460.940 | 410.582 | 811 |
3 | 3 | Eso que tu me das | 2 | 285 | 224.821 | 35.922 | -25% | 832.945 | 143.332 | 789 |
4 | Como perros y gatos: La patrulla unida | 1 | 287 | 181.554 | 29.245 | 182.654 | 29.445 | 633 | ||
5 | 6 | Tenet | 7 | 294 | 158.419 | 22.498 | -16% | 7.187.317 | 1.144.906 | 539 |
6 | 4 | Padre no hay mas que uno 2: La llegada de la suegra | 11 | 288 | 150.000 | 23.163 | -34% | 12.791.245 | 2.286.981 | 521 |
7 | 5 | Rifkin’s Festival | 2 | 308 | 142.120 | 20.706 | -33% | 441.152 | 68.654 | 461 |
8 | 7 | Explota explota | 2 | 323 | 114.660 | 17.633 | -38% | 362.440 | 58.423 | 355 |
9 | Vigil, The | 1 | 135 | 90.843 | 13.538 | 90.843 | 13.538 | 673 | ||
10 | 8 | Falling | 2 | 109 | 77.041 | 11.405 | -12% | 215.644 | 34.214 | 707 |
11 | Nacion Cautiva | 1 | 140 | 69.144 | 10.720 | 69.144 | 10.720 | 494 | ||
12 | Arco magico, El | 1 | 173 | 56.357 | 8.984 | 56.357 | 8.984 | 326 | ||
13 | 9 | Akelarre | 2 | 70 | 50.826 | 8.018 | -38% | 168.364 | 29.204 | 726 |
14 | 10 | Habitacion, La | 2 | 125 | 48.719 | 7.400 | -37% | 153.769 | 24.458 | 390 |
15 | 11 | Trasto | 8 | 148 | 40.670 | 6.832 | -43% | 1.005.728 | 173.488 | 275 |
16 | 12 | After. En mil pedazos | 6 | 135 | 32.977 | 4.960 | -53% | 3.186.413 | 516.743 | 244 |
17 | Verano del 85 | 1 | 67 | 27.624 | 4.164 | 29.370 | 4.546 | 412 | ||
18 | Dehesa, el bosque del lince iberico | 1 | 83 | 25.414 | 3.777 | 25.414 | 3.777 | 306 | ||
19 | 14 | Boda de Rosa, La | 8 | 42 | 17.272 | 2.608 | -27% | 865.367 | 145.032 | 411 |
20 | 16 | Niñas, Las | 6 | 33 | 14.788 | 2.269 | -21% | 444.927 | 77.121 | 448 |
21 | 17 | Uno para todos | 4 | 32 | 10.087 | 1.573 | -40% | 170.895 | 28.156 | 315 |
22 | Rey del barrio, El | 1 | 17 | 9.066 | 1.292 | 9.066 | 1.292 | 533 | ||
23 | 15 | 100% Wolf: Pequeño gran lobo | 6 | 46 | 7.402 | 1.339 | -60% | 295.415 | 51.252 | 161 |
24 | 13 | Black Beach | 3 | 55 | 7.203 | 1.188 | -66% | 149.519 | 24.829 | 131 |
25 | 23 | Un divan en Tunez | 5 | 12 | 6.155 | 979 | -0 | 151.321 | 25.765 | 513 |
TOTAL | 2.183.239 | 333.818 |
Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte