Top25 COMPLETO 21 al 23 febrero
Esta es la recaudación completa del fin de semana del 21 al 23 de febrero de 2020 en España:
TÍTULO |
Recaudación (€) |
Acumulado (€) |
|
---|---|---|---|
1 | Sonic, la pelicula | 938.791 | 3.106.081 |
2 | Parasitos | 848.489 | 5.948.616 |
3 | Llamada de lo salvaje, La | 712.224 | 712.224 |
4 | Adu | 510.538 | 5.107.734 |
5 | Hasta que la boda nos separe | 496.270 | 1.696.521 |
6 | Aves de presa (y la fantabulosa emancipa | 277.739 | 2.780.183 |
7 | Aventuras del doctor Dolittle, Las | 248.836 | 5.567.252 |
8 | 1917 | 222.717 | 9.266.409 |
9 | Manhattan sin salida | 220.391 | 220.391 |
10 | Fantasy Island | 196.874 | 821.799 |
La tabla completa es: