Top20 hasta el 13 marzo
Datos de recaudación de taquilla del pasado viernes 13 marzo A.C. (antes de la cuarentena)
Esta es la recaudación completa hasta el 13 de marzo de 2020 en España:
TÍTULO |
Recaudación (€) |
Acumulado (€) |
|
---|---|---|---|
1 | Bloodshot | 3.367 | 900.453 |
2 | Onward | 2.120 | 1.762.468 |
3 | Hombre invisible, El | 1.851 | 2.278.382 |
4 | Gentlemen, The. Los senores de la mafia | 1.824 | 1.713.526 |
5 | Chal Mera Putt 2 | 1.618 | 1.618 |
6 | Cancion de los nombres olvidados, La | 1.009 | 1.009 |
7 | Parasitos | 990 | 7.731.939 |
8 | Llamada de lo salvaje, La | 815 | 2.263.267 |
9 | Invisibles | 679 | 185.154 |
10 | Sonic, la pelicula | 667 | 4.974.097 |
El cuadro completo de la taquilla es: