Top25 DEFINITIVO 12 al 14 de julio de 2024
A continuación, los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del fin de semana del 12 al 14 de julio de 2024:
| ORDEN | ant. | TÍTULO | sem. | cines | RECAUDACIÓN (€) | ESPECT. | var. | RECAUDACIÓN ACUMULADA | ESPECT. (ACUM.) | media cine |
| 1 | 1 | Gru 4 mi villano favorito | 2 | 381 | 1.687.742 | 235.223 | -46% | 9.326.618 | 1.426.303 | 4.430 |
| 2 | 2 | Del Reves 2 (Inside out 2) | 4 | 375 | 1.504.406 | 201.597 | -46% | 34.840.237 | 5.227.614 | 4.012 |
| 3 | Fly Me to the Moon | 1 | 360 | 289.495 | 39.837 | 289.495 | 39.837 | 804 | ||
| 4 | 3 | Un lugar tranquilo: Dia 1 | 3 | 322 | 212.787 | 28.275 | -50% | 2.222.880 | 322.160 | 661 |
| 5 | Strangers: Capitulo 1 | 1 | 262 | 166.141 | 22.806 | 166.141 | 22.806 | 634 | ||
| 6 | Bikeriders. La ley del asfalto | 1 | 242 | 146.153 | 20.230 | 146.153 | 20.230 | 604 | ||
| 7 | 4 | Bad Boys: Ride Or Die | 6 | 228 | 121.861 | 15.869 | -49% | 6.029.677 | 851.493 | 534 |
| 8 | 5 | Casa en llamas | 3 | 101 | 111.338 | 14.537 | -24% | 664.917 | 101.147 | 1.102 |
| 9 | Castillo Ambulante, El (re) | 1 | 95 | 98.737 | 14.314 | 114.044 | 17.317 | 1.039 | ||
| 10 | 6 | En tierra de santos y pecadores | 2 | 146 | 37.093 | 5.179 | -60% | 223.531 | 35.070 | 254 |
| 11 | 7 | Kinds of Kindness | 3 | 79 | 35.830 | 4.693 | -59% | 491.223 | 72.226 | 454 |
| 12 | 11 | Fuera de temporada | 2 | 55 | 25.613 | 3.567 | -45% | 116.447 | 18.545 | 466 |
| 13 | 8 | Mala persona | 2 | 118 | 15.267 | 2.324 | -73% | 151.466 | 26.126 | 129 |
| 14 | 10 | Horizon: An American Saga – Capitulo 1 | 3 | 76 | 13.486 | 1.657 | -77% | 282.160 | 41.057 | 177 |
| 15 | 12 | Bus de la vida, El | 2 | 82 | 10.644 | 1.594 | -72% | 97.836 | 15.958 | 130 |
| 16 | 9 | Blue Lock: Episode Nagi | 2 | 91 | 10.266 | 1.337 | -82% | 109.906 | 15.569 | 113 |
| 17 | 13 | Reino del planeta de los Simios, El | 10 | 27 | 9.787 | 1.255 | -46% | 7.059.069 | 1.013.688 | 362 |
| 18 | Nuestro dia | 1 | 27 | 8.802 | 1.344 | 8.802 | 1.344 | 326 | ||
| 19 | Tres Colores: Blanco (re) (2024) | 1 | 22 | 6.385 | 946 | 6.396 | 948 | 290 | ||
| 20 | 15 | Tarot | 10 | 26 | 5.358 | 684 | -62% | 2.207.123 | 347.873 | 206 |
| 21 | Mi vecino Totoro (1988) (re) | 289 | 3 | 4.474 | 521 | 107% | 175.781 | 29.979 | 1.491 | |
| 22 | 24 | Siempre nos quedara mañana | 12 | 9 | 4.438 | 568 | -15% | 1.082.122 | 173.252 | 493 |
| 23 | Kalki 2898 AD | 2 | 4 | 4.293 | 513 | 1066% | 4.733 | 557 | 1.073 | |
| 24 | 17 | Memory | 4 | 14 | 3.883 | 538 | -54% | 195.075 | 31.850 | 277 |
| 25 | 20 | Blondi | 2 | 22 | 3.759 | 592 | -41% | 21.985 | 3.829 | 171 |
| TOTAL (TOP25) | 4.538.037 | 620.000 | ||||||||
| ORDEN | ant. | TÍTULO | sem. | cines | RECAUDACIÓN (€) | ESPECT. | var. | RECAUDACIÓN (ACUMULADA) | ESPECT. (ACUM.) | media cine |
| — | Robot Dreams | 32 | 1 | 1.730 | 402 | 476.785 | 78.080 | 1.730 | ||
| — | Casa, La | 11 | 6 | 1.259 | 243 | -37% | 577.157 | 98.179 | 210 | |
| — | Menudas piezas | 14 | 4 | 1.168 | 182 | 40% | 2.540.378 | 386.371 | 292 | |
| — | Segundo premio | 8 | 7 | 883 | 160 | -35% | 322.332 | 55.371 | 126 | |
| — | Vida empieza hoy, La | 5 | 1 | 570 | 80 | 1.895 | 365 | 570 | ||
| — | Os reviento | 34 | 4 | 501 | 81 | 2.496 | 375 | 125 | ||
| — | N | Tonos mayores, Los | 1 | 6 | 340 | 49 | 340 | 49 | 57 | |
| — | Mamifera | 12 | 2 | 339 | 56 | 51% | 86.872 | 13.546 | 170 | |
| — | Mesita del comedor, La | 33 | 1 | 192 | 32 | 19.972 | 2.963 | 192 | ||
| — | Historias | 8 | 1 | 187 | 37 | 30.030 | 5.384 | 187 | ||
| — | Calladita | 9 | 2 | 152 | 39 | 111.485 | 18.485 | 76 | ||
| — | Valencia, t’estime | 6 | 1 | 135 | 18 | -40% | 14.750 | 2.452 | 135 | |
| — | Pajaros | 15 | 1 | 116 | 33 | 18% | 505.945 | 83.271 | 116 | |
| — | As Neves | 10 | 1 | 98 | 28 | -45% | 64.336 | 11.207 | 98 | |
| — | Alumbramiento | 4 | 3 | 97 | 13 | -73% | 49.597 | 8.243 | 32 | |
| — | Un sol radiant | 9 | 1 | 93 | 17 | 11.853 | 2.085 | 93 | ||
| — | Nina | 10 | 1 | 36 | 4 | 114.185 | 20.047 | 36 | ||
| — | Mundo de Jacques Demy, El (1995) (re) | 94 | 1 | 15 | 3 | 81 | 24 | 15 | ||
| — | Third Week | 3 | 1 | 8 | 2 | -85% | 2.315 | 407 | 8 |
Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte

