Canta 2
Recaudación en España:
RECAUDACIÓN |
ESPECTADORES |
|
|
2021 |
2022 | |
|---|---|---|
| PELÍCULA MÁS TAQUILLERA DEL AÑO |
30º |
18º |
| PELÍCULA MAYOR NÚMERO DE ESPECTADORES |
30º |
17º |
| PELÍCULA ESTRENADA EN 2021 MÁS TAQUILLERA |
29º |
— |
| MEJOR FIN DE SEMANA DE ESTRENO |
21º |
— |
Progresión semanal:
2021 | |||
|---|---|---|---|
| SEMANA | Recaudación (€) | Rec. Acumulada (€) | |
| 1 | 24 al 26 diciembre | 807.578 | 1.301.654 |
2022 | |||
| SEMANA | Recaudación (€) | Rec. Acumulada (€) | |
| 2 | 31 diciembre 2 enero | 751.199 | 3.533.961 |
| 3 | 7 al 9 enero | 960.847 | 5.361.322 |
| 4 | 14 al 16 enero | 546.651 | 6.092.275 |
| 5 | 21 al 23 enero | 448.704 | 6.636.069 |
| 6 | 28 al 30 enero | 394.251 | 7.115.280 |
| 7 | 4 al 6 febrero | 383.602 | 7.573.784 |
| 8 | 11 al 13 febrero | 328.248 | 7.941.042 |
| 9 | 18 al 20 febrero | 299.987 | 8.305.521 |
| 10 | 25 al 27 febrero | 264.906 | 8.639.524 |
| 11 | 4 al 6 marzo | 234.963 | 8.969.108 |
| 12 | 11 al 13 marzo | 196.662 | 9.187.100 |
| 13 | 18 al 20 marzo | 92.150 | 9.327.182 |
| 14 | 25 al 27 marzo | 73.680 | 9.409.178 |
| 15 | 1 al 3 abril | 34.478 | 9.456.729 |
| 16 | 8 al 10 abril | 18.301 | 9.483.366 |
| 17 | 15 al 17 abril | 10.384 | 9.519.516 |
| 18 | 22 al 24 abril | 7.535 | 9.533.338 |
| 20 | 6 al 8 mayo | 2.991 | 9.546.151 |
Ficha técnica:
Título original: Sing 2
Año: 2021
Duración: 110 min
País: Estados Unidos
Dirección: Garth Jennings
Reparto: Animación
Sinopsis (Universal): Buster Moon y sus amigos deben persuadir a la estrella del rock Clay Calloway para que se una a ellos en el estreno de un nuevo espectáculo.
Fecha de estreno: 22 de diciembre de 2021

