Brad Pitt
A continuación, los datos de recaudación de taquilla de cine en el mundo, en EEUU y en España de las películas de Brad Pitt.
Solamente se han incluido aquéllas en las que aparece como actor y en películas de acción real. También se han excluido en las que realiza cameos:
| Título | Año | Recaudación Global (M$) | Recaudación EEUU ($) | Recaudación España (€) | Espectadores España | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Troya | 2004 | $497.4 | 133.378.256 | 20.535.743 | 4.237.549 | 
| 2 | Ocean's Eleven | 2001 | $450.7 | 183.417.150 | 14.055.107 | 3.112.953 | 
| 3 | Sr. y Sra. Smith | 2005 | $478.2 | 186.336.279 | 12.611.935 | 2.552.942 | 
| 4 | El curioso caso de Benjamin Button | 2008 | $333.9 | 127.509.326 | 12.318.762 | 2.048.002 | 
| 5 | Érase una vez en Hollywood | 2019 | $363.7 | 139.501.916 | 12.140.635 | 1.973.843 | 
| 6 | Guerra Mundial Z | 2013 | $540.0 | 202.359.711 | 12.090.078 | 1.834.758 | 
| 7 | Malditos Bastardos | 2009 | $321.5 | 120.540.719 | 11.174.791 | 1.830.520 | 
| 8 | Ocean's Twelve | 2004 | $362.7 | 125.544.280 | 10.433.308 | 2.070.678 | 
| 9 | Babel | 2006 | $135.3 | 34.302.837 | 10.375.619 | 1.880.523 | 
| 10 | Seven | 1995 | $327.3 | 100.125.643 | 9.668.701 | 2.975.662 | 
| 11 | Ocean's Thirteen | 2007 | $311.3 | 117.154.724 | 8.095.101 | 1.459.562 | 
| 12 | Siete años en el Tíbet | 1997 | $131.5 | 37.957.682 | 7.768.006 | 2.189.648 | 
| 13 | Quemar después de leer | 2008 | $163.7 | 60.355.347 | 7.559.364 | 1.253.543 | 
| 14 | Juego de espías | 2001 | $143.0 | 62.362.560 | 6.473.625 | 1.429.957 | 
| 15 | Entrevista con el vampiro | 1994 | $223.7 | 105.264.608 | 6.414.628 | 2.134.992 | 
| 16 | The Mexican | 2001 | $147.8 | 66.845.033 | 6.405.813 | 1.560.286 | 
| 17 | 12 años de esclavitud | 2013 | $187.7 | 56.671.993 | 6.189.149 | 1.000.259 | 
| 18 | Thelma y Louise | 1991 | (no disponible) | 45.360.915 | 5.953.985 | 2.234.078 | 
| 19 | La sombra del diablo | 1997 | $140.8 | 42.868.348 | 5.919.971 | 1.724.005 | 
| 20 | Sleepers | 1996 | $165.6 | 53.315.285 | 5.882.022 | 1.704.329 | 
| 21 | Leyendas de Pasión | 1994 | $160.6 | 66.638.883 | 5.093.945 | 1.656.563 | 
| 22 | Ad Astra | 2019 | $126,9 | 50.005.312 | 4.699.299 | 758.486 | 
| 23 | 12 monos | 1995 | $168.8 | 57.141.459 | 4.486.900 | 1.412.431 | 
| 24 | Aliados | 2016 | $119.5 | 40.098.064 | 4.379.467 | 699.960 | 
| 24 | Corazones de acero | 2014 | $211.8 | 85.817.906 | 4.227.989 | 676.723 | 
| 26 | ¿Conoces a Joe Black? | 1998 | $142.9 | 44.619.100 | 3.961.338 | 1.058.789 | 
| 27 | El árbol de la vida | 2011 | $54.3 | 13.303.319 | 3.473.829 | 548.424 | 
| 28 | El consejero | 2013 | $71.0 | 16.973.715 | 2.946.861 | 442.628 | 
| 29 | El club de la lucha | 1999 | $100.9 | 37.030.102 | 2.913.401 | 746.328 | 
| 30 | La gran apuesta | 2015 | $133.4 | 70.259.870 | 2.872.415 | 459.307 | 
| 31 | Snatch: Cerdos y Diamantes | 2000 | $83.6 | 30.328.156 | 1.928.836 | 463.938 | 
| 32 | Mátalos suavemente | 2012 | $37.9 | 15.026.056 | 1.747.404 | 255.503 | 
| 33 | El río de la vida | 1992 | (no disponible) | 43.440.294 | 1.452.283 | 535.360 | 
| 34 | Kalifornia | 1993 | (no disponible) | 2.395.231 | 1.155.705 | 374.549 | 
| 35 | Moneyball: Rompiendo las reglas | 2011 | $110.2 | 75.605.492 | 951.345 | 144.907 | 
| 36 | Amor a quemarropa | 1993 | (no disponible) | 12.281.551 | 834.726 | 291.835 | 
| 37 | El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford | 2007 | $15.0 | 3.909.149 | 350.217 | 61.402 | 
| 38 | El favor | 1994 | (no disponible) | 3.134.381 | 286.628 | 96.298 | 
| 39 | Cool World (una rubia entre dos mundos | 1992 | (no disponible) | 14.110.589 | 272.879 | 107.917 | 
| 40 | Johnny Suede | 1992 | (no disponible) | 90.091 | 51.593 | 21.412 | 
| 41 | Frente al mar | 2015 | $3.3 | 53.846 | 35.654 | 5.578 | 
| 42 | Full Frontal | 2002 | $3.4 | 2512846 | 16074 | 3225 | 
Fuente: www.boxofficemojo.com, ICAA, comScore
