Número de Espectadores 2026
A continuación, el listado del número de espectadores en España durante el año natural 2026:
ESPECTADORES 2026 | ||
|---|---|---|
| TÍTULO | ESPECTADORES | |
| 1 | Avatar: Fuego y ceniza | 1.023.242 |
| 2 | Asistenta, La | 757.777 |
| 3 | Zootropolis 2 | 331.632 |
| 4 | Abuela tremenda | 217.874 |
| 5 | Rondallas | 129.191 |
| 6 | Bob Esponja una aventura pirata | 121.574 |
| 7 | Anaconda | 96.330 |
| 8 | Medico II, El | 82.516 |
| 9 | Nuremberg | 66.614 |
| 10 | Rental family (Familia de alquiler) | 48.337 |
| 11 | Father, Mother, Sister, Brother | 40.827 |
| 12 | Rey de Reyes, El | 34.935 |
| 13 | Wicked: Parte II | 34.247 |
| 14 | Five Nights at Freddys 2 | 33.348 |
| 15 | Homo Argentum | 23.478 |
| 16 | Vida privada | 18.517 |
| 17 | Valor sentimental | 18.340 |
| 18 | Ahora me ves 3 | 14.695 |
| 19 | Nouvelle Vague | 14.294 |
| 20 | Domingos, Los | 11.955 |
| 21 | Song Sung Blue – Cancion para dos | 10.825 |
| 22 | Flores para Antonio | 6.316 |
| 23 | Frontera | 5.611 |
| 24 | Cena, La | 3.011 |
Listado elaborado con las recaudaciones publicadas en el Ministerio de Cultura con datos de Comscore
