TOP ESTRENOS 2025
A continuación, el listado con la recaudación de las películas estrenadas en el año 2025:
Top ESTRENOS 2025 | ||
---|---|---|
TÍTULO | RECAUDACIÓN | |
1 | Lilo y Stitch | 20.873.935€ |
2 | Una pelicula de Minecraft | 16.010.990€ |
3 | Como entrenar a tu dragon | 7.258.774€ |
4 | Capitan America: Brave New World | 6.620.714€ |
5 | Blancanieves | 5.651.573€ |
6 | Mision: Imposible. Sentencia Final | 5.469.458€ |
7 | Thunderbolts* | 5.234.151€ |
8 | Wolfgang (Extraordinario) | 3.952.216€ |
9 | Brutalist, The | 3.673.684€ |
10 | Destino Final: Lazos de Sangre | 3.664.433€ |
11 | Polican | 3.384.933€ |
12 | Casoplon, El | 3.332.374€ |
13 | Un funeral de locos | 3.008.666€ |
14 | Mickey 17 | 2.734.264€ |
15 | Paddington: Aventura en la selva | 2.730.681€ |
16 | Bridget Jones: Loca por el | 2.692.548€ |
17 | Complete Unknown, A | 2.629.361€ |
18 | Amateur | 2.554.161€ |
19 | Pecadores, Los | 2.406.885€ |
20 | Working Man, A | 1.844.826€ |
21 | Until Dawn | 1.844.108€ |
22 | Monkey, The | 1.751.300€ |
23 | Flow, un mundo que salvar | 1.728.120€ |
24 | Heretic (Hereje) | 1.659.917€ |
25 | Tierra de nadie | 1.580.913€ |
26 | Mikaela | 1.550.466€ |
27 | Vivir el momento | 1.511.100€ |
28 | Contable 2, El | 1.482.465€ |
29 | Sirat, trance en el desierto | 1.448.065€ |
30 | Maria Callas | 1.364.458€ |
31 | Ballerina | 1.356.671€ |
32 | Secreto del orfebre, El | 1.122.337€ |
33 | 28 años despues | 1.085.486€ |
34 | Babygirl | 1.083.244€ |
35 | Juego de ladrones: Pantera | 934.087€ |
36 | Acompañante, La | 929.178€ |
37 | Aun estoy aqui | 869.505€ |
38 | Hombre lobo | 854.025€ |
39 | Confidencial (Black Bag) | 715.435€ |
40 | Sorda | 705.756€ |
41 | Trama fenicia, La | 689.359€ |
42 | Cita, La | 671.625€ |
43 | Una Quinta portuguesa | 648.106€ |
44 | Mala influencia | 647.170€ |
45 | Lee Miller | 615.572€ |
46 | Attack on Titan: the last attack | 610.069€ |
47 | Chosen (Los Elegidos): La Ultima Cena, The | 603.308€ |
48 | Por todo lo alto | 546.546€ |
49 | Warfare. Tiempo de guerra | 496.827€ |
50 | Amenaza en el aire | 491.925€ |
51 | Alto Knights, The | 491.572€ |
52 | Aitas, Los | 477.227€ |
53 | Novocaine | 467.207€ |
54 | Real Pain, A | 455.514€ |
55 | Presence | 439.732€ |
56 | Star Wars: Episodio III – La Venganza de los Sith | 433.313€ |
57 | Mision Panda en Africa | 426.589€ |
58 | Buena letra, La | 421.793€ |
59 | Muy lejos | 419.795€ |
60 | Dia que la tierra exploto. Una pelicula de los Looney Tunes, El | 392.280€ |
61 | Better Man | 352.174€ |
62 | Tardes de soledad | 344.401€ |
63 | Huella del mal, La | 308.998€ |
64 | Kayara. La guerrera del imperio Inca | 297.581€ |
65 | Septiembre 5 | 288.547€ |
66 | Queer | 278.705€ |
67 | Ritual, The | 259.503€ |
68 | Guillermo Tell | 247.100€ |
69 | Blindado | 245.500€ |
70 | Parenostre | 232.860€ |
71 | Ultima reina, La (Firebrand) | 226.256€ |
72 | Vermiglio | 209.082€ |
73 | Ne Zha 2 | 209.006€ |
74 | Luz que imaginamos, La | 196.168€ |
75 | Tierras perdidas | 193.039€ |
76 | Descalzos | 188.543€ |
77 | Jane Austen arruino mi vida | 188.231€ |
78 | Enemigos | 172.622€ |
79 | Algo le pasa a mi yerno | 165.183€ |
80 | Semilla de la higuera sagrada, La | 153.815€ |
81 | Vidas de Sing Sing, Las | 151.666€ |
82 | Votemos | 148.601€ |
83 | Una noche en Zoopolis | 145.921€ |
84 | Bambi, una vida en el bosque | 139.429€ |
85 | Historia de Souleymane, La | 136.225€ |
86 | Buena suerte, La | 133.604€ |
87 | Fiebre de los ricos, La | 125.715€ |
88 | Tortuga, Los | 114.510€ |
89 | Desmontando un elefante | 113.495€ |
90 | Ultimo suspiro, El | 113.354€ |
91 | Moon, mi amigo panda | 108.017€ |
92 | Sting. Araña Asesina | 107.238€ |
93 | Norbert | 100.604€ |
94 | Bajo un volcan | 96.780€ |
95 | Peter Pan, Pesadilla en nunca jamas | 95.375€ |
96 | Dan Da Dan: Evil Eye | 91.643€ |
97 | Erase una vez mi madre | 90.274€ |
98 | Isla de los faisanes, La | 89.278€ |
99 | Antes de Nos | 87.950€ |
100 | Mi unica familia (Hard Truths) | 77.676€ |
101 | Tutoria, La | 76.185€ |
102 | Tambien esto pasara | 76.061€ |
103 | Diplodocus | 74.301€ |
104 | Ritos ocultos | 68.701€ |
105 | Super Wings : Maxima Velocidad | 57.085€ |
106 | Jockey, El | 54.211€ |
107 | 8 | 53.512€ |
108 | Lo que queda de ti | 53.229€ |
109 | Receta perfecta, La | 51.842€ |
110 | Absolucion | 49.454€ |
111 | Bienvenido a la montaña | 48.855€ |
112 | Secretos de un crimen | 41.451€ |
113 | Fuera de la ley | 40.827€ |
114 | Finnick. Un monstruo en cada casa | 38.331€ |
115 | Bonhoeffer | 37.427€ |
116 | Ciudad de asfalto | 33.241€ |
117 | Luz de Aisha, La | 32.903€ |
118 | Last Showgirl, The | 31.831€ |
119 | Niña de la cabra, La | 30.518€ |
120 | Chica de la aguja, La | 30.380€ |
121 | Different Man, A | 29.650€ |
122 | Doñana, donde el agua es sagrada | 29.634€ |
123 | Exploradores, Los | 29.306€ |
124 | Vida ante nosotros, La | 28.384€ |
125 | Kaiju No. 8: Misión de Reconocimiento | 26.653€ |
126 | Almas Marcadas. Rule + Shaw | 26.621€ |
127 | Hamburgo | 26.100€ |
128 | Memorias de un caracol | 24.706€ |
129 | Virgenes | 24.389€ |
130 | Tras el verano | 23.976€ |
131 | Viajera, La | 23.093€ |
132 | Profesor de esgrima, El | 22.642€ |
133 | Modigliani, tres dias en Montparnasse | 21.481€ |
134 | Una vida en secreto | 21.468€ |
135 | Esmorza amb mi | 20.505€ |
136 | Fight or Flight (Sicarios en el aire) | 20.488€ |
137 | Si yo pudiera hibernar | 19.857€ |
138 | Una funcion inesperada | 19.796€ |
139 | Miss Carbon | 19.465€ |
140 | Juliette en primavera | 18.770€ |
141 | Cariñena, vino del mar | 17.735€ |
142 | Casa al final de la curva, La | 17.647€ |
143 | Biblia: Apocalipsis, La | 16.956€ |
144 | Estocolmo 1520. El rey Tirano | 15.221€ |
145 | Presuncion de inocencia | 14.336€ |
146 | Tu color | 13.829€ |
147 | Furgo, La | 13.239€ |
148 | Que quisimos ser, Lo | 13.135€ |
149 | Daniela Forever | 12.614€ |
150 | Dani Fernandez. Todo cambia | 11.931€ |
151 | Cuatro fantasticas, Las | 11.862€ |
152 | Todo saldra bien | 11.630€ |
153 | Sitaare Zameen Par | 10.231€ |
154 | Baltimore | 10.062€ |
Listado elaborado con las recaudaciones publicadas en el Ministerio de Cultura con datos de Comscore