TOP 2025
A continuación, el listado con la recaudación de las películas en el año 2025, independientemente de la fecha de estreno de la misma:
Top 2025 AÑO NATURAL | ||
---|---|---|
TÍTULO | RECAUDACIÓN | |
1 | Lilo y Stitch | 20.873.935€ |
2 | Una pelicula de Minecraft | 16.010.990€ |
3 | Mufasa: El rey leon (2024) | 12.794.580€ |
4 | Como entrenar a tu dragon | 7.258.774€ |
5 | Capitan America: Brave New World | 6.620.714€ |
6 | Blancanieves | 5.651.573€ |
7 | Conclave (2024) | 5.587.531€ |
8 | Sonic 3: La pelicula (2024) | 5.483.310€ |
9 | Mision: Imposible. Sentencia Final | 5.469.458€ |
10 | Thunderbolts* | 5.234.151€ |
11 | Wolfgang (Extraordinario) | 3.952.216€ |
12 | Vaiana 2 (2024) | 3.872.931€ |
13 | Nosferatu (2024) | 3.698.343€ |
14 | Brutalist, The | 3.673.684€ |
15 | Destino Final: Lazos de Sangre | 3.664.433€ |
16 | Polican | 3.384.933€ |
17 | Casoplon, El | 3.332.374€ |
18 | Un funeral de locos | 3.008.666€ |
19 | Mickey 17 | 2.734.264€ |
20 | Paddington: Aventura en la selva | 2.730.681€ |
21 | Bridget Jones: Loca por el | 2.692.548€ |
22 | Complete Unknown, A | 2.629.361€ |
23 | Amateur | 2.554.161€ |
24 | Pecadores, Los | 2.406.885€ |
25 | Working Man, A | 1.844.826€ |
26 | Until Dawn | 1.844.108€ |
27 | Monkey, The | 1.751.300€ |
28 | Flow, un mundo que salvar | 1.728.120€ |
29 | Anora (2024) | 1.689.683€ |
30 | Heretic (Hereje) | 1.659.917€ |
31 | Infiltrada, La (2024) | 1.604.648€ |
32 | Tierra de nadie | 1.580.913€ |
33 | Mikaela | 1.550.466€ |
34 | Vivir el momento | 1.511.100€ |
35 | Contable 2, El | 1.482.465€ |
36 | Sirat, trance en el desierto | 1.448.065€ |
37 | Maria Callas | 1.364.458€ |
38 | Ballerina | 1.356.671€ |
39 | Gladiator II (2024) | 1.327.429€ |
40 | Secreto del orfebre, El | 1.122.337€ |
41 | 28 años despues | 1.085.486€ |
42 | Babygirl | 1.083.244€ |
43 | Wicked (2024) | 1.061.001€ |
44 | Emilia Perez (2024) | 947.055€ |
45 | Juego de ladrones: Pantera | 934.087€ |
46 | Acompañante, La | 929.178€ |
47 | Aun estoy aqui | 869.505€ |
48 | Hombre lobo | 854.025€ |
49 | Sin instrucciones (2024) | 829.114€ |
50 | 47, El (2024) | 773.959€ |
51 | Confidencial (Black Bag) | 715.435€ |
52 | Sorda | 705.756€ |
53 | Trama fenicia, La | 689.359€ |
54 | Cita, La | 671.625€ |
55 | Una Quinta portuguesa | 648.106€ |
56 | Mala influencia | 647.170€ |
57 | Lee Miller | 615.572€ |
58 | Attack on Titan: the last attack | 610.069€ |
59 | Chosen (Los Elegidos): La Ultima Cena, The | 603.308€ |
60 | Por todo lo alto | 546.546€ |
61 | Warfare. Tiempo de guerra | 496.827€ |
62 | Parthenope (2024) | 494.144€ |
63 | Amenaza en el aire | 491.925€ |
64 | Alto Knights, The | 491.572€ |
65 | Aitas, Los | 477.227€ |
66 | Novocaine | 467.207€ |
67 | Real Pain, A | 455.514€ |
68 | Presence | 439.732€ |
69 | Star Wars: Episodio III – La Venganza de los Sith | 433.313€ |
70 | Mision Panda en Africa | 426.589€ |
71 | Buena letra, La | 421.793€ |
72 | Muy lejos | 419.795€ |
73 | Dia que la tierra exploto. Una pelicula de los Looney Tunes, El | 392.280€ |
74 | Un lio de millones (2024) | 366.019€ |
75 | Better Man | 352.174€ |
76 | Tardes de soledad | 344.401€ |
77 | Huella del mal, La | 308.998€ |
78 | Kayara. La guerrera del imperio Inca | 297.581€ |
79 | Septiembre 5 | 288.547€ |
80 | Guitarra flamenca de Yerai Cortes, La (2024) | 279.473€ |
81 | Queer | 278.705€ |
82 | Ritual, The | 259.503€ |
83 | Guillermo Tell | 247.100€ |
84 | Blindado | 245.500€ |
85 | Parenostre | 232.860€ |
86 | Ultima reina, La (Firebrand) | 226.256€ |
87 | Kraven the Hunter (2024) | 213.791€ |
88 | Vermiglio | 209.082€ |
89 | Ne Zha 2 | 209.006€ |
90 | ¿Quién es quien? (2024) | 203.073€ |
91 | Luz que imaginamos, La | 196.168€ |
92 | Tierras perdidas | 193.039€ |
93 | Descalzos | 188.543€ |
94 | Jane Austen arruino mi vida | 188.231€ |
95 | Enemigos | 172.622€ |
96 | Algo le pasa a mi yerno | 165.183€ |
97 | Semilla de la higuera sagrada, La | 153.815€ |
98 | Vidas de Sing Sing, Las | 151.666€ |
99 | Votemos | 148.601€ |
100 | Una noche en Zoopolis | 145.921€ |
101 | Bambi, una vida en el bosque | 139.429€ |
102 | Historia de Souleymane, La | 136.225€ |
103 | Buena suerte, La | 133.604€ |
104 | Fiebre de los ricos, La | 125.715€ |
105 | Tortuga, Los | 114.510€ |
106 | Desmontando un elefante | 113.495€ |
107 | Ultimo suspiro, El | 113.354€ |
108 | Moon, mi amigo panda | 108.017€ |
109 | Sting. Araña Asesina | 107.238€ |
110 | Norbert | 100.604€ |
111 | Bajo un volcan | 96.780€ |
112 | Peter Pan, Pesadilla en nunca jamas | 95.375€ |
113 | Dan Da Dan: Evil Eye | 91.643€ |
114 | Erase una vez mi madre | 90.274€ |
115 | Isla de los faisanes, La | 89.278€ |
116 | Antes de Nos | 87.950€ |
117 | Pideme lo que quieras (2024) | 78.484€ |
118 | Mi unica familia (Hard Truths) | 77.676€ |
119 | Tutoria, La | 76.185€ |
120 | Tambien esto pasara | 76.061€ |
121 | Diplodocus | 74.301€ |
122 | Misericordia (0) | 69.830€ |
123 | Ritos ocultos | 68.701€ |
124 | Al otro barrio (2024) | 64.134€ |
125 | Super Wings : Maxima Velocidad | 57.085€ |
126 | Jockey, El | 54.211€ |
127 | 8 | 53.512€ |
128 | Lo que queda de ti | 53.229€ |
129 | Receta perfecta, La | 51.842€ |
130 | Absolucion | 49.454€ |
131 | Bienvenido a la montaña | 48.855€ |
132 | Itoiz Udako Sesioak (0) | 47.884€ |
133 | Furia, La (0) | 42.137€ |
134 | ¿Es el enemigo? La película de Gila (2024) | 41.515€ |
135 | Secretos de un crimen | 41.451€ |
136 | Cuando cae el otoño (2024) | 41.071€ |
137 | Fuera de la ley | 40.827€ |
138 | Finnick. Un monstruo en cada casa | 38.331€ |
139 | Mitad de Ana, La (0) | 37.952€ |
140 | Bonhoeffer | 37.427€ |
141 | Bodegon con fantasmas (0) | 36.811€ |
142 | Ciudad de asfalto | 33.241€ |
143 | Luz de Aisha, La | 32.903€ |
144 | Last Showgirl, The | 31.831€ |
145 | Almudena (0) | 31.233€ |
146 | Marco (2024) | 31.053€ |
147 | Niña de la cabra, La | 30.518€ |
148 | Tierra baja (0) | 30.418€ |
149 | Chica de la aguja, La | 30.380€ |
150 | Oh, Canada (2024) | 29.933€ |
151 | Different Man, A | 29.650€ |
152 | Doñana, donde el agua es sagrada | 29.634€ |
153 | Exploradores, Los | 29.306€ |
154 | Vida ante nosotros, La | 28.384€ |
155 | Fin de fiesta (0) | 27.372€ |
156 | Kaiju No. 8: Misión de Reconocimiento | 26.653€ |
157 | Almas Marcadas. Rule + Shaw | 26.621€ |
158 | Hamburgo | 26.100€ |
159 | Sleeper, The. El Caravaggio perdido (0) | 25.650€ |
160 | Miocardio (0) | 25.523€ |
161 | Memorias de un caracol | 24.706€ |
162 | Virgenes | 24.389€ |
163 | Tras el verano | 23.976€ |
164 | Casa en llamas (2024) | 23.680€ |
165 | Morlaix (0) | 23.579€ |
166 | Viajera, La | 23.093€ |
167 | Profesor de esgrima, El | 22.642€ |
168 | Instinto, El (0) | 22.493€ |
169 | Estrella azul, La (2024) | 22.482€ |
170 | Soy Nevenka (2024) | 21.581€ |
171 | Modigliani, tres dias en Montparnasse | 21.481€ |
172 | Una vida en secreto | 21.468€ |
173 | Esmorza amb mi | 20.505€ |
174 | Fight or Flight (Sicarios en el aire) | 20.488€ |
175 | Un año y un dia (0) | 20.235€ |
176 | Si yo pudiera hibernar | 19.857€ |
177 | Una funcion inesperada | 19.796€ |
178 | Miss Carbon | 19.465€ |
179 | Juliette en primavera | 18.770€ |
180 | Nosotros (0) | 18.594€ |
181 | Menor de los hermanos, El (0) | 18.405€ |
182 | Cariñena, vino del mar | 17.735€ |
183 | Casa al final de la curva, La | 17.647€ |
184 | Biblia: Apocalipsis, La | 16.956€ |
185 | Senda del pecado, La (0) | 16.223€ |
186 | Ciento volando (0) | 15.925€ |
187 | Una ballena (0) | 15.267€ |
188 | Estocolmo 1520. El rey Tirano | 15.221€ |
189 | Presuncion de inocencia | 14.336€ |
190 | SuperKlaus (2024) | 14.059€ |
191 | Tu color | 13.829€ |
192 | Llegada del hijo, La (0) | 13.317€ |
193 | Furgo, La | 13.239€ |
194 | Que quisimos ser, Lo | 13.135€ |
195 | Daniela Forever | 12.614€ |
196 | Vidas irrenovables (0) | 12.480€ |
197 | Un hombre libre (0) | 12.374€ |
198 | Todos lo sabian (0) | 12.288€ |
199 | Marsellesa de los borrachos, La (0) | 12.026€ |
200 | Dani Fernandez. Todo cambia | 11.931€ |
201 | Cuatro fantasticas, Las | 11.862€ |
202 | Todo saldra bien | 11.630€ |
203 | Habitacion de al lado, La (2024) | 11.495€ |
204 | Cien libros juntas (0) | 11.440€ |
205 | Sitaare Zameen Par | 10.231€ |
206 | Baltimore | 10.062€ |
Listado elaborado con las recaudaciones publicadas en el Ministerio de Cultura con datos de Comscore