Porcentaje cine español
| Semana | Recaudación total | Cine Español | % |
| 28 al 30 diciembre | 9.73M€ | 1.27M€ | 13.1% |
| 21 al 23 diciembre | 8.71M€ | 0.84M€ | 9.7% |
| 14 al 16 diciembre | 6.48M€ | 1.56M€ | 24.2% |
| 7 al 9 diciembre | 9.23M€ | 1.65M€ | 18.0% |
| 30 noviembre 2 diciembre | 8.28M€ | 2.25M€ | 27.2% |
| 23 al 25 noviembre | 7.52M€ | 2.63M€ | 35.0% |
| 16 al 18 noviembre | 9.27M€ | 0.50M€ | 5.4% |
| 09 al 11 noviembre | 7.45M€ | 0.70M€ | 9.4% |
| 02 al 04 noviembre | 8.59M€ | 0.76M€ | 8.9% |
| 26 al 28 octubre | 6.10M€ | 0.87M€ | 14.3% |
| 19 al 21 octubre | 6.00M€ | 0.84M€ | 14.0% |
| 12 al 14 octubre | 8.89M€ | 1.64M€ | 18.5% |
| 5 al 7 octubre | 7.45M€ | 1.30M€ | 17.5% |
| 28 al 30 septiembre | 4.24M€ | 0.78M€ | 18.6% |
| 21 al 23 septiembre | 5.14M€ | 1.20M€ | 23.5% |
| 14 al 16 septiembre | 6.32M€ | 1.84M€ | 29.2% |
| 7 al 9 septiembre | 7.18M€ | 1.63M€ | 22.8% |
| 31 agosto 2 septiembre | 5.05M€ | 1.77M€ | 35.2% |
| 24 al 26 agosto | 5.40M€ | 1.16M€ | 21.5% |
| 17 al 19 agosto | 5.60M€ | 0.84M€ | 15.1% |
| 10 al 12 agosto | 6.99M€ | 0.36M€ | 5.3% |
| 3 al 5 agosto | 7.10M€ | 0.54M€ | 7.7% |
| 27 al 29 julio | 5.42M€ | 0.58M€ | 10.9% |
| 20 al 22 julio | 6.59M€ | 0.75M€ | 11.4% |
| 13 al 15 julio | 6.40M€ | 0.83M€ | 13.0% |
| 06 al 08 julio | 4.98M€ | 0.22M€ | 4.4% |
| 29 junio 01 julio | 3.38M€ | 0.38M€ | 11.4% |
| 22 al 24 junio | 3.58M€ | 0.55M€ | 15.5% |
| 15 al 17 junio | 4.73M€ | 0.36M€ | 7.7% |
| 8 al 10 junio | 9.68M€ | 0.44M€ | 4.6% |
| 1 al 3 junio | 4.89M€ | 0.72M€ | 14.7% |
| 25 al 27 mayo | 5.32M€ | 0.47M€ | 8.9% |
| 18 al 20 mayo | 6.60M€ | 0.68M€ | 10.3% |
| 11 al 13 mayo | 5.37M€ | 0.99M€ | 18,5% |
| 4 al 6 mayo | 5.36M€ | 1.12M€ | 20.8% |
| 27 al 29 abril | 11.03M€ | 1.77M€ | 16.1% |
| 20 al 22 abril | 4.90M€ | 1.92M€ | 39.2% |
| 13 al 15 abril | 6.35M€ | 2.40M€ | 37.8% |
| 6 al 8 abril | 7.05M€ | 2.82M€ | 40.0% |
| 30 marzo 1 abril | 7.91M€ | 1.45M€ | 18.4% |
| 23 al 25 marzo | 7.31M€ | 1.70M€ | 23.2% |
| 16 al 18 marzo | 7.20M€ | 2.06M€ | 28.5% |
| 9 al 11 marzo | 7.89M€ | 1.75M€ | 22.2% |
| 2 al 4 marzo | 8.31M€ | 1.64M€ | 19.7% |
| 23 al 25 febrero | 7.12M€ | 0.60M€ | 8.5% |
| 16 al 18 febrero | 9.71M€ | 0.90M€ | 9.2% |
| 8 al 11 febrero | 9.83M€ | 1.33M€ | 13.5% |
| 2 al 4 febrero | 7.34M€ | 1.62M€ | 22.1% |
| 26 al 28 enero | 8.05M€ | 0.98M€ | 12.2% |
| 19 al 21 enero | 7.7M€ | 1.43M€ | 18.7% |
| 12 al 14 enero | 8.83M€ | 1.92M€ | 21.7% |
| 5 al 7 enero | 7.82M€ | 1.54M€ | 19.7% |
| Media año | 17.3% |
Datos elaborados con las películas que consiguen entrar en el top25 semanal
El dato publicado final del año es del 17.5%

