Pixar primera plana
DISNEY PIXAR |
||
|---|---|---|
| Elio | 2025 | 4.146.157€ |
| Del Reves 2 (Inside out 2) | 2024 | 45.539.329€ |
| Elemental | 2023 | 12.898.041€ |
| Lightyear | 2022 | 4.636.227€ |
| Onward | 2020 | 2.216.571€ |
| TOY STORY 4 | 2019 | 22.118.982€ |
| LOS INCREIBLES 2 | 2018 | 21.091.912€ |
| COCO | 2017 | 17.756.967€ |
| Cars 3 | 2017 | 6.935.043€ |
| BUSCANDO A DORY | 2016 | 17.555.696€ |
| DEL REVES (INSIDE OUT) | 2015 | 21.846.318€ |
| Viaje de Arlo, El | 2015 | 9.416.863€ |
| MONSTRUOS UNIVERSITY | 2013 | 11.383.746€ |
| BRAVE (INDOMABLE) | 2012 | 14.828.712€ |
| CARS 2 | 2011 | 10.559.880€ |
