Vaiana 2
Recaudación en España:
RECAUDACIÓN |
ESPECTADORES |
|
|
ES SECUELA DE: |
||
| VAIANA |
10.655.406€ |
1.873.143 espectadores |
HISTÓRICOS | |
|---|---|
| PELÍCULA MÁS TAQUILLERA DE TODOS LOS TIEMPOS |
69º |
2024 | |
|---|---|
| PELÍCULA MÁS TAQUILLERA DEL AÑO NATURAL |
5º |
| PELÍCULA ESTRENADA EN 2024 MÁS TAQUILLERA |
6º |
| PELÍCULA MAYOR NÚMERO DE ESPECTADORES |
5º |
| MEJOR FIN DE SEMANA DE ESTRENO |
3º |
2025 | |
|---|---|
| PELÍCULA MÁS TAQUILLERA DEL AÑO NATURAL |
23º |
| PELÍCULA MAYOR NÚMERO DE ESPECTADORES |
23º |
Progresión semanal:
2024 | |||
|---|---|---|---|
| SEMANA | Recaudación (€) | Rec. Acumulada (€) | |
| 1 | 29 noviembre 1 diciembre | 4.864.446 | 4.864.446 |
| 2 | 6 al 8 diciembre | 4.012.721 | 10.379.293 |
| 3 | 13 al 15 diciembre | 1.667.725 | 12.784.495 |
| 4 | 20 al 22 diciembre | 1.030.443 | 14.412.620 |
| 5 | 27 al 29 diciembre | 959.465 | 16.208.608 |
2025 | |||
| 6 | 3 al 5 enero | 609.238 | 17.542.297 |
| 7 | 10 al 12 enero | 382.627 | 18.155.553 |
| 8 | 17 al 19 enero | 311.785 | 19.123.024 |
| 9 | 24 al 26 enero | 287.297 | 19.469.522 |
| 10 | 31 enero 2 febrero | 170.194 | 19.681.960 |
| 11 | 7 al 9 febrero | 136.735 | 19.840.801 |
| 12 | 14 al 16 febrero | 77.888 | 19.936.316 |
| 13 | 21 al 23 febrero | 43.058 | 19.989.329 |
| 14 | 28 febrero 2 marzo | 44.219 | 20.041.689 |
| 15 | 7 al 9 marzo | 26.665 | 20.081.539 |
Ficha técnica:
Título original: Moana 2
Año: 2024
Duración: 99 min
País: Estados Unidos
Dirección: DAvid G. Derrick Jr
Reparto: Animación
Sinopsis (Disney):’Tras recibir una inesperada llamada de sus antepasados, Vaiana debe viajar a los lejanos mares de Oceanía y adentrarse en peligrosas aguas perdidas para vivir una aventura sin precedentes.
Fecha de estreno: 29 de noviembre de 2024

