Superman
Recaudación en España:
| RECAUDACIÓN | ESPECTADORES | 
| 
 | 
 | 
| 2025 | |
|---|---|
| PELÍCULA MÁS TAQUILLERA DEL AÑO NATURAL | 10º | 
| PELÍCULA ESTRENADA EN 2025 MÁS TAQUILLERA | 9º | 
| PELÍCULA MAYOR NÚMERO DE ESPECTADORES | 10º | 
| MEJOR FIN DE SEMANA DE ESTRENO | 8º | 
Progresión semanal:
| 2025 | |||
|---|---|---|---|
| SEMANA | Recaudación (€) | Rec. Acumulada (€) | |
| 1 | 11 al 13 julio | 2.470.790 | 2.470.790 | 
| 2 | 18 al 20 julio | 1.241.635 | 5.251.024 | 
| 3 | 25 al 27 julio | 541.851 | 6.729.494 | 
| 4 | 1 al 3 agosto | 374.418 | 7.576.093 | 
| 5 | 8 al 10 agosto | 184.571 | 8.110.299 | 
| 6 | 15 al 17 agosto | 113.758 | 8.422.740 | 
| 7 | 22 al 24 agosto | 58.184 | 8.592.012 | 
| 8 | 29 al 31 agosto | 32.638 | 8.684.879 | 
Ficha técnica:
Título original: Superman
Año: 2025
Duración: 129 min
País: Estados Unidos
Dirección: Jamen Gunn
Reparto: David Corenswet, Rachel Brosnahan
Sinopsis (Warner Bros): En un mundo cínico que ha perdido la fe en la bondad, Superman lucha por reconciliar su herencia kryptoniana con su crianza humana en Smallville como Clark Kent. Mientras protege a la humanidad, encarna la verdad, la justicia y el estilo americano, desafiando una era que considera estos valores obsoletos. Reinicio del universo DC en cine bajo la supervisión y dirección de James Gunn.
Fecha de estreno: 11 de julio de 2025

