La habitación de al lado
Recaudación en España:
| RECAUDACIÓN | ESPECTADORES | 
| 
 | 
 | 
| HISTÓRICOS PELÍCULAS ESPAÑOLAS | |
|---|---|
| PELÍCULA ESPAÑOLA MÁS TAQUILLERA DE LA HISTORIA | 248º | 
| 2025 | |
|---|---|
| PELÍCULA MÁS TAQUILLERA DEL AÑO NATURAL | 317º | 
| PELÍCULA MAYOR NÚMERO DE ESPECTADORES | 303º | 
| PELÍCULA ESPAÑOLA MÁS TAQUILLERA EN 2025 | 118º | 
Progresión semanal:
| 2024 | |||
|---|---|---|---|
| SEMANA | Recaudación (€) | Rec. Acumulada (€) | |
| 1 | 18 al 20 octubre | 587.246 | 587.246 | 
| 2 | 25 al 27 octubre | 378.096 | 1.384.759 | 
| 3 | 1 al 3 noviembre | 228.381 | 1.846.441 | 
| 4 | 8 al 10 noviembre | 103.223 | 2.140.775 | 
| 5 | 15 al 17 noviembre | 59.250 | 2.265.951 | 
| 6 | 22 al 24 noviembre | 32.129 | 2.337.886 | 
| 7 | 29 noviembre 1 diciembre | 20.093 | 2.377.253 | 
| 8 | 6 al 8 diciembre | 13.754 | 2.404.122 | 
| 9 | 13 al 15 diciembre | 5.356 | 2.416.360 | 
| 10 | 20 al 22 diciembre | 4.160 | 2.425.071 | 
| 11 | 27 al 29 diciembre | 3.480 | 2.430.999 | 
| 2025 | |||
| 12 | 3 al 5 enero | 1.493 | 2.434.207 | 
| 13 | 10 al 12 enero | 877 | 2.436.039 | 
| 14 | 17 al 19 enero | 801 | 2.437.623 | 
| 15 | 24 al 26 enero | 637 | 2.438.711 | 
| 16 | 31 enero 2 febrero | 759 | 2.440.212 | 
| 17 | 7 al 9 febrero | 273 | 2440532 | 
| 18 | 14 al 16 febrero | 216 | 2.441.755 | 
| 20 | 28 febrero 2 marzo | 739 | 2.442.494 | 
Ficha técnica:
Título original: La habitación de al lado
Año: 2024
Duración: 106 min
País: España
Dirección: Pedro Almodóvar
Reparto: Tilda Swinton, Julianne Moore
Sinopsis (Sony): Ingrid y Martha fueron muy amigas en su juventud. Ambas trabajaban en la misma revista, pero Ingrid acabó convertida en novelista de autoficción y Martha en reportera de guerra. Las circunstancias de la vida las separaron y, después de muchos años sin tener contacto, vuelven a encontrarse en una situación extrema, pero extrañamente dulce.
Fecha de estreno: 18 de octubre de 2024

