Top25 DEFINITIVO 27 al 29 de diciembre de 202
A continuación, los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del fin de semana del 27 al 29 de diciembre de 2024:
| ORDEN | ant. | TÍTULO | sem. | cines | RECAUDACIÓN (€) | ESPECT. | var. | RECAUDACIÓN ACUMULADA | ESPECT. (ACUM.) | media cine |
| 1 | 1 | Mufasa: El rey leon | 2 | 363 | 2.811.830 | 374.657 | -14% | 8.503.565 | 1.150.748 | 7.746 |
| 2 | Sonic 3: La pelicula | 1 | 360 | 1.883.535 | 264.017 | 3.209.447 | 450.906 | 5.232 | ||
| 3 | Nosferatu | 1 | 302 | 1.043.136 | 138.160 | 1.682.920 | 224.287 | 3.454 | ||
| 4 | 2 | Vaiana 2 | 5 | 325 | 959.465 | 135.028 | -8% | 16.208.608 | 2.332.450 | 2.952 |
| 5 | 4 | Conclave | 2 | 255 | 546.719 | 72.987 | 20% | 1.405.774 | 192.472 | 2.144 |
| 6 | 3 | Gladiator II | 7 | 309 | 484.519 | 62.687 | 2% | 19.612.433 | 2.719.608 | 1.568 |
| 7 | Sin instrucciones | 1 | 278 | 350.000 | 48.775 | 540.000 | 75.615 | 1.259 | ||
| 8 | 5 | Wicked | 6 | 238 | 312.808 | 41.599 | -7% | 6.165.277 | 873.271 | 1.314 |
| 9 | 7 | Un lio de millones | 2 | 319 | 201.651 | 28.245 | -23% | 647.596 | 91.941 | 632 |
| 10 | 6 | Kraven the Hunter | 3 | 269 | 167.971 | 22.939 | -43% | 1.619.045 | 228.688 | 624 |
| 11 | Parthenope | 1 | 125 | 140.911 | 19.563 | 214.754 | 30.219 | 1.127 | ||
| 12 | 8 | ¿Quién es quien? | 4 | 180 | 101.433 | 14.773 | -21% | 1.157.179 | 177.774 | 564 |
| 13 | 9 | Emilia Perez | 4 | 90 | 66.818 | 9.227 | -22% | 869.530 | 135.597 | 742 |
| 14 | 13 | Infiltrada, La | 12 | 42 | 63.412 | 8.010 | 14% | 8.108.000 | 1.274.000 | 1.510 |
| 15 | Oh, Canada | 1 | 92 | 47.548 | 6.678 | 65.748 | 9.256 | 517 | ||
| 16 | 10 | Pideme lo que quieras | 5 | 84 | 40.988 | 5.548 | -48% | 2.027.017 | 292.513 | 488 |
| 17 | 19 | 47, El | 17 | 28 | 40.439 | 5.220 | 21% | 3.228.506 | 501.667 | 1.444 |
| 18 | 14 | Guitarra flamenca de Yerai Cortes, La | 2 | 76 | 35.618 | 4.779 | -36% | 169.298 | 23.937 | 469 |
| 19 | 15 | Cuando cae el otoño | 3 | 50 | 28.253 | 4.135 | -38% | 271.832 | 44.320 | 565 |
| 20 | 17 | ¿Es el enemigo? La película de Gila | 3 | 53 | 23.713 | 3.812 | -37% | 254.313 | 41.267 | 447 |
| 21 | 12 | Al otro barrio | 4 | 65 | 22.362 | 3.053 | -60% | 1.060.323 | 157.659 | 344 |
| 22 | 21 | Jurado Nº 2 | 9 | 28 | 18.715 | 2.296 | -34% | 3.502.725 | 580.565 | 668 |
| 23 | 20 | Robot salvaje | 12 | 44 | 17.860 | 2.807 | -43% | 10.373.970 | 1.616.709 | 406 |
| 24 | 16 | SuperKlaus | 4 | 79 | 13.367 | 2.362 | -71% | 374.108 | 66.029 | 169 |
| 25 | 18 | Señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim, El | 4 | 43 | 10.506 | 1.427 | -66% | 634.728 | 93.197 | 244 |
| TOTAL (TOP25) | 9.433.577 | 1.282.784 | ||||||||
| ORDEN | ant. | TÍTULO | sem. | cines | RECAUDACIÓN (€) | ESPECT. | var. | RECAUDACIÓN (ACUMULADA) | ESPECT. (ACUM.) | media cine |
| — | Marco | 8 | 15 | 6.069 | 863 | -40% | 1.254.805 | 206.951 | 405 | |
| — | Habitacion de al lado, La | 11 | 3 | 3.480 | 412 | -21% | 2.430.999 | 395.778 | 1.160 | |
| — | Mariposas negras | 3 | 9 | 1.174 | 210 | -47% | 22.183 | 4.022 | 130 | |
| — | 7291 | 7 | 1 | 676 | 104 | 4% | 19.105 | 2.848 | 676 | |
| — | Chicas de la estacion, Las | 6 | 3 | 575 | 99 | -58% | 69.077 | 11.922 | 192 | |
| — | Verano en diciembre | 8 | 1 | 498 | 97 | 43% | 135.613 | 23.908 | 498 | |
| — | L’Edat Imminent | 3 | 2 | 471 | 71 | -62% | 7.571 | 1.181 | 236 | |
| — | Destellos, Los | 13 | 4 | 432 | 98 | -18% | 577.693 | 97.618 | 108 | |
| — | Parque, El | 3 | 1 | 397 | 83 | -22% | 5.061 | 1.228 | 397 | |
| — | Por donde pasa el silencio | 5 | 2 | 367 | 68 | -44% | 49.010 | 8.469 | 184 | |
| — | Polvo seran | 7 | 3 | 316 | 43 | -60% | 71.738 | 12.049 | 105 | |
| — | Parra, La | 3 | 2 | 309 | 53 | -64% | 6.115 | 1.048 | 155 | |
| — | Segundo premio | 32 | 1 | 297 | 87 | 135% | 332.813 | 57.334 | 297 | |
| — | Escape | 9 | 1 | 281 | 50 | 525% | 662.904 | 119.575 | 281 | |
| — | Raqa | 6 | 1 | 240 | 49 | 2350% | 195.773 | 33.371 | 240 | |
| — | Ultimos romanticos, Los | 7 | 1 | 225 | 45 | 53.777 | 10.012 | 225 | ||
| — | Ullate. La danza de la vida | 36 | 1 | 221 | 34 | 4.656 | 710 | 221 | ||
| — | Tu no eres yo | 3 | 3 | 189 | 28 | -10% | 3.300 | 529 | 63 | |
| — | Salve María | 9 | 2 | 177 | 25 | 213% | 44.150 | 8.792 | 89 | |
| — | Escanyapobres | 5 | 1 | 161 | 25 | 4% | 7.682 | 1.394 | 161 | |
| — | Gallo Rojo | 2 | 1 | 146 | 23 | -71% | 1.325 | 211 | 146 | |
| — | Soy Nevenka | 14 | 1 | 120 | 28 | 33% | 1.412.468 | 236.505 | 120 | |
| — | Zoo, Sobreviure a l’incendi | 6 | 1 | 94 | 20 | 67% | 24.625 | 3.497 | 94 | |
| — | Buffalo Kids | 20 | 1 | 90 | 18 | -88% | 5.226.939 | 837.070 | 90 | |
| — | Rock Bottom | 3 | 3 | 74 | 15 | -32% | 8.212 | 1.218 | 25 | |
| — | Prefiro condenarme | 6 | 1 | 55 | 10 | -9% | 17.899 | 3.235 | 55 | |
| — | Casa en llamas | 27 | 2 | 55 | 7 | -73% | 3.068.687 | 456.805 | 28 | |
| — | Estigma del silencio, El | 3 | 1 | 42 | 6 | 942 | 159 | 42 | ||
| — | Dragonkeeper: Guardiana de dragones | 37 | 1 | 39 | 6 | 1.961.118 | 297.035 | 39 | ||
| — | Abuela y el forastero, La | 16 | 1 | 32 | 4 | -99% | 97.414 | 17.533 | 32 | |
| — | Societat negra (Sociedad negra) | 10 | 1 | 26 | 6 | 8.506 | 1.575 | 26 | ||
| — | Sau: la memoria sumergida | 6 | 1 | 8 | 2 | -89% | 153 | 31 | 8 |
Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte

