DatosDestacada

Top25 DEFINITIVO del 21 al 23 de noviembre de 2025

A continuación, los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del fin de semana del 21 al 23 de noviembre de 2025:

◄ Fin de semana anterior

ORDEN ant. TÍTULO sem. cines RECAUDACIÓN (€) ESPECT. var. RECAUDACIÓN ACUMULADA ESPECT. (ACUM.) media cine
1   Wicked: Parte II 1 342 1.773.634 223.661   1.925.712 237.663 5.186
2 1 Ahora me ves 3 2 313 578.226 75.361 -39% 1.878.203 257.455 1.847
3   Dracula 1 260 379.269 50.517   380.031 50.680 1.459
4   Running Man, The 1 312 305.136 41.927   308.544 42.278 978
5 3 Predator: Badlands 3 265 225.650 28.595 -59% 2.519.939 328.208 852
6 4 Domingos, Los 5 213 213.238 27.760 -37% 3.227.752 523.240 1.001
7 5 Todos los lados de la cama 2 283 152.837 20.092 -46% 643.366 92.981 540
8 2 Jujutsu Kaisen: Ejecucion 2 248 135.425 17.329 -77% 890.717 118.213 546
9 7 Cena, La 6 148 110.988 15.323 -35% 3.454.854 566.915 750
10 6 Larga marcha, La 2 185 83.187 11.088 -58% 366.220 54.646 450
11 15 Patrulla canina en Navidad, La 2 147 81.839 11.724 -35% 211.447 30.909 557
12 8 Bugonia 3 100 69.230 8.936 -60% 825.929 121.457 692
13 12 Siempre es invierno 3 99 62.447 8.711 -54% 725.966 113.013 631
14 14 Cuerpos locos 4 156 56.338 8.481 -53% 759.888 129.108 361
15 10 Casa de muñecas de Gabby, La: La película 6 173 55.449 7.853 -62% 2.314.519 397.989 321
16 19 Colores del tiempo, Los 2 54 50.753 7.167 -4% 173.178 26.555 940
17 11 Black Phone 2, The 5 115 45.029 5.612 -70% 2.281.581 341.618 392
18 13 A pesar de ti 4 135 38.159 4.740 -72% 1.145.552 192.093 283
19 17 Gaua 2 46 37.120 5.421 -44% 146.279 23.881 807
20   Ciudad sin sueño 1 58 29.485 4.256   30.823 4.512 508
21   Sisu: Camino a la venganza 1 110 28.149 3.986   28.149 3.986 256
22 16 Tigres, Los 4 48 20.145 3.062 -68% 1.130.828 194.582 420
23   Tipos malos 2, Los 17 68 19.723 3.148 32% 8.105.592 1.219.212 290
24 18 Die My Love 2 37 19.041 2.487 -71% 120.096 18.354 515
25   Extincion 1 94 16.790 2.436   16.790 2.436 179
    TOTAL (TOP25)     4.587.287 599.673        
ORDEN ant. TÍTULO sem. cines RECAUDACIÓN (€) ESPECT. var. RECAUDACIÓN (ACUMULADA) ESPECT. (ACUM.) media cine
  Invasio dels barbars, La 3 13 13.862 2.023 26% 63.783 10.175 1.066
  Olivia y el terremoto invisible 1 65 13.776 2.059   13.776 2.059 212
  Bala, La 1 24 11.083 1.748   11.083 1.748 462
  La Que Se Avecina – Evento Especial 2 48 9.928 1.751 -94% 206.926 39.945 207
  Deuda, La 6 17 6.250 911 -57% 713.927 119.240 368
  Aullar 1 28 6.117 1.137   6.117 1.137 218
  Leo & Lou 3 23 5.411 878 -67% 135.695 21.138 235
  En silencio. La resiliencia de Isco Alarcon 1 8 4.305 595 3% 10.204 1.419 538
  Cautivo, El 11 8 3.335 458 -61% 5.119.664 764.646 417
  Reversion 3 18 3.077 397 -92% 289.099 44.728 171
  Mi amiga Eva 10 5 3.009 676 130% 926.229 144.120 602
  Popel 3 2 2.864 484 1026% 5.329 858 1.432
  Te protegeran mis alas 2 24 2.837 503 -80% 35.103 7.213 118
  Heridos 3 4 2.800 331 -22% 20.358 2.744 700
  Maspalomas 9 5 2.666 337 -54% 725.570 121.257 533
  San Simon 5 6 2.269 403 27% 64.126 11.797 378
  Yo estuve en Las Vegas 2 3 1 1.306 185 -61% 21.570 3.733 1.306
  Heidi. El rescate del lince 14 5 1.035 243 50% 282.815 46.239 207
  Sujetame el cubata 6 1 1.035 124 -50% 38.141 6.026 1.035
  Subsuelo 3 3 940 191 29% 19.603 3.356 313
  Sirat, trance en el desierto 25 2 603 91 122% 2.886.339 436.126 302
  Romeria 12 3 546 59 -69% 1.778.486 275.208 182
  Karmele 7 2 534 80 23% 201.311 35.354 267
  Tregua, La 7 1 522 98   133.129 19.558 522
  No estas loca 2 2 491 91 -47% 3.560 606 246
  Solo Javier 11 2 478 113 64% 211.352 26.250 239
  Padre no hay mas que uno 5 22 2 466 54 -27% 13.405.773 2.043.383 233
  Sospecha de Sofía, La 8 1 429 110 424% 977.699 150.414 429
  Warhol-Vijande: Mas que pistolas, cuchillos y cruces 4 1 329 65 91% 2.708 480 329
  Muertimer, Los 15 1 312 89 207% 1.414.710 222.742 312
  Mario 7 1 209 27   14.321 2.445 209
  Futbolisimos 2 y el misterio del tesoro pirata, Los 16 1 190 23 -73% 635.984 102.718 190
  Hasta que me quede sin voz 6 1 74 9 -84% 139.854 19.206 74
  Miralles 17 1 64 8   2.834 518 64
  Extraño rio 8 1 63 8 -90% 66.720 10.826 63
  Dios lo ve 2 2 51 8 167% 3.643 531 26
  Jone, a veces 11 1 11 2 -98% 112.066 19.466 11

Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte

Compártenos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *