Datos

Top25 DEFINITIVO del 11 al 13 de abril de 2025

A continuación, los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del fin de semana del 11 al 13 de abril de 2025:

◄ Fin de semana anterior

Fin de semana posterior ►

ORDEN ant. TÍTULO sem. cines RECAUDACIÓN (€) ESPECT. var. RECAUDACIÓN ACUMULADA ESPECT. (ACUM.) media cine
1 1 Una pelicula de Minecraft 2 383 2.747.417 363.252 -47% 8.777.967 1.200.315 7.173
2   Un funeral de locos 1 346 693.781 94.260   693.781 94.260 2.005
3   Amateur 1 300 684.467 89.277   684.467 89.277 2.282
4 2 Blancanieves 4 312 305.371 42.013 -38% 4.738.952 649.827 979
5   Cita, La 1 277 278.664 37.250   278.664 37.250 1.006
6   Chosen (Los Elegidos): La Ultima Cena, The 1 160 224.396 29.551   301.554 40.756 1.402
7 3 Working Man, A 3 263 204.165 25.751 -51% 1.559.255 213.641 776
8 5 Wolfgang (Extraordinario) 5 276 201.516 28.256 -40% 3.266.657 487.283 730
9 4 Tierra de nadie 3 320 184.301 25.517 -50% 1.323.909 197.123 576
10 7 Sorda 2 129 106.104 15.784 -29% 369.829 58.772 823
11   Mision Panda en Africa 1 176 94.437 13.689   94.803 13.822 537
12   Muy lejos 1 93 92.809 12.881   96.281 13.615 998
13 9 Por todo lo alto 3 88 59.799 8.237 -42% 434.894 67.839 680
14 8 Huella del mal, La 2 131 56.059 7.790 -57% 230.229 35.723 428
15 6 Guillermo Tell 2 216 41.100 5.600 -74% 247.100 36.940 190
16 12 Complete Unknown, A 7 41 36.289 4.561 -19% 2.578.911 359.928 885
17 10 Mickey 17 6 57 30.449 3.648 -62% 2.705.207 375.089 534
18 11 Peter Pan, Pesadilla en nunca jamas 2 73 23.424 3.113 -56% 95.375 13.746 321
19 14 Conclave 17 33 18.869 2.254 -45% 6.160.718 876.115 572
20 13 Paddington: Aventura en la selva 8 87 16.983 2.614 -47% 2.706.044 390.634 195
21 17 Flow, un mundo que salvar 12 40 14.638 2.053 -30% 1.704.691 257.302 366
22   Niña de la cabra, La 1 64 14.075 2.083   14.185 2.100 220
23   Luz de Aisha, La 1 81 11.382 1.681   11.382 1.681 141
24 19 Anora 24 22 10.926 1.565 -45% 2.311.101 365.242 497
25 16 Aitas, Los 4 28 8.852 1.334 -66% 463.854 72.464 316
    TOTAL (TOP25)     6.160.273 824.014        
ORDEN ant. TÍTULO sem. cines RECAUDACIÓN (€) ESPECT. var. RECAUDACIÓN (ACUMULADA) ESPECT. (ACUM.) media cine
  Tardes de soledad 6 8 4.290 538 -46% 319.833 46.948 536
  Secreto del orfebre, El 7 7 2.977 608 10% 1.120.763 169.205 425
  Misericordia 4 8 2.339 319 -36% 64.446 10.602 292
  47, El 32 4 1.237 249 72% 3.999.137 628.072 309
  Kantauri 2 2 1.070 183 20% 3.776 732 535
  Furia, La 3 5 885 114 -86% 38.698 6.237 177
  A nuestros amigos 2 5 820 106 -57% 4.745 679 164
  Mas cinco 3 2 392 46 -54% 8.217 1.132 196
  Codigo Marcos 24 1 377 60 -23% 1.521 252 377
  Un hombre libre 3 1 368 62 -69% 9.943 1.788 368
  Mi unica familia (Hard Truths) 7 1 282 47   76.646 12.621 282
  Todos lo sabian 5 1 266 53   12.288 2.125 266
  Marco 23 2 236 58 132% 1.285.858 213.037 118
  Una ballena 3 3 233 34 -89% 14.983 2.835 78
  ¿Es el enemigo? La película de Gila 18 1 223 53   295.828 49.492 223
  Menor de los hermanos, El 5 1 209 44 -79% 17.697 4.267 209
  Infiltrada, La 27 2 200 29 -86% 9.712.000 1.521.300 100
  Dragonkeeper: Guardiana de dragones 52 1 98 25   1.947.592 295.165 98
  7291 22 1 65 10   25.675 3.848 65
  Un año y un dia 4 1 58 7 -88% 19.828 2.813 58
  Salvaxe, Salvaxe 28 1 22 5 -90% 4.226 702 22
  Mariposas negras 18 1 16 2   31.779 6.011 16

◄ Fin de semana anterior

Fin de semana posterior ►

Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte

Compártenos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *