Top25 DEFINITIVO 3 al 5 de enero de 2025
A continuación, los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del fin de semana del 3 al 5 de enero de 2025:
| ORDEN | ant. | TÍTULO | sem. | cines | RECAUDACIÓN (€) | ESPECT. | var. | RECAUDACIÓN ACUMULADA | ESPECT. (ACUM.) | media cine |
| 1 | 1 | Mufasa: El rey leon | 3 | 336 | 1.785.002 | 232.459 | -38% | 12.245.152 | 1.653.603 | 5.313 |
| 2 | 2 | Sonic 3: La pelicula | 2 | 378 | 1.045.871 | 144.941 | -45% | 5.407.896 | 763.211 | 2.767 |
| 3 | 3 | Nosferatu | 2 | 322 | 700.007 | 90.877 | -36% | 3.088.010 | 414.915 | 2.174 |
| 4 | 4 | Vaiana 2 | 6 | 314 | 609.238 | 84.187 | -38% | 17.542.297 | 2.522.207 | 1.940 |
| 5 | 5 | Conclave | 3 | 266 | 372.502 | 49.190 | -33% | 2.126.295 | 291.947 | 1.400 |
| 6 | Heretic (Hereje) | 1 | 263 | 346.690 | 46.722 | 537.298 | 73.531 | 1.318 | ||
| 7 | 6 | Gladiator II | 8 | 272 | 297.166 | 36.779 | -41% | 20.198.930 | 2.795.043 | 1.093 |
| 8 | Vivir el momento | 1 | 246 | 288.200 | 39.000 | 519.500 | 71.100 | 1.172 | ||
| 9 | 8 | Wicked | 7 | 203 | 198.647 | 25.874 | -43% | 6.571.983 | 929.070 | 979 |
| 10 | 7 | Sin instrucciones | 2 | 289 | 186.270 | 25.743 | -47% | 926.995 | 130.652 | 645 |
| 11 | Better Man | 1 | 243 | 112.554 | 15.191 | 208.565 | 28.423 | 463 | ||
| 12 | 11 | Parthenope | 2 | 107 | 86.889 | 11.682 | -41% | 386.243 | 55.165 | 812 |
| 13 | 9 | Un lio de millones | 3 | 240 | 81.778 | 11.212 | -60% | 861.524 | 122.657 | 341 |
| 14 | Queer | 1 | 77 | 71.566 | 9.555 | 113.532 | 15.606 | 929 | ||
| 15 | 10 | Kraven the Hunter | 4 | 161 | 71.066 | 9.402 | -59% | 1.774.756 | 249.939 | 441 |
| 16 | 14 | Infiltrada, La | 13 | 43 | 49.825 | 6.266 | -22% | 8.214.000 | 1.288.000 | 1.159 |
| 17 | 12 | ¿Quién es quien? | 5 | 129 | 45.958 | 6.700 | -55% | 1.258.840 | 193.014 | 356 |
| 18 | 13 | Emilia Perez | 5 | 65 | 45.341 | 6.161 | -36% | 950.895 | 147.518 | 698 |
| 19 | Luz que imaginamos, La | 1 | 38 | 43.724 | 6.409 | 61.323 | 9.192 | 1.151 | ||
| 20 | Absolucion | 1 | 68 | 31.474 | 4.446 | 49.454 | 7.036 | 463 | ||
| 21 | 17 | 47, El | 18 | 26 | 24.284 | 3.156 | -40% | 3.273.770 | 507.986 | 934 |
| 22 | 18 | Guitarra flamenca de Yerai Cortes, La | 3 | 39 | 21.110 | 2.757 | -42% | 207.576 | 29.374 | 541 |
| 23 | 16 | Pideme lo que quieras | 6 | 55 | 17.618 | 2.389 | -57% | 2.061.307 | 297.347 | 320 |
| 24 | 15 | Oh, Canada | 2 | 50 | 12.213 | 1.726 | -74% | 95.681 | 13.937 | 244 |
| 25 | 19 | Cuando cae el otoño | 4 | 32 | 12.146 | 1.646 | -61% | 312.903 | 50.557 | 380 |
| TOTAL (TOP25) | 6.557.140 | 874.470 | ||||||||
| ORDEN | ant. | TÍTULO | sem. | cines | RECAUDACIÓN (€) | ESPECT. | var. | RECAUDACIÓN (ACUMULADA) | ESPECT. (ACUM.) | media cine |
| — | ¿Es el enemigo? La película de Gila | 4 | 19 | 6.562 | 1.051 | -73% | 271.293 | 44.222 | 345 | |
| — | SuperKlaus | 5 | 34 | 4.785 | 940 | -65% | 385.165 | 68.152 | 141 | |
| — | Al otro barrio | 5 | 19 | 4.529 | 622 | -80% | 1.072.170 | 159.395 | 238 | |
| — | Marco | 9 | 10 | 2.010 | 288 | -71% | 1.260.694 | 207.939 | 201 | |
| — | Habitacion de al lado, La | 12 | 2 | 1.493 | 177 | -57% | 2.434.207 | 396.207 | 747 | |
| — | 7291 | 8 | 1 | 643 | 99 | -5% | 21.533 | 3.210 | 643 | |
| — | Mariposas negras | 4 | 5 | 534 | 104 | -52% | 23.426 | 4.247 | 107 | |
| — | Verano en diciembre | 9 | 1 | 469 | 136 | 10% | 136.193 | 24.071 | 469 | |
| — | Buffalo Kids | 21 | 1 | 279 | 93 | 417% | 5.227.218 | 837.163 | 279 | |
| — | Yo no soy esa | 10 | 1 | 252 | 73 | 138.351 | 26.658 | 252 | ||
| — | Gallo Rojo | 3 | 1 | 240 | 33 | 43% | 2.373 | 369 | 240 | |
| — | Polvo seran | 8 | 2 | 202 | 56 | 30% | 72.148 | 12.144 | 101 | |
| — | L’Edat Imminent | 4 | 2 | 201 | 32 | -55% | 8.107 | 1.272 | 101 | |
| — | Sumario 3/94 | 5 | 1 | 165 | 22 | 1.782 | 243 | 165 | ||
| — | Anaga, Naturaleza Infinita | 4 | 1 | 162 | 41 | 3.003 | 757 | 162 | ||
| — | Por donde pasa el silencio | 6 | 1 | 158 | 21 | -80% | 49.548 | 8.557 | 158 | |
| — | Parra, La | 4 | 1 | 148 | 24 | -55% | 6.432 | 1.101 | 148 | |
| — | Parque, El | 4 | 1 | 129 | 28 | -66% | 5.451 | 1.315 | 129 | |
| — | Maestro que prometio el mar, El | 61 | 1 | 126 | 21 | 1.737.268 | 292.334 | 126 | ||
| — | Waldo | 8 | 1 | 100 | 23 | 1.911 | 321 | 100 | ||
| — | Destellos, Los | 14 | 1 | 99 | 15 | -85% | 578.020 | 97.691 | 99 | |
| — | Estrella azul, La | 46 | 1 | 62 | 10 | 550.090 | 89.315 | 62 | ||
| — | Chicas de la estacion, Las | 7 | 1 | 46 | 6 | -94% | 69.176 | 11.936 | 46 | |
| — | Rock Bottom | 4 | 1 | 45 | 6 | -60% | 8.300 | 1.231 | 45 | |
| — | Prefiro condenarme | 7 | 1 | 41 | 8 | -20% | 17.990 | 3.254 | 41 | |
| — | Casa en llamas | 28 | 2 | 19 | 3 | -57% | 3.068.768 | 456.818 | 10 | |
| — | Salve María | 10 | 1 | 15 | 5 | -80% | 44.273 | 8.815 | 15 |
Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte

