Datos

Top25 DEFINITIVO 17 al 19 de enero de 2025

A continuación, los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del fin de semana del 17 al 19 de enero de 2025:

◄ Fin de semana anterior

Fin de semana posterior ►

ORDEN ant. TÍTULO sem. cines RECAUDACIÓN (€) ESPECT. var. RECAUDACIÓN ACUMULADA ESPECT. (ACUM.) media cine
1 1 Mufasa: El rey leon 5 333 1.018.666 138.755 -23% 16.403.786 2.247.288 3.059
2 2 Sonic 3: La pelicula 4 355 556.234 80.948 -21% 7.178.514 1.025.772 1.567
3   Babygirl 1 261 365.443 49.451   368.134 49.839 1.400
4 4 Conclave 5 279 359.287 48.465 -7% 3.370.586 474.379 1.288
5   Hombre lobo 1 315 358.403 49.537   358.403 49.537 1.138
6 3 Nosferatu 4 313 329.302 44.061 -32% 4.583.022 628.353 1.052
7 5 Vaiana 2 8 281 311.785 44.117 -20% 19.123.024 2.769.540 1.110
8 6 Juego de ladrones: Pantera 2 298 207.698 28.473 -37% 658.944 95.029 697
9 8 Vivir el momento 3 234 174.500 24.350 -22% 1.161.700 167.600 746
10 7 Heretic (Hereje) 3 235 172.488 24.124 -30% 1.266.565 180.880 734
11 9 Gladiator II 10 207 126.915 16.085 -28% 20.705.712 2.863.088 613
12 10 Wicked 9 147 104.943 14.092 -22% 6.954.523 982.418 714
13 11 Real Pain, A 2 81 91.672 12.202 -32% 295.552 42.582 1.132
14 12 Sin instrucciones 4 196 73.065 10.689 -36% 1.259.910 180.866 373
15 13 Emilia Perez 7 111 71.710 9.838 -23% 1.221.352 188.675 646
16   Semilla de la higuera sagrada, La 1 88 66.491 9.693   71.824 10.658 756
17   Norbert 1 282 55.825 8.348   55.825 8.348 198
18 15 Parthenope 4 60 51.995 6.943 -37% 647.266 94.886 867
19 20 Infiltrada, La 15 49 40.896 5.222 -4% 8.331.300 1.304.200 835
20 25 Guitarra flamenca de Yerai Cortes, La 5 16 36.191 4.956 76% 299.580 42.896 2.262
21 14 Bambi, una vida en el bosque 2 202 34.857 5.379 -58% 139.429 21.540 173
22 16 Vidas de Sing Sing, Las 2 97 33.632 4.844 -54% 151.666 23.555 347
23 19 Luz que imaginamos, La 3 50 28.240 4.093 -35% 196.168 30.760 565
24 18 Queer 3 37 23.521 3.077 -53% 278.705 39.976 636
25 17 Better Man 3 79 21.423 3.082 -56% 352.174 50.655 271
    TOTAL (TOP25)     4.715.183 650.824        
ORDEN ant. TÍTULO sem. cines RECAUDACIÓN (€) ESPECT. var. RECAUDACIÓN (ACUMULADA) ESPECT. (ACUM.) media cine
  Desmontando un elefante 2 51 19.599 2.941 -45% 78.954 12.595 384
  Un lio de millones 5 80 18.147 2.674 -56% 962.001 138.848 227
  47, El 20 21 15.165 1.961 -8% 3.331.564 516.328 722
  ¿Quién es quien? 7 45 14.977 2.316 -35% 1.315.790 202.132 333
  Pideme lo que quieras 8 28 9.290 1.373 -33% 2.096.209 302.658 332
  Mitad de Ana, La 2 18 4.658 663 -62% 33.411 5.503 259
  ¿Es el enemigo? La película de Gila 6 5 2.118 388 -47% 288.020 47.505 424
  Marco 11 5 2.094 477 27% 1.268.577 209.531 419
  Ciento volando 2 6 1.121 147 -77% 10.767 1.641 187
  Polvo seran 10 3 1.023 250   74.481 12.647 341
  Al otro barrio 7 6 989 152 -37% 1.122.136 167.399 165
  Heroes del Central Park 21 1 976 244   337.661 55.615 976
  Human Hibernation, The 2 3 918 153 -50% 5.634 929 306
  Casa en llamas 30 6 869 127 30% 3.070.586 457.193 145
  Adios Madrid 1 3 831 120   902 131 277
  Habitacion de al lado, La 14 2 801 93 -12% 2.437.623 396.699 401
  Mariposas negras 6 3 617 96 540% 25.094 4.563 206
  Verano en diciembre 11 1 616 176 96% 137.707 24.465 616
  Novias Del Sur, Las 2 4 602 121 -76% 4.621 924 151
  Vidas irrenovables 15 1 455 73 -8% 3.719 602 455
  L’Edat Imminent 6 2 442 68 -72% 13.513 2.142 221
  Dragonkeeper: Guardiana de dragones 40 2 426 117   1.961.678 297.192 213
  SinEl 2 1 387 43 -78% 1.907 268 387
  Volvereis 21 1 357 104   422.560 69.162 357
  Escanyapobres 8 1 236 43   8.287 1.521 236
  Mi hermano Ali 9 1 206 26   4.049 811 206
  Estrella azul, La 48 1 159 42   550.796 89.469 159
  Por donde pasa el silencio 8 1 135 18   49.743 8.583 135
  Parra, La 6 1 118 21 250% 7.221 1.256 118
  Desmontando a Lucia 8 1 105 21   49.358 8.413 105
  Gallo Rojo 5 1 96 16 -41% 2.730 427 96
  Segundo premio 35 1 87 29   333.425 57.505 87
  SuperKlaus 7 2 79 19 -82% 386.497 68.402 40
  Chicas de la estacion, Las 9 1 74 10 -80% 70.493 12.163 74
  Destellos, Los 16 1 47 18 -60% 579.416 98.068 47
  Un lugar comun 23 1 32 7   43.876 8.059 32
  Dias que vendran, Los (Els dies que vindran) 291 1 26 6   171.469 28.753 26
  Rock Bottom 6 1 24 6 -45% 8.504 1.263 24
  From My Cold Dead Hands 1 1 6 1   6 1 6

◄ Fin de semana anterior

Fin de semana posterior ►

Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte

Compártenos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *