Top25 DEFINITIVO 13 al 15 de diciembre de 2024
A continuación, los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del fin de semana del 13 al 15 de diciembre de 2024:
ORDEN | ant. | TÍTULO | sem. | cines | RECAUDACIÓN (€) | ESPECT. | var. | RECAUDACIÓN ACUMULADA | ESPECT. (ACUM.) | media cine |
1 | 1 | Vaiana 2 | 3 | 353 | 1.667.725 | 236.525 | -57% | 12.784.495 | 1.820.765 | 4.724 |
2 | Kraven the Hunter | 1 | 331 | 698.238 | 95.279 | 698.238 | 95.279 | 2.109 | ||
3 | 2 | Gladiator II | 5 | 357 | 615.848 | 79.805 | -63% | 17.922.643 | 2.489.192 | 1.725 |
4 | 3 | Wicked | 4 | 307 | 408.139 | 55.798 | -48% | 4.984.728 | 703.994 | 1.329 |
5 | 5 | ¿Quién es quien? | 2 | 266 | 208.032 | 31.133 | -45% | 749.310 | 113.018 | 782 |
6 | 6 | Pideme lo que quieras | 3 | 294 | 172.938 | 23.351 | -55% | 1.777.333 | 256.019 | 588 |
7 | 4 | Al otro barrio | 2 | 286 | 166.884 | 22.758 | -61% | 843.688 | 122.975 | 584 |
8 | 9 | Emilia Perez | 2 | 193 | 143.178 | 19.982 | -25% | 552.778 | 85.650 | 742 |
9 | 7 | Red One | 6 | 209 | 111.551 | 16.292 | -55% | 3.832.589 | 609.988 | 534 |
10 | ¿Es el enemigo? La película de Gila | 1 | 119 | 88.332 | 12.687 | 88.475 | 12.710 | 742 | ||
11 | Cuando cae el otoño | 1 | 106 | 87.840 | 12.703 | 96.964 | 14.618 | 829 | ||
12 | 8 | Señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim, El | 2 | 270 | 86.901 | 12.200 | -66% | 526.840 | 76.389 | 322 |
13 | 12 | SuperKlaus | 2 | 201 | 68.813 | 11.887 | -35% | 234.191 | 38.636 | 342 |
14 | Maldicion del Queen Mary, La | 1 | 149 | 66.717 | 9.228 | 66.717 | 9.228 | 448 | ||
15 | 10 | Here (Aqui) | 2 | 214 | 61.002 | 8.591 | -67% | 369.534 | 55.056 | 285 |
16 | 11 | Infiltrada, La | 10 | 78 | 56.098 | 7.144 | -57% | 7.899.000 | 1.244.900 | 719 |
17 | 13 | Jurado Nº 2 | 7 | 80 | 51.200 | 6.686 | -57% | 3.409.843 | 567.101 | 640 |
18 | 14 | Robot salvaje | 10 | 123 | 42.424 | 6.716 | -34% | 10.245.733 | 1.592.693 | 345 |
19 | Niko: Mas alla de la aurora boreal | 1 | 163 | 40.679 | 6.155 | 41.084 | 6.236 | 250 | ||
20 | Love Actually (2003) (re) | 210 | 35 | 17.101 | 2.256 | 39.642 | 5.608 | 489 | ||
21 | 15 | Venom: El ultimo baile | 8 | 49 | 15.691 | 2.052 | -73% | 8.032.720 | 1.224.974 | 320 |
22 | 21 | Sustancia, La | 10 | 35 | 15.559 | 1.891 | -46% | 3.457.689 | 542.506 | 445 |
23 | 22 | 47, El | 15 | 21 | 12.950 | 1.547 | -39% | 3.121.722 | 486.427 | 617 |
24 | 19 | Ministro de propaganda, El | 3 | 23 | 11.959 | 1.605 | -68% | 151.888 | 22.919 | 520 |
25 | 18 | Marco | 6 | 32 | 11.442 | 1.555 | -76% | 1.222.788 | 201.632 | 358 |
TOTAL (TOP25) | 4.927.240 | 685.826 | ||||||||
ORDEN | ant. | TÍTULO | sem. | cines | RECAUDACIÓN (€) | ESPECT. | var. | RECAUDACIÓN (ACUMULADA) | ESPECT. (ACUM.) | media cine |
— | Habitacion de al lado, La | 9 | 11 | 5.356 | 636 | -66% | 2.416.360 | 393.703 | 487 | |
— | Mariposas negras | 1 | 25 | 4.826 | 701 | 9.039 | 1.719 | 193 | ||
— | Por donde pasa el silencio | 3 | 5 | 4.221 | 710 | -6% | 45.103 | 7.707 | 844 | |
— | L’Edat Imminent | 1 | 4 | 3.903 | 577 | 3.903 | 577 | 976 | ||
— | Parra, La | 1 | 10 | 2.696 | 430 | 2.867 | 468 | 270 | ||
— | Rock Bottom | 1 | 19 | 2.655 | 378 | 5.620 | 777 | 140 | ||
— | Chaplin, espiritu gitano | 1 | 15 | 1.360 | 209 | 1.360 | 209 | 91 | ||
— | Tu no eres yo | 1 | 5 | 1.072 | 159 | 2.409 | 382 | 214 | ||
— | Buffalo Kids | 18 | 2 | 871 | 212 | -24% | 5.223.613 | 836.212 | 436 | |
— | Verano en diciembre | 6 | 2 | 809 | 167 | 78% | 132.408 | 23.273 | 405 | |
— | Fianza, La | 2 | 6 | 747 | 98 | -87% | 9.996 | 1.501 | 125 | |
— | 7291 | 5 | 1 | 702 | 108 | -9% | 12.504 | 1.807 | 702 | |
— | Abuela y el forastero, La | 14 | 3 | 653 | 100 | -21% | 93.661 | 16.668 | 218 | |
— | Raqa | 4 | 6 | 646 | 136 | -77% | 194.587 | 33.146 | 108 | |
— | Williams, Los | 7 | 2 | 620 | 124 | 80% | 44.244 | 8.041 | 310 | |
— | Polvo seran | 5 | 1 | 615 | 80 | -86% | 69.712 | 11.691 | 615 | |
— | Prefiro condenarme | 4 | 4 | 522 | 102 | -55% | 17.583 | 3.169 | 131 | |
— | Destellos, Los | 11 | 1 | 446 | 57 | -53% | 576.140 | 97.286 | 446 | |
— | Flying Hands | 7 | 1 | 432 | 86 | 2.045 | 409 | 432 | ||
— | Chicas de la estacion, Las | 4 | 4 | 410 | 81 | -83% | 65.230 | 11.106 | 103 | |
— | Soy Nevenka | 12 | 1 | 406 | 49 | -64% | 1.411.513 | 236.340 | 406 | |
— | Escape | 7 | 4 | 348 | 56 | -76% | 662.500 | 119.500 | 87 | |
— | Valenciana | 9 | 1 | 316 | 79 | 21.345 | 3.577 | 316 | ||
— | Amanece en Samana | 6 | 1 | 276 | 69 | 8% | 320.249 | 51.185 | 276 | |
— | Restos del pasar, Los | 3 | 1 | 245 | 46 | -63% | 3.327 | 708 | 245 | |
— | Reir, cantar, tal vez llorar | 12 | 1 | 237 | 39 | -57% | 1.691 | 328 | 237 | |
— | Heroes del Central Park | 16 | 1 | 234 | 54 | -64% | 336.656 | 55.364 | 234 | |
— | Escanyapobres | 3 | 2 | 224 | 37 | -26% | 6.511 | 1.113 | 112 | |
— | Ultimos pastores, Los | 29 | 1 | 106 | 22 | 9.390 | 1.850 | 106 | ||
— | Desmontando a Lucia | 3 | 2 | 64 | 11 | -98% | 49.253 | 8.392 | 32 | |
— | Un lugar comun | 18 | 1 | 63 | 10 | 43.845 | 8.052 | 63 | ||
— | Saben aquell | 59 | 1 | 48 | 8 | 935.863 | 147.503 | 48 | ||
— | Memorias de un cuerpo que arde | 3 | 1 | 42 | 5 | 212 | 138 | 42 | ||
— | Casa en llamas | 25 | 1 | 32 | 4 | -95% | 3.068.154 | 456.717 | 32 | |
— | Robot Dreams | 54 | 1 | 24 | 4 | 479.979 | 78.714 | 24 |
Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte