Datos

Top25 DEFINITIVO 10 al 12 de enero de 2025

A continuación, los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del fin de semana del 10 al 12 de enero de 2025:

◄ Fin de semana anterior

Fin de semana posterior ►

ORDEN ant. TÍTULO sem. cines RECAUDACIÓN (€) ESPECT. var. RECAUDACIÓN ACUMULADA ESPECT. (ACUM.) media cine
1 1 Mufasa: El rey leon 4 346 1.338.208 180.169 -23% 14.555.936 1.970.980 3.868
2 2 Sonic 3: La pelicula 3 367 703.374 102.786 -29% 6.514.415 925.875 1.917
3 3 Nosferatu 3 324 486.404 64.431 -29% 3.983.720 540.705 1.501
4 5 Conclave 4 281 383.346 51.864 4% 2.802.806 390.080 1.364
5 4 Vaiana 2 7 299 382.627 54.589 -36% 18.155.553 2.610.458 1.280
6   Juego de ladrones: Pantera 1 301 320.929 44.850   320.929 44.850 1.066
7 6 Heretic (Hereje) 2 270 245.016 34.229 -27% 996.181 140.097 907
8 8 Vivir el momento 2 265 224.900 31.195 -20% 869.700 123.250 849
9 7 Gladiator II 9 241 178.473 22.450 -39% 20.520.208 2.837.701 741
10 9 Wicked 8 170 134.001 18.043 -30% 6.792.627 959.368 788
11   Real Pain, A 1 78 133.557 18.075   133.557 18.075 1.712
12 10 Sin instrucciones 3 255 116.073 16.730 -35% 1.154.217 164.277 455
13 18 Emilia Perez 6 107 92.113 12.695 106% 1.104.892 171.001 861
14   Bambi, una vida en el bosque 1 250 86.140 12.888   86.140 12.888 345
15 12 Parthenope 3 75 77.350 10.564 -15% 543.684 78.615 1.031
16   Vidas de Sing Sing, Las 1 104 73.661 10.570   73.916 10.618 708
17 11 Better Man 2 189 50.271 6.986 -54% 310.538 44.082 266
18 14 Queer 2 64 48.828 6.505 -32% 225.121 31.884 763
19 19 Luz que imaginamos, La 2 48 43.484 6.316 -1% 142.265 21.855 906
20 16 Infiltrada, La 14 54 42.143 5.418 -14% 8.270.600 1.295.000 780
21 13 Un lio de millones 4 139 40.293 5.988 -48% 952.887 136.513 290
22   Desmontando un elefante 1 63 36.097 5.346   36.247 5.372 573
23   Ciudad de asfalto 1 158 33.241 4.911   33.241 4.911 210
24 15 Kraven the Hunter 5 93 28.883 3.947 -58% 1.832.836 258.266 311
25 22 Guitarra flamenca de Yerai Cortes, La 4 18 22.828 2.822 2% 244.467 34.408 1.268
    TOTAL (TOP25)     5.322.240 734.367        
ORDEN ant. TÍTULO sem. cines RECAUDACIÓN (€) ESPECT. var. RECAUDACIÓN (ACUMULADA) ESPECT. (ACUM.) media cine
  ¿Quién es quien? 6 83 21.093 3.417 -49% 1.297.938 199.163 254
  47, El 19 21 16.574 2.130 -33% 3.306.624 512.565 789
  Pideme lo que quieras 7 36 13.766 2.036 -15% 2.083.745 300.740 382
  Mitad de Ana, La 1 48 12.392 1.764   18.416 3.018 258
  Ciento volando 1 23 4.493 643   6.356 933 195
  ¿Es el enemigo? La película de Gila 5 8 3.981 726 -31% 282.122 46.278 498
  Human Hibernation, The 1 9 1.712 307   4.126 685 190
  L’Edat Imminent 5 3 1.632 242 656% 12.526 1.964 544
  Al otro barrio 6 7 1.355 243 -61% 1.076.104 160.032 194
  SinEl 1 10 1.292 182   1.292 182 129
  Marco 10 6 967 151 -48% 1.263.816 208.488 161
  Habitacion de al lado, La 13 2 877 106 -40% 2.436.039 396.461 439
  Esta ambicion desmedida 64 2 717 103   448.485 66.954 359
  Salve María 11 1 665 97 1840% 45.332 8.993 665
  SuperKlaus 6 7 605 107 -89% 386.394 68.379 86
  Vidas irrenovables 14 1 559 79   2.570 428 559
  Verano en diciembre 10 1 450 90 -34% 136.699 24.177 450
  Casa en llamas 29 2 321 98 3167% 3.069.169 456.931 161
  Chicas de la estacion, Las 8 2 298 49 717% 69.690 12.028 149
  7291 9 1 257 57 -42% 21.790 3.267 257
  Gallo Rojo 4 1 162 27 -18% 2.634 411 162
  Mariposas negras 5 1 106 15 -86% 23.972 4.341 106
  Destellos, Los 15 1 105 45 200% 578.750 97.886 105
  Un angel llamado Rebeca 38 1 87 16   33.570 5.261 87
  Rock Bottom 5 2 83 11 83% 8.480 1.257 42
  Parra, La 5 1 33 6 -75% 6.978 1.213 33

◄ Fin de semana anterior

Fin de semana posterior ►

Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte

Compártenos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *