Top 25 COMPLETO 31 enero 2 febrero
Los principales datos del fin de semana del 31 de enero al 2 de febrero de 2020 son:
TÍTULO |
Recaudación (€) |
Acumulado (€) |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Aventuras del doctor Dolittle, Las | 1.291.283 | 3.390.375 |
| 2 | Adu | 1.141.405 | 1.141.405 |
| 3 | Bad boys for life | 781.326 | 5.019.344 |
| 4 | 1917 | 713.465 | 7.041.451 |
| 5 | Malasana 32 | 468.457 | 2.754.577 |
| 6 | Jojo Rabbit | 374.991 | 1.921.301 |
| 7 | Underwater | 372.827 | 372.827 |
| 8 | Judy | 232.968 | 232.968 |
| 9 | Jumanji: Siguiente nivel | 188.448 | 12.851.355 |
| 10 | Volando juntos | 152.277 | 152.277 |
El cuadro completo es:


