DatosDestacada

Top25 DEFINITIVO del 16 al 18 de enero de 2026

A continuación, los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del fin de semana del 16 al 18 de enero de 2026

◄ Fin de semana anterior

ORDEN ant. TÍTULO sem. cines RECAUDACIÓN (€) ESPECT. var. RECAUDACIÓN ACUMULADA ESPECT. (ACUM.) media cine
1 2 Asistenta, La 3 359 1.648.373 215.746 -9% 8.193.344 1.110.323 4.592
2 1 Avatar: Fuego y ceniza 5 298 1.646.462 182.892 -25% 29.206.427 3.397.492 5.525
3   28 años despuess: El templo de los huesos 1 313 643.419 89.236   643.419 89.236 2.056
4 3 Zootropolis 2 8 292 590.661 79.806 -1% 17.299.265 2.380.252 2.023
5 4 Abuela tremenda 3 284 365.751 51.702 -5% 2.055.853 286.954 1.288
6 5 Rental family (Familia de alquiler) 2 220 317.143 42.275 -13% 885.574 126.405 1.442
7 6 Rondallas 3 245 200.670 28.783 -16% 1.287.125 193.614 819
8   Polloliebre y el secreto de la marmota 1 283 178.054 25.224   178.054 25.224 629
9 8 Nuremberg 8 149 144.071 18.172 -8% 3.984.679 552.020 967
10 7 Bob Esponja una aventura pirata 4 264 139.959 20.932 -22% 2.059.537 290.406 530
11 9 Medico II, El 3 163 103.694 14.551 -24% 807.281 110.502 636
12 10 Anaconda 4 193 95.288 12.544 -34% 1.869.008 248.028 494
13   Turno de guardia 1 104 67.488 9.836   68.984 10.112 649
14   Castillo Ambulante, El (re) 80 47 57.681 10.525   408.234 67.834 1.227
15 11 Nouvelle Vague 2 93 52.293 7.077 -51% 241.249 36.926 562
16 13 Father, Mother, Sister, Brother 4 50 52.190 7.203 -30% 683.711 100.725 1.044
17 18 Domingos, Los 13 47 48.359 5.987 77% 4.105.289 648.932 1.029
18 15 Valor sentimental 7 39 45.213 5.926 6% 1.024.691 152.845 1.159
19   Si pudiera, te daria una patada 1 97 31.038 4.569   31.171 4.599 320
20 16 Homo Argentum 4 31 27.515 3.596 -30% 452.526 62.447 888
21 14 Five Nights at Freddy’s 2 7 66 25.656 3.408 -44% 5.462.179 718.852 389
22 12 Song Sung Blue – Cancion para dos 2 131 22.230 2.935 -73% 146.416 21.652 170
23 17 Vida privada 5 27 22.141 3.131 -32% 600.630 87.539 820
24   Hombre menguante, El 1 88 22.058 3.368   22.058 3.368 251
25 20 Ahora me ves 3 10 36 20.535 2.598 -14% 3.827.794 529.010 570
    TOTAL (TOP25)     6.567.943 852.022        
ORDEN ant. TÍTULO sem. cines RECAUDACIÓN (€) ESPECT. var. RECAUDACIÓN (ACUMULADA) ESPECT. (ACUM.) media cine
  Misteriosa mirada del flamenco, La 1 39 15.419 2.273   18.935 2.987 395
  Mal, El 1 39 11.589 1.641   11.589 1.801 297
  Flores para Antonio 8 10 6.459 936 -28% 701.744 105.805 646
  Sirat, trance en el desierto 33 13 4.749 613 152% 2.913.368 440.641 365
  Invasio dels barbars, La 11 4 4.376 643 -36% 161.063 25.564 1.094
  Cena, La 14 5 3.976 513 -2% 3.775.018 615.839 795
  Frontera 6 9 2.678 453 -82% 385.931 61.620 298
  Maspalomas 17 4 1.726 217 -10% 738.268 123.454 432
  Bala, La 9 1 1.465 304   25.374 4.334 1.465
  Golpes 7 2 956 206 -13% 717.587 108.072 478
  200% Wolf. Pequeño Gran Lobo 7 4 944 217 6% 114.464 20.169 236
  Singular 8 1 541 100 426% 115.632 18.177 541
  Molino, El 7 2 521 83   840 165 261
  Madrid, EXT 21 2 491 86 21% 42.749 6.401 246
  Cuerpos locos 12 2 368 63   744.963 127.920 184
  Deuda, La 14 1 366 122   730.216 122.525 366
  Sorda 42 3 346 43   719.989 118.498 115
  Me has robado el corazon 7 1 340 85   531.842 75.561 340
  Coartadas 8 1 200 40 900% 831.044 125.354 200
  Gaua 10 1 178 20 -50% 241.403 39.537 178
  Romeria 20 1 173 20 -89% 1.784.330 276.353 173
  Tardes de soledad 46 2 136 18   345.366 51.110 68
  Parecido a un asesinato 16 1 69 29   439.089 68.576 69
  Eloy de la Iglesia, adicto al cine 4 1 20 4   5.673 894 20
  Emergency Exit 5 1 8 2 -87% 4.580 732 8

Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte

Compártenos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *