DatosDestacada

Top25 DEFINITIVO del 9 al 11 de enero de 2026

A continuación, los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del fin de semana del 9 al 11 de enero de 2026

◄ Fin de semana anterior

ORDEN ant. TÍTULO sem. cines RECAUDACIÓN (€) ESPECT. var. RECAUDACIÓN ACUMULADA ESPECT. (ACUM.) media cine
1 1 Avatar: Fuego y ceniza 4 330 2.164.334 242.842 -44% 26.757.037 3.108.604 6.559
2 2 Asistenta, La 2 358 1.799.895 237.042 -14% 5.701.318 757.777 5.028
3 3 Zootropolis 2 7 316 597.784 80.626 -49% 16.606.326 2.284.292 1.892
4 4 Abuela tremenda 2 273 392.731 54.636 -45% 1.587.776 217.874 1.439
5   Rental family (Familia de alquiler) 1 232 355.655 48.337   355.655 48.337 1.533
6 6 Rondallas 2 296 233.590 33.438 -31% 886.450 129.191 789
7 5 Bob Esponja una aventura pirata 3 330 187.819 26.857 -51% 1.891.169 264.285 569
8 9 Nuremberg 7 165 154.808 19.647 -23% 3.758.790 518.421 938
9 8 Medico II, El 2 219 143.851 19.207 -41% 481.315 82.516 657
10 7 Anaconda 3 242 142.674 18.935 -52% 1.735.446 229.241 590
11   Nouvelle Vague 1 115 101.293 14.091   102.407 14.294 881
12   Song Sung Blue – Cancion para dos 1 193 78.996 10.825   78.996 10.825 409
13 12 Father, Mother, Sister, Brother 3 74 74.517 10.199 -34% 582.933 84.914 1.007
14 11 Five Nights at Freddy’s 2 6 104 45.924 6.067 -59% 5.424.410 713.563 442
15 17 Valor sentimental 6 40 41.256 5.465 -12% 949.170 141.380 1.031
16 13 Homo Argentum 3 47 39.452 5.136 -45% 400.635 54.651 839
17 14 Vida privada 4 44 33.144 4.629 -36% 556.524 80.347 753
18 18 Domingos, Los 12 30 27.885 3.389 -25% 4.041.921 640.406 930
19 10 Rey de Reyes, El 5 142 25.845 3.674 -82% 1.283.564 187.263 182
20 15 Ahora me ves 3 9 48 23.810 3.029 -53% 3.797.959 524.996 496
21 16 Wicked: Parte II 8 58 19.828 2.527 -61% 4.710.820 703.652 342
22   Chico y la garza, El 116 47 18.725 3.238   1.616.988 240.567 398
23   Cronologia del Agua, La 1 60 17.354 2.550   17.354 2.550 289
24   Dentro del laberinto (1986) 91 24 14.161 2.600   15.684 2.855 590
25 22 Frontera 5 20 11.906 2.109 -3% 375.780 59.826 595
    TOTAL (TOP25)     6.747.237 861.095        
ORDEN ant. TÍTULO sem. cines RECAUDACIÓN (€) ESPECT. var. RECAUDACIÓN (ACUMULADA) ESPECT. (ACUM.) media cine
  Flores para Antonio 7 14 9.796 1.305 -51% 686.817 103.306 700
  Invasio dels barbars, La 10 5 6.581 1.000 52% 151.383 23.988 1.316
  Cena, La 13 8 4.259 526 -61% 3.768.407 614.864 532
  Sirat, trance en el desierto 32 7 1.836 243 -46% 2.906.812 439.730 262
  Golpes 6 5 1.020 238 -37% 716.521 107.835 204
  Maspalomas 16 2 1.006 241 20% 736.472 123.225 503
  200% Wolf. Pequeño Gran Lobo 6 5 723 205 -42% 113.520 19.952 145
  Romeria 19 1 658 188   1.784.128 276.328 658
  Siempre es invierno 10 2 651 116 252% 878.715 138.524 326
  Ariel 3 4 552 89 -53% 13.484 2.170 138
  Guitarra flamenca de Yerai Cortes, La 56 2 483 69   456.411 66.841 242
  Campamento Garra de Oso 20 2 475 107 206% 194.157 31.815 238
  Madrid, EXT 20 1 425 71 37% 42.172 6.297 425
  Nosotros 46 1 395 113 -14% 19.511 3.508 395
  Gaua 9 1 376 40 -7% 241.134 39.502 376
  Ciudad sin sueño 8 1 335 40 -92% 117.868 19.695 335
  Por un puñado de dolares (1964) (re) 145 1 301 50   2.971 546 301
  Playa de Lobos 6 1 220 44 -54% 134.906 20.147 220
  Aro berria 5 1 192 28 -44% 26.344 4.236 192
  Extraño rio 15 1 157 22   69.248 11.312 157
  Corazon Franjiverde 3 1 134 19 -91% 11.593 1.537 134
  Heidi. El rescate del lince 21 1 108 36 -48% 284.350 46.717 108
  Emergency Exit 4 1 92 15 67% 4.477 712 92
  Llamame sinsorga 7 2 90 18 50% 2.456 369 45
  Singular 7 1 70 19 58% 115.091 18.077 70
  Tierra de Amira, La 6 1 68 9   9.943 1.710 68
  No estas loca 9 1 55 10   5.787 1.044 55
  Mar i Cel 7 2 48 358 307% 122.365 18.728 24
  Dios lo ve 9 1 32 4   3.927 579 32
  Coartadas 7 1 21 4 -99% 0 125.314 21
  Valle del Concavenator, El 151 1 7 1   584 105 7

Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte

Compártenos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *