Top25 DEFINITIVO del 5 al 7 de diciembre de 2025
A continuación, los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del fin de semana del 5 al 7 de noviembre de 2025
| ORDEN | ant. | TÍTULO | sem. | cines | RECAUDACIÓN (€) | ESPECT. | var. | RECAUDACIÓN ACUMULADA | ESPECT. (ACUM.) | media cine |
| 1 | 1 | Zootropolis 2 | 2 | 352 | 2.503.589 | 327.943 | -22% | 6.382.644 | 857.770 | 7.112 |
| 2 | Five Nights at Freddy’s 2 | 1 | 311 | 2.454.616 | 312.233 | 2.454.616 | 312.233 | 7.893 | ||
| 3 | 3 | Nuremberg | 2 | 297 | 568.086 | 73.607 | 13% | 1.405.236 | 196.658 | 1.913 |
| 4 | 2 | Wicked: Parte II | 3 | 324 | 408.907 | 53.146 | -39% | 3.588.742 | 467.762 | 1.262 |
| 5 | 4 | Ahora me ves 3 | 4 | 235 | 282.052 | 35.658 | -15% | 2.878.445 | 399.061 | 1.200 |
| 6 | Golpes | 1 | 255 | 235.125 | 32.651 | 238.386 | 33.320 | 922 | ||
| 7 | Me has robado el corazon | 1 | 292 | 221.865 | 29.267 | 221.865 | 29.267 | 760 | ||
| 8 | Valor sentimental | 1 | 121 | 183.313 | 25.102 | 188.109 | 26.020 | 1.515 | ||
| 9 | 6 | Dracula | 3 | 215 | 149.846 | 19.454 | -33% | 1.005.602 | 141.137 | 697 |
| 10 | 5 | Coartadas | 2 | 258 | 148.365 | 20.590 | -39% | 554.794 | 82.636 | 575 |
| 11 | 7 | Flores para Antonio | 2 | 134 | 108.391 | 14.848 | -16% | 357.667 | 53.749 | 809 |
| 12 | 8 | Domingos, Los | 7 | 96 | 91.912 | 11.456 | -31% | 3.651.047 | 586.999 | 957 |
| 13 | Playa de Lobos | 1 | 121 | 56.037 | 7.636 | 56.037 | 7.636 | 463 | ||
| 14 | 13 | Cena, La | 8 | 51 | 38.802 | 5.174 | -16% | 3.656.462 | 598.403 | 761 |
| 15 | Eternity | 1 | 74 | 38.488 | 5.413 | 38.488 | 5.413 | 520 | ||
| 16 | 9 | Running Man, The | 3 | 128 | 37.417 | 4.861 | -67% | 629.275 | 91.010 | 292 |
| 17 | 10 | Predator: Badlands | 5 | 64 | 32.493 | 4.077 | -61% | 2.770.764 | 366.219 | 508 |
| 18 | 200% Wolf. Pequeño Gran Lobo | 1 | 175 | 29.961 | 4.327 | 29.961 | 4.327 | 171 | ||
| 19 | 11 | Voz de Hind, La | 2 | 66 | 24.033 | 3.541 | -58% | 147.420 | 24.403 | 364 |
| 20 | 18 | Bugonia | 5 | 27 | 23.379 | 2.898 | -28% | 936.407 | 137.328 | 866 |
| 21 | 15 | Mar i Cel | 2 | 48 | 22.414 | 3.161 | -37% | 87.573 | 12.885 | 467 |
| 22 | 17 | Patrulla canina en Navidad, La | 4 | 89 | 22.317 | 3.171 | -35% | 278.674 | 40.860 | 251 |
| 23 | 19 | Colores del tiempo, Los | 4 | 24 | 19.033 | 2.474 | -39% | 313.915 | 49.282 | 793 |
| 24 | 24 | Polar Express | 1097 | 1 | 16.266 | 1.196 | 40% | 5.447.709 | 1.086.314 | 16.266 |
| 25 | 20 | Siempre es invierno | 5 | 32 | 14.808 | 2.269 | -33% | 855.141 | 134.332 | 463 |
| TOTAL (TOP25) | 7.731.515 | 1.006.153 | ||||||||
| ORDEN | ant. | TÍTULO | sem. | cines | RECAUDACIÓN (€) | ESPECT. | var. | RECAUDACIÓN (ACUMULADA) | ESPECT. (ACUM.) | media cine |
| — | Todos los lados de la cama | 4 | 32 | 12.877 | 1.776 | -63% | 842.276 | 125.066 | 402 | |
| — | Gaua | 4 | 14 | 12.739 | 1.800 | -49% | 221.511 | 36.926 | 910 | |
| — | Singular | 2 | 92 | 10.756 | 1.478 | -80% | 101.834 | 15.634 | 117 | |
| — | Hanna y las navidades olvidadas | 1 | 98 | 10.163 | 1.523 | 10.163 | 1.523 | 104 | ||
| — | Invasio dels barbars, La | 5 | 7 | 5.373 | 730 | -31% | 93.641 | 14.975 | 768 | |
| — | Ciudad sin sueño | 3 | 14 | 4.997 | 693 | -56% | 95.164 | 15.612 | 357 | |
| — | Papeles | 1 | 38 | 4.877 | 696 | 4.877 | 696 | 128 | ||
| — | Tierra de Amira, La | 1 | 22 | 4.201 | 625 | 5.117 | 935 | 191 | ||
| — | Leo & Lou | 5 | 4 | 2.731 | 472 | -18% | 146.245 | 22.932 | 683 | |
| — | Olivia y el terremoto invisible | 3 | 12 | 2.415 | 512 | -17% | 22.641 | 3.698 | 201 | |
| — | Tigres, Los | 6 | 5 | 1.873 | 375 | -37% | 1.215.281 | 209.760 | 375 | |
| — | Cuerpos locos | 6 | 15 | 1.763 | 271 | -81% | 781.130 | 132.728 | 118 | |
| — | Cautivo, El | 13 | 3 | 1.220 | 203 | -11% | 5.282.730 | 791.733 | 407 | |
| — | Maspalomas | 11 | 2 | 1.056 | 124 | -5% | 730.043 | 121.947 | 528 | |
| — | Ley de Sodoma, La | 1 | 4 | 1.036 | 140 | 1.036 | 140 | 259 | ||
| — | Supernatural | 1 | 5 | 629 | 81 | 629 | 81 | 126 | ||
| — | Madrid, EXT | 15 | 1 | 390 | 52 | 39.583 | 5.907 | 390 | ||
| — | Tesoro de Barracuda, El | 11 | 2 | 342 | 90 | 64% | 80.845 | 12.646 | 171 | |
| — | San Simon | 7 | 2 | 315 | 42 | -77% | 66.283 | 12.183 | 158 | |
| — | Ruido | 2 | 2 | 256 | 38 | -83% | 3.157 | 579 | 128 | |
| — | 47, El | 66 | 1 | 255 | 51 | 4.005.973 | 629.519 | 255 | ||
| — | Solo pienso en ti | 2 | 2 | 209 | 43 | -17% | 2.485 | 479 | 105 | |
| — | Romeria | 14 | 1 | 200 | 21 | -66% | 1.781.133 | 275.634 | 200 | |
| — | Heridos | 5 | 1 | 156 | 24 | -76% | 23.381 | 3.165 | 156 | |
| — | En silencio. La resiliencia de Isco Alarcon | 3 | 1 | 145 | 28 | -51% | 14.359 | 2.168 | 145 | |
| — | Campamento Garra de Oso | 15 | 2 | 120 | 29 | 193.289 | 31.608 | 60 | ||
| — | Barcelona, mon amour | 2 | 1 | 117 | 18 | -90% | 2.311 | 336 | 117 | |
| — | Extraño rio | 10 | 1 | 109 | 23 | 15% | 67.669 | 11.000 | 109 | |
| — | Mi amiga Eva | 12 | 1 | 83 | 11 | -67% | 928.021 | 144.461 | 83 | |
| — | Un dia con Peter Hujar | 1 | 1 | 59 | 7 | 197 | 26 | 59 | ||
| — | Fandango | 25 | 1 | 47 | 7 | 961 | 187 | 47 | ||
| — | Aullar | 3 | 1 | 44 | 6 | 50% | 8.215 | 1.732 | 44 | |
| — | No estas loca | 4 | 1 | 16 | 2 | 4.770 | 848 | 16 | ||
| — | Padre no hay mas que uno 5 | 24 | 3 | 14 | 2 | -96% | 13.406.008 | 2.043.434 | 5 | |
| — | Sirat, trance en el desierto | 27 | 1 | 8 | 1 | -99% | 2.888.009 | 436.468 | 8 |
Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte

