DatosDestacada

Top25 DEFINITIVO del 14 al 16 de noviembre de 2025

A continuación, los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del fin de semana del 14 al 16 de noviembre de 2025:

◄ Fin de semana anterior

Fin de semana posterior ►

ORDEN ant. TÍTULO sem. cines RECAUDACIÓN (€) ESPECT. var. RECAUDACIÓN ACUMULADA ESPECT. (ACUM.) media cine
1   Ahora me ves 3 1 313 930.944 122.630   933.647 123.736 2.974
2   Jujutsu Kaisen: Ejecucion 1 269 598.161 76.507   598.161 76.507 2.224
3 1 Predator: Badlands 2 285 548.731 69.811 -50% 2.121.163 273.041 1.925
4 2 Domingos, Los 4 267 326.849 43.881 -26% 2.817.635 462.003 1.224
5   Todos los lados de la cama 1 303 278.300 36.948   278.300 36.948 918
6   Larga marcha, La 1 206 185.744 26.659   187.164 26.906 902
7 3 Cena, La 5 239 170.266 23.469 -45% 3.216.948 529.637 712
8 4 Bugonia 2 247 165.467 21.989 -45% 662.350 96.514 670
9   La Que Se Avecina – Evento Especial 1 51 156.568 30.301   188.127 36.496 3.070
10 8 Casa de muñecas de Gabby, La: La película 5 243 143.130 20.406 -26% 2.249.855 388.662 589
11 5 Black Phone 2, The 4 211 143.034 18.445 -50% 2.211.643 332.121 678
12 7 Siempre es invierno 2 177 131.476 18.681 -33% 541.909 83.002 743
13 6 A pesar de ti 3 252 128.155 16.825 -48% 1.064.186 180.442 509
14 10 Cuerpos locos 3 219 122.194 18.721 -31% 690.732 118.325 558
15   Patrulla canina en Navidad, La 1 154 121.830 17.936   121.830 17.936 791
16 9 Tigres, Los 3 207 69.898 9.532 -63% 1.064.210 183.543 338
17   Gaua 1 99 60.313 9.055   62.668 9.609 609
18   Die My Love 1 125 58.154 8.289   58.301 8.319 465
19   Colores del tiempo, Los 1 55 53.768 7.456   53.768 7.456 978
20 12 Chainsaw man – la pelicula: El arco de Reze 4 110 44.037 5.602 -67% 1.611.998 235.049 400
21 11 Reversion 2 132 36.708 5.075 -77% 274.361 42.190 278
22 20 Tom y Jerry: Aventura en el tiempo 4 82 33.616 4.752 -31% 375.514 59.125 410
23 13 Springsteen: Deliver Me from Nowhere 4 69 31.832 4.030 -64% 1.068.522 155.601 461
24   Mejor, El 1 165 29.372 4.199   29.372 4.199 178
25 16 Una batalla tras otra 8 47 29.068 3.337 -55% 4.448.674 630.451 618
    TOTAL (TOP25)     4.597.615 624.536        
ORDEN ant. TÍTULO sem. cines RECAUDACIÓN (€) ESPECT. var. RECAUDACIÓN (ACUMULADA) ESPECT. (ACUM.) media cine
  Leo & Lou 2 85 18.340 2.673 -69% 115.340 17.604 216
  Deuda, La 5 32 13.596 2.134 -19% 682.026 113.476 425
  Te protegeran mis alas 1 50 12.638 2.482   24.555 5.168 253
  Invasio dels barbars, La 2 12 12.085 1.602 36% 39.407 6.325 1.007
  Cautivo, El 10 15 8.195 1.168 -48% 5.109.102 762.880 546
  Maspalomas 8 8 5.685 726 -61% 718.404 120.105 711
  En silencio. La resiliencia de Isco Alarcon -1 4 4.192 577   4.192 577 1.048
  Heridos 2 10 3.533 427 -63% 15.300 2.065 353
  Mi amiga Eva 9 9 2.462 294 -54% 921.144 143.073 274
  San Simon 4 7 1.867 317 -58% 60.691 11.159 267
  Romeria 11 4 1.563 190 -69% 1.777.219 275.027 391
  Sujetame el cubata 5 3 1.413 246 27% 36.893 5.861 471
  Tesoro de Barracuda, El 8 4 1.381 235   80.288 12.501 345
  No estas loca 1 3 1.220 171   1.392 197 407
  SuperKlaus 50 2 1.128 348   389.295 69.161 564
  Subsuelo 2 5 1.108 148 -87% 17.631 2.969 222
  Riqueni 10 1 760 117   930 147 760
  Heidi. El rescate del lince 13 2 611 162 -39% 281.780 45.996 306
  Futbolisimos 2 y el misterio del tesoro pirata, Los 15 1 593 86 -57% 635.794 102.695 593
  Extraño rio 7 3 581 78 42% 66.207 10.721 194
  Padre no hay mas que uno 5 21 3 565 74 -53% 13.403.973 2.042.928 188
  Karmele 6 1 557 65 -81% 200.262 35.186 557
  Noche del terror, La 3 2 547 79 -41% 14.660 2.965 274
  Solo Javier 10 2 503 69 -20% 210.862 26.135 252
  Campamento Garra de Oso 12 1 484 121 348% 193.169 31.579 484
  Jone, a veces 10 1 456 89 368% 111.841 19.420 456
  Uno para todos 270 1 440 80   191.998 32.129 440
  Hasta que me quede sin voz 5 4 401 57 -72% 139.683 19.175 100
  Sin Cobertura 13 7 366 56 -87% 2.924.093 454.105 52
  Popel 2 2 342 43 -63% 2.092 307 171
  Sirat, trance en el desierto 24 3 338 41 -35% 2.885.493 435.990 113
  Historias de Halloween 1 3 269 37 -57% 1.310 230 90
  Madres 26 1 256 37 106% 3.476 572 256
  Warhol-Vijande: Mas que pistolas, cuchillos y cruces 3 1 221 34 467% 2.356 412 221
  Llueve sobre Babel 1 1 175 62   179 63 175
  Sospecha de Sofía, La 7 2 147 21 -97% 976.789 150.217 74
  Dolores Ibarruri. Pasionaria 7 1 118 25   19.811 3.299 118
  Muertimer, Los 14 1 91 29 480% 1.414.399 222.653 91
  Parecido a un asesinato 7 2 90 21 -94% 438.215 68.371 45
  Decorado 4 2 84 10 -50% 9.513 1.680 42
  Marisma, La 26 2 65 11   1.388 235 33
  Un hombre libre 34 2 64 11   13.213 2.409 32
  Lo que queda de ti 27 1 48 9   54.703 9.708 48
  Cartas perdidas, Las (La carcel y el exilio de las mujeres republicanas) 184 1 28 5   27.700 4.672 28
  Dios lo ve 1 1 19 3   1.909 275 19
  Soñando con leones 1 1 16 3   646 179 16
  Hamburgo 25 1 14 2 -60% 26.311 5.790 14
  Fandango 22 1 11 2   890 174 11
  Un paseo por el Borne 69 1 4 1   14.600 2.635 4

◄ Fin de semana anterior

Fin de semana posterior ►

Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte

Compártenos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *