DatosDestacada

Top25 DEFINITIVO del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2025

A continuación, los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del fin de semana del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2025:

◄ Fin de semana anterior

ORDEN ant. TÍTULO sem. cines RECAUDACIÓN (€) ESPECT. var. RECAUDACIÓN ACUMULADA ESPECT. (ACUM.) media cine
1 2 Black Phone 2, The 2 302 538.687 70.384 -17% 1.445.339 192.890 1.784
2 5 Domingos, Los 2 276 455.979 62.071 -2% 1.334.561 201.551 1.652
3 3 Cena, La 3 318 352.378 49.174 -23% 2.040.847 311.217 1.108
4   Regreso al futuro (40 Aniversario) 1 203 340.099 42.604   340.099 42.604 1.675
5   Tigres, Los 1 312 327.777 43.625   327.777 43.625 1.051
6   A pesar de ti 1 295 273.363 35.742   273.363 35.742 927
7 1 Chainsaw man – la pelicula: El arco de Reze 2 270 244.202 31.596 -65% 1.212.934 160.719 904
8 4 Casa de muñecas de Gabby, La: La película 3 319 231.638 33.019 -49% 1.744.183 250.234 726
9   Cuerpos locos 1 255 201.379 29.095   201.972 29.243 790
10 6 Springsteen: Deliver Me from Nowhere 2 210 196.358 24.292 -48% 762.543 99.055 935
11   Together 1 234 149.134 20.372   149.134 20.372 637
12 8 Una batalla tras otra 6 194 119.429 14.242 -42% 3.992.945 555.272 616
13 11 Expediente Warren: El Ultimo Rito 9 166 116.544 14.541 -8% 13.286.200 1.769.663 702
14 7 Novia cadaver (20 Aniversario) 2 198 101.806 14.510 -65% 285.035 41.716 514
15   Super Charlie 1 219 72.684 10.499   72.684 10.499 332
16 9 Tom y Jerry: Aventura en el tiempo 2 225 67.864 9.960 -56% 254.292 37.259 302
17 10 Tron: Ares 4 157 63.888 7.713 -61% 1.663.586 210.708 407
18 12 Deuda, La 3 116 45.929 6.444 -54% 537.514 82.898 396
19 14 Vida de Chuck, La 3 69 34.359 4.396 -58% 354.316 52.037 498
20 13 Downton Abbey: El gran final 4 65 32.639 3.744 -63% 1.032.297 145.653 502
21 15 Cautivo, El 8 89 31.270 4.251 -54% 5.032.315 746.517 351
22   Monsieur Aznavour 1 73 26.455 3.628   28.143 3.975 362
23   Un simple accidente 3 43 24.036 3.542 -42% 269.165 43.423 559
24 17 Tipos malos 2, Los 14 73 23.562 3.231 -56% 8.021.036 1.204.515 323
25 19 Hermanastra fea, La 3 90 19.141 2.581 -55% 222.430 33.103 213
    TOTAL (TOP25)     4.090.600 545.256        
ORDEN ant. TÍTULO sem. cines RECAUDACIÓN (€) ESPECT. var. RECAUDACIÓN (ACUMULADA) ESPECT. (ACUM.) media cine
  Maspalomas 6 21 18.371 2.610 -41% 675.841 111.877 875
  San Simon 2 16 8.742 1.324 -56% 40.749 6.803 546
  Mi amiga Eva 7 17 7.770 983 -48% 899.254 138.905 457
  Sin Cobertura 11 22 6.668 897 -67% 2.914.483 451.989 303
  Karmele 4 5 5.287 697 -67% 189.244 33.120 1.057
  Sospecha de Sofía, La 5 14 4.934 751 -72% 960.744 147.094 352
  Hasta que me quede sin voz 3 16 3.832 482 -69% 133.571 17.939 240
  Romeria 9 10 3.522 468 -59% 1.764.040 272.486 352
  Parecido a un asesinato 5 9 2.650 403 -66% 429.551 66.409 294
  Noche del terror, La 1 4 2.421 373   10.721 2.126 605
  Sujetame el cubata 3 6 2.268 343 -60% 32.414 4.951 378
  Padre no hay mas que uno 5 19 9 2.196 365 -41% 13.400.757 2.042.263 244
  Sirat, trance en el desierto 22 4 1.632 193 -54% 2.881.896 435.243 408
  Solo Javier 8 5 1.403 144 -70% 208.730 25.804 281
  Decorado 2 5 1.329 218 -65% 8.453 1.430 266
  Sorda 31 2 1.279 387 723% 715.277 117.636 640
  Tesoro de Barracuda, El 6 5 1.250 244 18% 78.907 12.266 250
  Strangers: Capitulo 2 6 10 1.178 17 -89% 334.654 49.714 118
  Cariñena, vino del mar 20 1 1.049 271 803% 66.122 10.932 1.049
  Warhol-Vijande: Mas que pistolas, cuchillos y cruces 1 12 821 127   821 127 68
  Heidi. El rescate del lince 11 3 815 196 -18% 280.121 45.509 272
  Jone, a veces 8 3 793 216 -45% 111.315 19.307 264
  Extraño rio 5 3 615 91 -51% 63.290 10.061 205
  Muertimer, Los 12 4 547 95 42% 1.413.191 222.298 137
  Mi ilustrisimo amigo 4 4 546 80 -68% 14.034 2.388 137
  Futbolisimos 2 y el misterio del tesoro pirata, Los 13 1 498 61 -72% 633.932 102.335 498
  REC 937 1 389 29 -58% 8.078.103 1.400.121 389
  Vieja Loca 4 7 359 65 -47% 174.113 25.595 51
  Campamento Garra de Oso 10 1 315 70   192.579 31.431 315
  Del susurro del tiempo 3 1 310 50   2.540 371 310
  Dia de la bestia, El (1995) (4k re) 212 1 305 66   10.814 2.000 305
  Verano 1993 436 1 293 42   1.132.652 178.818 293
  Pequeños Calvarios 2 1 230 30 -97% 9.778 1.658 230
  Tregua, La 4 1 192 33 -87% 132.459 19.434 192
  Silencio de otros, El 364 1 88 21   138.867 23.767 88
  Buena letra, La 27 1 88 36   423.539 69.030 88
  Hostal España 266 1 83 14   242 39 83
  Furia, La 32 1 81 21   43.278 7.188 81
  Lo que aprendí de mi pingüino 9 1 80 25 -78% 158.835 25.449 80
  Fin de fiesta 40 1 77 26   27.558 4.608 77
  Guitarra flamenca de Yerai Cortes, La 46 1 68 9 -75% 455.786 66.753 68
  Mario 4 1 27 3 50% 13.973 2.393 27
  Hamburgo 23 1 12 2   26.262 5.783 12
  Atin Aya. Retrato del silencio 35 1 11 2   3.340 620 11

Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte

Compártenos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *