Recaudación Películas Españolas 2018
Según datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte publicados el 26 de abril de 2018
A partir del día 04/01/2018:
| TÍTULO | RECAUDACIÓN (€) | ESPECTADORES | |
|---|---|---|---|
| 1 | Campeones | 19.092.222 | 3.288.420 |
| 2 | Superlopez | 10.615.541 | 1.798.799 |
| 3 | Perfectos desconocidos | 8.007.212 | 1.295.596 |
| 4 | Mejor verano de mi vida, El | 7.935.774 | 1.381.003 |
| 5 | Tribu, La | 6.146.641 | 1.009.802 |
| 6 | Cuaderno de Sara, El | 5.197.167 | 844.513 |
| 7 | Yucatan | 5.141.044 | 916.333 |
| 8 | Sin Rodeos | 4.495.600 | 720.212 |
| 9 | Futbolisimos, Los | 3.437.934 | 638.060 |
| 10 | Todos lo saben | 3.137.938 | 570.326 |
| 11 | Ola de Crimenes | 3.040.874 | 503.994 |
| 12 | Fotografo de Mauthausen, El | 2.404.453 | 400.326 |
| 13 | Thi Mai, rumbo a Vietnam | 1.834.212 | 309.313 |
| 14 | Loving Pablo | 1.765.881 | 275.872 |
| 15 | Que baje Dios y lo vea | 1.635.106 | 270.051 |
| 16 | Pacto, El | 1.602.280 | 281.623 |
| 17 | Sombra de la ley, La | 1.446.383 | 242.732 |
| 18 | Reino, El | 1.437.077 | 273.634 |
| 19 | Mundo es suyo, El | 1.339.061 | 234.525 |
| 20 | Miamor perdido | 1.184.045 | 199.405 |
| 21 | Blackwood | 780.486 | 134.916 |
| 22 | Durante la tormenta | 779.520 | 123.778 |
| 23 | Tiempo despues | 609.583 | 92.175 |
| 24 | Aviso, El | 602.041 | 95.320 |
| 25 | Libreria, La | 581.502 | 99.165 |
| 26 | Yuli | 559.356 | 90.914 |
| 27 | No dormiras | 409.489 | 66.696 |
| 28 | Mi querida cofradia | 379.649 | 79.155 |
| 29 | Muchos hijos, un mono y un castillo | 372.359 | 63.122 |
| 30 | Tu hijo | 371.279 | 62.122 |
| 31 | Inmersion | 370.869 | 60.304 |
| 32 | Mayor regalo, El | 345.355 | 54.888 |
| 33 | Carmen y Lola | 326.208 | 58.817 |
| 34 | Leyes de termodinamica, Las | 324.790 | 54.899 |
| 35 | Arbol de la sangre, El | 314.379 | 53.180 |
| 36 | Sanz: Lo que fui es lo que soy | 298.722 | 45.877 |
| 37 | Garabandal, solo Dios lo sabe | 223.767 | 35.304 |
| 38 | Intercambio, El | 219.807 | 36.849 |
| 39 | Handia | 218.810 | 38.734 |
| 40 | Distancias, Las | 218.267 | 36.500 |
| 41 | Angel, El | 216.103 | 36.726 |
| 42 | Quien te cantara | 195.916 | 33.096 |
| 43 | Hombre que mato a Don Quijote, El | 192.617 | 30.088 |
| 44 | Kilian Jornet: Path to Everest | 191.235 | 28.710 |
| 45 | Petra | 187.457 | 32.207 |
| 46 | Mi obra maestra | 179.232 | 29.163 |
| 47 | Solo | 164.555 | 27.427 |
| 48 | Noche de 12 años, La | 152.308 | 26.521 |
| 49 | Errementari (El herrero y el diablo) | 151.020 | 25.371 |
| 50 | Casi 40 | 131.150 | 22.298 |
| 51 | Un dia mas con vida | 123.884 | 20.872 |
| 52 | Silencio de otros, El | 113.173 | 19.179 |
| 53 | Misterio del Padre Pio, El | 106.311 | 16.919 |
| 54 | Verano 1993 | 97.947 | 16.231 |
| 55 | Viaje al cuarto de una madre | 97.017 | 17.660 |
| 56 | Enfermedad del domingo, La | 95.548 | 16.578 |
| 57 | Entre dos aguas | 94.232 | 15.521 |
| 58 | Bajo la piel de lobo | 93.530 | 15.214 |
| 59 | Cuando los angeles duermen | 91.373 | 15.964 |
| 60 | Autor, El | 88.994 | 15.719 |
| 61 | Black is Beltza | 87.322 | 15.583 |
| 62 | Club de los buenos infieles, El | 82.403 | 13.173 |
| 63 | Desentierro, El | 78.788 | 13.391 |
| 64 | Formentera Lady | 77.645 | 12.848 |
| 65 | Camaron: Flamenco y Revolucion | 76.813 | 12.314 |
| 66 | Dantza | 74244 | 12.341 |
| 67 | Cuando dejes de quererme | 70.949 | 12.295 |
| 68 | Animales sin collar | 70.000 | 12.016 |
| 69 | Una mujer fantastica | 67.777 | 14.711 |
| 70 | 100 dias de soledad | 67.614 | 10.651 |
| 71 | Hacerse mayor y otros problemas | 46.982 | 7.486 |
| 72 | Miau | 39.548 | 7.286 |
| 73 | Matar a Dios | 39.523 | 7.250 |
| 74 | Barbacana, la huella del lobo | 36.533 | 6.232 |
| 75 | Jefe | 34.153 | 5.682 |
| 76 | Rey, El | 33.972 | 5.484 |
| 77 | Oreina (Ciervo) | 32.905 | 6.564 |
| 78 | Pocoyo: Tu Primera Pelicula | 31.819 | 7.665 |
| 79 | Secreto de Marrowbone, El | 29.379 | 5.032 |
| 80 | Desenterrando Sad Hill | 28.732 | 4.646 |
| 81 | Robe. Bienvenidos Al Temporal | 28.135 | 2.901 |
| 82 | Murillo, el ultimo viaje | 27.970 | 4.488 |
| 83 | Dhogs | 23.387 | 4.086 |
| 84 | Alegria Tristeza | 23.286 | 4.355 |
| 85 | Sin fin | 21.656 | 3.803 |
| 86 | Salvador Dali. En busca de la inmortalidad | 21.456 | 3.270 |
| 87 | Sergio & Serguei | 20.757 | 3.519 |
| 88 | Paella Today! | 20.437 | 3.331 |
| 89 | Jean-François y el sentido de la vida | 19.687 | 3.322 |
| 90 | Ni distintos ni diferentes: Campeones | 18.838 | 3.092 |
| 91 | Tadeo Jones 2: El secreto del Rey Midas | 17.363 | 5.297 |
| 92 | En las estrellas | 17.240 | 3.066 |
| 93 | Vida Lliure, La | 16.794 | 2.701 |
| 94 | Lunas de New York y Luna grande: un tango por Garcia Lorca | 15.865 | 2.588 |
| 95 | M'esperaras? | 13.639 | 2.367 |
| 96 | Arte al Agua | 12.769 | 2.085 |
| 97 | Ana de dia | 11.718 | 2.097 |
| 98 | Ulu, un latido universal | 11.174 | 1.844 |
| 99 | Jaulas | 11.086 | 1.939 |
| 100 | Festival international de las Palmas de Gran Canarias (2018) | 10.620 | 2.535 |
| 101 | Con el viento | 10.484 | 1.925 |
| 102 | Sadhaka, la senda del Yoga | 10.117 | 2.022 |
| 103 | Toca y pasa el balon | 9.974 | 1.494 |
| 104 | Apuntes para una película de atracos | 9.375 | 1.713 |
| 105 | Arizmendiarrieta, el hombre Cooperativo | 9.189 | 1.872 |
| 106 | Posible y lo necesario, Lo | 8.599 | 1.701 |
| 107 | Bola dorada, La | 8.331 | 1.482 |
| 108 | Amores cobardes, Los | 8.285 | 1.498 |
| 109 | Best Day Of My Life, The | 7.856 | 1.362 |
| 110 | Morir por la cima | 7.612 | 1.077 |
| 111 | Llamada, La | 7.577 | 1.280 |
| 112 | Miss Dali | 7.469 | 1.258 |
| 113 | Oh! Mammy Blue | 7.271 | 1.244 |
| 114 | Demas dias, Los | 7.181 | 1.466 |
| 115 | Grietas de Jara, Las | 6.930 | 1.308 |
| 116 | Experimento Stuka | 6.923 | 1.145 |
| 117 | Altamira, el origen del arte | 6.542 | 1.117 |
| 118 | Red de libertad | 6.432 | 1.985 |
| 119 | Diana | 6.428 | 1.178 |
| 120 | Mudar la piel | 6.203 | 1.046 |
| 121 | Deep | 5.957 | 2.041 |
| 122 | Trote | 5.712 | 1.040 |
| 123 | Media hora (y un epilogo) | 5.407 | 953 |
| 124 | Pomo Azul, El | 5.382 | 1.060 |
| 125 | Crucigrama de Jacob, El | 5.025 | 801 |
| 126 | Petitet (Rumba pa' ti) | 4.905 | 836 |
| 127 | Pura Vida | 4.854 | 824 |
| 128 | Tierra firme | 4.687 | 932 |
| 129 | Noctem | 4.571 | 876 |
| 130 | I Hate New York | 4.425 | 719 |
| 131 | Singled [Out] | 4272 | 717 |
| 132 | Incierta gloria | 4096 | 1.269 |
| 133 | Comandante Arian | 3954 | 692 |
| 134 | Apocalipsis Voodoo | 3.790 | 806 |
| 135 | Animas | 3.587 | 592 |
| 136 | Destierros | 3.560 | 577 |
| 137 | Penelope | 3.332 | 525 |
| 138 | Gas the Arabs | 3.297 | 584 |
| 139 | Niñato | 3.231 | 543 |
| 140 | Marisa en los bosques | 3.196 | 604 |
| 141 | Palabra justa, La | 3.107 | 641 |
| 142 | Heridas del viento, Las | 3.053 | 584 |
| 143 | Uno de los nuestros (Fundacion) | 3.013 | 559 |
| 144 | Fishbone | 2980 | 512 |
| 145 | Emiff: Evolution Mallorca International Film Festival (2018) | 2976 | 496 |
| 146 | Amor y la muerte, El. Historia de Enrique Granados | 2939 | 548 |
| 147 | Cifra negra, La | 2825 | 532 |
| 148 | Yo la busco | 2825 | 479 |
| 149 | Quinqui Stars | 2794 | 625 |
| 150 | Festival internacional de cine invisible de Bilbao (2018) | 2733 | 1.196 |
| 151 | Bernarda | 2615 | 488 |
| 152 | Proxeneta. paso corto, mala leche. | 2445 | 723 |
| 153 | Hasta mañana, si Dios quiere | 2371 | 443 |
| 154 | Vuelo de la Paloma, El (re) | 2360 | 383 |
| 155 | Historia de Jan, La | 2311 | 416 |
| 156 | No se decir adios | 2272 | 453 |
| 157 | Alberto Garcia-Alix. La linea de sombra | 2263 | 382 |
| 158 | Ignacio de Loyola | 2222 | 711 |
| 159 | Shootball | 2076 | 326 |
| 160 | Doctrina: el pecado original y la reinsercion | 2060 | 297 |
| 161 | Out of plastics | 2011 | 301 |
| 162 | Resort Paraiso | 1995 | 332 |
| 163 | Reina, arte entre latidos, El | 1808 | 315 |
| 164 | Pero que todos sepan que no he muerto | 1739 | 335 |
| 165 | Blue Rai | 1723 | 285 |
| 166 | Bueno, el feo y el malo, El | 1706 | 201 |
| 167 | Lesa Humanitat | 1656 | 338 |
| 168 | Eugenio | 1641 | 288 |
| 169 | Batalla desconocida, La | 1589 | 266 |
| 170 | Chana, La | 1557 | 246 |
| 171 | Estacion violenta, A | 1553 | 260 |
| 172 | Dancing Beethoven | 1412 | 384 |
| 173 | Ultimo Invierno, El | 1356 | 181 |
| 174 | El Bosco. El jardin de los sueños | 1337 | 209 |
| 175 | Everest, un reto sobrehumano | 1310 | 141 |
| 176 | Conducta animal | 1209 | 296 |
| 177 | Mar nos mira de lejos, El | 1181 | 205 |
| 178 | Karamazoff, Los | 1104 | 188 |
| 179 | Ataud de Cristal, El | 1093 | 182 |
| 180 | Boliviana | 1078 | 220 |
| 181 | Faraway Land | 1035 | 207 |
| 182 | No quiero perderte nunca | 1006 | 183 |
| 183 | Dios no me perdona (Jainkoak ez dit barkatzen) | 1000 | 200 |
| 184 | Una gesta sobre la maleza | 973 | 179 |
| 185 | ¡Folk! Una mirada a la musica tradicional | 960 | 169 |
| 186 | Nove de Novembro | 954 | 208 |
| 187 | Noche del virgen, La | 942 | 168 |
| 188 | Rota n' Roll | 923 | 209 |
| 189 | Vigo 1972 | 923 | 160 |
| 190 | Higuera de los bastardos, La | 904 | 154 |
| 191 | Manchester keeps on dancing | 889 | 156 |
| 192 | Misterio del Dry Martini, El | 884 | 177 |
| 193 | Atrapados por la serpiente | 847 | 144 |
| 194 | Querido Fotogramas | 791 | 140 |
| 195 | Akemarropa | 782 | 139 |
| 196 | Morir | 760 | 186 |
| 197 | Miriam miente | 736 | 135 |
| 198 | Pildora mas deseada, La | 725 | 126 |
| 199 | En la ciudad sin brujula | 720 | 120 |
| 200 | Alguer, un pentagrama como una calle | 691 | 97 |
| 201 | Selfie | 671 | 172 |
| 202 | Jaen, virgen y extra | 661 | 118 |
| 203 | Sin miedo | 644 | 89 |
| 204 | Rebel, The (o rebelde) | 636 | 112 |
| 205 | Jugador de ajedrez, El | 618 | 117 |
| 206 | Lucha de Gigantes | 601 | 102 |
| 207 | Nosotros | 600 | 128 |
| 208 | Fe de etarras | 580 | 163 |
| 209 | Lugar de las fresas, El | 556 | 139 |
| 210 | Citizen science revolution | 516 | 86 |
| 211 | Call TV | 497 | 89 |
| 212 | Luces | 497 | 84 |
| 213 | Universal i Faraona | 496 | 89 |
| 214 | Ciudad de los niños perdidos, La (1995) | 485 | 97 |
| 215 | Becquer y las brujas | 478 | 79 |
| 216 | Sotobosque | 474 | 90 |
| 217 | Chavela | 457 | 134 |
| 218 | Ultimo traje, El | 452 | 100 |
| 219 | Oscuro y Lucientes | 445 | 95 |
| 220 | Dulce sabor del limon, El | 401 | 72 |
| 221 | Extraños en la carretera | 399 | 316 |
| 222 | Manzana de Eva, La | 390 | 132 |
| 223 | Route Irish | 373 | 151 |
| 224 | Pieles | 370 | 86 |
| 225 | Hotel Explotacion: Las Kellys | 361 | 61 |
| 226 | Copel: Una historia de rebeldia y dignidad | 354 | 59 |
| 227 | Morir Para Contar | 352 | 70 |
| 228 | Tierra quemada | 339 | 81 |
| 229 | Robert Llimos: Art i ovnis | 336 | 56 |
| 230 | Elkarrekin Together | 329 | 69 |
| 231 | Bajo la rosa | 319 | 65 |
| 232 | Decision de Julia, La | 318 | 75 |
| 233 | Postales de Roberto, Las | 308 | 77 |
| 234 | Bernabeu | 305 | 44 |
| 235 | Cantabrico | 301 | 87 |
| 236 | Rusa, La | 288 | 50 |
| 237 | Director Z. El vendedor de ilusiones | 278 | 42 |
| 238 | En transito | 276 | 52 |
| 239 | Demonios tus ojos | 276 | 68 |
| 240 | Telurico | 276 | 69 |
| 241 | Sara Baras. Todas las voces | 275 | 68 |
| 242 | Dracula de Denise Castro | 275 | 57 |
| 243 | Puta y amada | 263 | 46 |
| 244 | Dioses de verdad tienen huesos, Los | 260 | 53 |
| 245 | Silencio roto, El | 256 | 52 |
| 246 | Veintisiete | 256 | 55 |
| 247 | Sueño de las lagartijas, El | 253 | 54 |
| 248 | Pintor de Calaveras, El | 249 | 49 |
| 249 | Vida y nada mas, La | 246 | 77 |
| 250 | Guatemala, cuando el futuro perdio el miedo | 234 | 39 |
| 251 | Buscando a Djeneba | 229 | 41 |
| 252 | O Tempo Futuro | 223 | 44 |
| 253 | Maniac Tales | 221 | 38 |
| 254 | Oro | 217 | 48 |
| 255 | Maria (y los demas) | 204 | 51 |
| 256 | Menudos heroes | 200 | 50 |
| 257 | Omega | 186 | 31 |
| 258 | Mano invisible, La | 173 | 53 |
| 259 | Menu Degustacion | 154 | 28 |
| 260 | Clase valiente, el poder de las palabras | 153 | 35 |
| 261 | Nieve negra | 153 | 51 |
| 262 | Llueven vacas | 150 | 33 |
| 263 | Cuaderno de barro, El | 149 | 21 |
| 264 | Pasaje al amanecer | 144 | 57 |
| 265 | Tus desperdicios y otros manjares | 129 | 23 |
| 266 | Mi vida entre las hormigas | 128 | 32 |
| 267 | Entrevista, La | 119 | 67 |
| 268 | Tigernut, la patria de las mujeres integras | 118 | 32 |
| 269 | Sea Beasts | 116 | 26 |
| 270 | Fiesta de los locos, La | 105 | 21 |
| 271 | Ultimos dias en la Habana | 101 | 40 |
| 272 | Sin novedad | 96 | 42 |
| 273 | Ternura y la tercera persona | 92 | 39 |
| 274 | Nopoki, yo vengo | 91 | 30 |
| 275 | Jota de Saura | 88 | 23 |
| 276 | Desheredados, Los | 87 | 67 |
| 277 | Neruda | 84 | 22 |
| 278 | Todo mujer | 83 | 33 |
| 279 | Voz en lucha, La | 81 | 28 |
| 280 | InDISCutible | 80 | 20 |
| 281 | Jesucristo Superstar. Un hito en la historia del musical español | 78 | 25 |
| 282 | Nidos desnudos | 77 | 14 |
| 283 | Último Fracaso, El | 76 | 12 |
| 284 | Corrupcion, el organismo nocivo | 65 | 13 |
| 285 | Niebla y la doncella, La | 63 | 26 |
| 286 | Josep Renau, el arte en peligro | 63 | 9 |
| 287 | Proxima piel, La | 60 | 20 |
| 288 | Transeuntes | 57 | 18 |
| 289 | Musa | 52 | 13 |
| 290 | Pepi, Luci, Bom y otras chicas del monton (1980) | 46 | 16 |
| 291 | Tierras construidas | 46 | 9 |
| 292 | Segundo origen | 38 | 10 |
| 293 | Fragil equilibrio | 36 | 232 |
| 294 | Casals, la fuerza de un silencio | 30 | 14 |
| 295 | Geometria del esplendor | 28 | 7 |
| 296 | Placido (1961) | 26 | 11 |
| 297 | Stella Cadente | 24 | 8 |
| 298 | Converso | 22 | 6 |
| 299 | Elegido, El | 20 | 9 |
| 300 | Amigas de Agata, Las | 16 | 2 |
| 301 | Game Over (2015) | 15 | 9 |
| 302 | Callback | 9 | 3 |
| 303 | Veronica | 8 | 2 |
| 304 | Magical Girl | 8 | 1 |
| 305 | Todos Queremos lo Mejor Para Ella | 6 | 2 |
| 306 | Un dia perfecte per volar | 6 | 2 |
| 307 | Tabib | 5 | 1 |
| 308 | Malu: ni un paso atras | 5 | 1 |
| 309 | Todos los caminos de Dios | 3 | 2 |
| 302 | Magical Girl | 8 | 1 |
| 303 | Todos Queremos lo Mejor Para Ella | 6 | 2 |
| 304 | Un dia perfecte per volar | 6 | 2 |
| 305 | Tabib | 5 | 1 |
| 306 | Malu: ni un paso atras | 5 | 1 |
| 307 | Todos los caminos de Dios | 3 | 2 |
Nota: El dato de la recaudación que ofrece el Ministerio es a partir del día 4 de enero. En el año real, a partir del 1 de enero, Perfectos Desconocidos ha recaudado 7.95M€

