Resumen por Semanas 2018
Aquí podéis comprobar cómo han ido cada una de las semanas del año en su conjunto.
Solamente se toman los datos del top25 de cada fin de semana, publicados por el Ministerio de Cultura y Deporte
| Semana | Recaudación | % sem.ant. | 2017 | % ’18/’17 |
| 28 al 30 diciembre | 9.730.252 | 11.6% | 7.525.944 | 29.2% |
| 21 al 23 diciembre | 8.712.982 | 34.4% | 6.594.646 | 32.1% |
| 14 al 16 diciembre | 6.480.815 | -29.8% | 11.713.861 | -44.7% |
| 07 al 09 diciembre | 9.230.003 | 11.4% | 9.931.975 | -7.1% |
| 30 noviembre 2 diciembre | 8.281.334 | 10.0% | 8.716.182 | -5.0% |
| 23 al 25 noviembre | 7.525.088 | -18.8% | 6.512.487 | 15.5% |
| 16 al 18 noviembre | 9.271.952 | 24.4% | 6.484.081 | 42.9% |
| 09 al 11 noviembre | 7.450.125 | -13.3% | 5.853.298 | 27.8% |
| 02 al 04 noviembre | 8.598.001 | 40.7% | 6.197.636 | 38.7% |
| 26 al 28 octubre | 6.108.569 | 1.8% | 6.916.387 | -11.7% |
| 19 al 21 octubre | 6.000.069 | -32.5% | 5.741.497 | 4.5% |
| 12 al 14 octubre | 8.896.345 | 19.4% | 6.150.697 | 44.6% |
| 5 al 7 octubre | 7.452.134 | 75.6% | 6.625.825 | 12.4% |
| 28 al 30 septiembre | 4.242.587 | -17.5% | 5.378.588 | -21.1% |
| 21 al 23 septiembre | 5.143.678 | -18.7% | 5.741.497 | -10.4% |
| 14 al 16 septiembre | 6.327.558 | -11.9% | 5.681.084 | 11.3% |
| 7 al 9 septiembre | 7.184.664 | 42.1% | 7.244.512 | -0.1% |
| 31 agosto 2 septiembre | 5.057.145 | -6.3% | 6.193.058 | -18.3% |
| 24 al 26 agosto | 5.401.309 | -3.5% | 6.681.681 | -19.1% |
| 17 al 19 agosto | 5.601.718 | -19.9% | 4.701.419 | 19.1% |
| 10 al 12 agosto | 6.995.769 | -1.5% | 4.732.122 | 47.8% |
| 3 al 5 agosto | 7.108.667 | 31.0% | 5.625.505 | 26.3% |
| 27 al 29 julio | 5.424.265 | -17.7% | 6.851.566 | -20.8% |
| 20 al 22 julio | 6.591.787 | 2.9% | 6.256.212 | 5.4% |
| 13 al 15 julio | 6.404.246 | 28.5% | 6.490.084 | -1.3% |
| 06 al 08 julio | 4.983.742 | 47.3% | 6.300.934 | -20.9% |
| 29 junio 01 julio | 3.381.801 | -5.6% | 8.453.935 | -60% |
| 22 al 24 junio | 3.583.692 | -24.3% | 5.594.803 | -35.9% |
| 15 al 17 junio | 4.739.031 | -51.0% | 4.597.555 | 3.1% |
| 8 al 10 junio | 9.682.395 | +97.9% | 5481155 | 76.6% |
| 1 al 3 junio | 4.891.242 | -8.1% | 4399826 | 11.2% |
| 25 al 27 mayo | 5.325.352 | -19.3% | 5.780.104 | -7.8% |
| 18 al 20 mayo | 6.601.862 | 22.9% | 3838731 | 71.9% |
| 11 al 13 mayo | 5.370.634 | 0.2% | 4.865.195 | 10.4% |
| 4 al 6 mayo | 5.360.159 | -51.4% | 4.360.151 | 22.94 |
| 27 al 29 abril | 11.030.728 | 125.0% | 9.353.055 | 17.9% |
| 20 al 22 abril | 4.901.438 | -22.9% | 5.885.868 | -16.7% |
| 13 al 15 abril | 6.353.655 | -9.9% | 10.255.542 | -38.1% |
| 6 al 8 abril | 7.054.811 | -10.8% | 5.653.395 | +24.8% |
| 30 marzo 1 abril | 7.910.810 | +8.2% | 8.560.526 | -7.6% |
| 23 al 25 marzo | 7.311.639€ | +1.5% | 9.411.410€ | -22.3% |
| 16 al 18 marzo | 7.202.945€ | -8.7% | 10.033.323€ | -28.2% |
| 9 al 11 marzo | 7.889.444€ | -5.0% | 7.063.287€ | +11.7% |
| 2 al 4 marzo | 8.311.690€ | +16.8% | 9.576.855€ | -13.2% |
| 23 al 25 febrero | 7.116.341€ | -26.7% | 7.278.220€ | -2.2% |
| 16 al 18 febrero | 9.707.189€ | -1.3% | 9.643.110€ | +0.7% |
| 9 al 11 febrero | 9.831.510€ | +34.0% | 12.152.498€ | -19.1% |
| 2 al 4 febrero | 7.337.078€ | -8.8% | 8.466.984€ | -13.3% |
| 26 al 28 enero | 8.049.331 | +4.5% | 9.337.651€ | -13.8% |
| 19 al 21 enero | 7.702.065€ | -12.7% | 7.736.152€ | -0.4% |
| 12 al 14 enero | 8.826.826€ | +12.9% | 8.371.818€ | +5.4% |
| 5 al 7 enero | 7.816.389€ | +3.9% | 9.457.277 | -17.3% |
| Total | 363.494.858€ | 368.451.904€ | -1.3% |
Estos son solo los datos correspondientes a los fines de semana. En cuanto al año completo se ha recaudado 585M€, un 2% inferior a lo recaudado en el año 2017.

