Sagas

Tim Burton

Datos de recaudación y espectadores en España de las películas dirigidas por Tim Burton, a partir de datos del Ministerio de Cultura y Deporte

  Título Año de estreno Recaudación total
(en M€)
Número espectadores
(en millones)
1 Alicia en el país de las maravillas 2010 22,78 2,86
2 Dumbo 2019 14.42 2.43
3 El planeta de los simios 2001 13,73 3,27
4 Charlie y la fábrica de chocolate 2005 8,36 1,72
5 Batman 1989 7,88 3,53
6 El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares 2016 6,35 1,11
7 Sombras tenebrosas 2012 6,10 0,97
8 Sleepy Hollow 2000 5,97 1,52
9 La novia cadáver 2005 4,38 0,86
10 Mars attacks! 1997 3,99 1,20
11 Sweeny Todd 2008 3,30 0,57
12 Batman Returns 1992 2,82 1,10
13 Big Fish 2004 2,72 0,56
14 Frankenweeny 2012 2,26 0,35
15 Bitelchús 1989 1,70 0,91
16 Big Eyes 2014 0,69 0,10
17 Eduardo Manostijeras 1990 0,58 0,25
18 Ed Wood 1995 0,44 0,13

 

Compártenos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *