El casoplón
Recaudación en España:
RECAUDACIÓN |
ESPECTADORES |
|
|
Progresión semanal:
2025 | |||
---|---|---|---|
SEMANA | Recaudación (€) | Rec. Acumulada (€) | |
1 | 18 al 20 abril | 801.640 | 1.166.819 |
2 | 25 al 27 abril | 326.809 | 1.782.940 |
3 | 2 al 4 mayo | 377.229 | 2.401.402 |
4 | 9 al 11 mayo | 246.528 | 2.718.790 |
5 | 16 al 18 mayo | 150.634 | 2.939.981 |
6 | 23 al 25 mayo | 60.205 | 3.039.557 |
7 | 30 mayo 1 junio | 36.682 | 3.094.607 |
8 | 6 al 8 junio | 23.478 | 3.160.253 |
9 | 13 al 15 junio | 13.319 | 3.181.548 |
10 | 20 al 22 junio | 7.892 | 3.332.374 |
11 | 27 al 29 junio | 1.710 | 3.340.084 |
12 | 4 al 6 julio | 622 | 3.341.993 |
13 | 11 al 13 julio | 1.887 | 3.344.980 |
14 | 18 al 20 julio | 1.029 | 3.347.122 |
15 | 25 al 27 julio | 1.263 | 3.350.228 |
16 | 1 al 3 agosto | 935 | 3.353.026 |
19 | 22 al 24 agosto | 81 | 3.353.890 |
21 | 5 al 7 septiembre | 78 | 3.354.028 |
Ficha técnica:
Título original: Casoplon, El
Año: 2025
Duración: 88 min
País: España
Dirección: Joaquín Mazón
Reparto: Raquel Guerrero, Pablo Chiapella
Sinopsis (Disney): Toñi, Carlos y sus tres hijos están pasando el peor verano de sus vidas; sin vacaciones, encerrados en un piso de 50 metros cuadrados y con ambos padres trabajando a tiempo completo. Y para colmo se estropea el aire acondicionado en plena ola de calor. Toñi y los niños convencen a Carlos para quedarse a dormir en el casoplón vacío donde le ha tocado trabajar como jardinero durante un par de semanas. Lo que iba a ser una escapada puntual del bochorno veraniego se convierte en unas vacaciones inolvidables y llenas de aventuras, entre mansiones y vecinas famosas, que transformarán a los miembros de esta familia y les harán replantearse lo que de verdad es importante para cada uno de ellos.
Fecha de estreno: 16 de abril de 2025