Datos

Top25 DEFINITIVO del 28 de febrero al 2 de marzo de 2025

A continuación, los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del fin de semana del 28 de febrero al 2 de marzo de 2025:

◄ Fin de semana anterior

Fin de semana posterior ►

ORDEN ant. TÍTULO sem. cines RECAUDACIÓN (€) ESPECT. var. RECAUDACIÓN ACUMULADA ESPECT. (ACUM.) media cine
1   Complete Unknown, A 1 228 723.452 94.916   723.452 94.916 3.173
2 1 Capitan America: Brave New World 3 308 691.503 87.278 -33% 5.158.310 673.557 2.245
3 2 Paddington: Aventura en la selva 2 361 590.970 84.017 3% 1.328.471 191.487 1.637
4 4 Monkey, The 2 281 372.500 49.850 -22% 1.072.500 197.900 1.326
5   Secreto del orfebre, El 1 286 356.449 49.810   356.449 50.033 1.246
6 3 Bridget Jones: Loca por el 3 323 291.660 37.995 -41% 2.244.887 309.512 903
7 6 Mufasa: El rey leon 11 242 254.679 35.550 15% 20.289.829 2.792.012 1.052
8   Amenaza en el aire 1 273 245.994 33.916   245.994 33.916 901
9 5 Polican 5 270 243.614 34.737 -3% 2.907.074 428.026 902
10 10 Conclave 11 176 221.615 29.351 63% 5.365.711 764.001 1.259
11 8 Brutalist, The 6 194 156.160 19.357 -12% 3.391.256 471.100 805
12 7 Aun estoy aqui 2 127 125.905 16.892 -36% 443.368 66.335 991
13 9 Infiltrada, La 21 181 117.544 16.794 -28% 9.519.400 1.491.500 649
14 14 Flow, un mundo que salvar 6 146 69.083 9.925 0% 1.256.119 190.072 473
15 11 Maria Callas 4 119 62.668 8.027 -59% 1.309.503 194.314 527
16 16 Sonic 3: La pelicula 10 130 53.951 8.177 3% 8.627.982 1.241.733 415
17 18 Vaiana 2 14 95 44.219 6.586 9% 20.041.689 2.903.637 465
18 12 Ultima reina, La (Firebrand) 2 160 43.602 6.239 -63% 226.256 34.732 273
19 15 47, El 26 94 40.357 5.993 -42% 3.939.193 617.012 429
20   Mi unica familia (Hard Truths) 1 77 33.091 4.927   33.091 4.927 430
21 13 Mikaela 5 81 23.855 3.324 -68% 1.472.492 218.978 295
22   Anora 18 140 22.209 3.219 157% 785.322 134.499 159
23 17 Vermiglio 3 47 14.319 2.081 -67% 209.082 33.732 305
24 20 Descalzos 3 29 14.061 1.706 -57% 167.092 22.792 485
25   Emilia Perez 13 57 12.522 1.866 -7% 1.816.585 279.533 220
    TOTAL (TOP25)     4.825.982 652.533        
ORDEN ant. TÍTULO sem. cines RECAUDACIÓN (€) ESPECT. var. RECAUDACIÓN (ACUMULADA) ESPECT. (ACUM.) media cine
  Nosotros 1 62 8.639 1.333   8.639 1.333 139
  Guitarra flamenca de Yerai Cortes, La 11 7 3.351 449 -52% 420.902 61.721 479
  Daniela Forever 2 13 2.467 346 -81% 22.650 3.690 190
  Buffalo Kids 29 12 2.406 492 904% 5.230.687 837.871 201
  ¿Quién es quien? 13 5 2.149 319 26% 1.354.909 208.552 430
  Medjugorje, la pelicula 179 1 1.872 288   319.865 50.086 1.872
  Marsellesa de los borrachos, La 3 5 1.832 292 -32% 10.216 1.752 366
  Mala influencia 6 8 1.148 186 -59% 647.170 95.043 144
  Estrella azul, La 54 3 1.081 255 44% 572.023 93.497 360
  Sin instrucciones 10 2 1.008 218 160% 1.369.114 199.253 504
  Tierra baja 5 2 952 171 -67% 28.808 5.190 476
  Noah 3 1 841 106   5.432 905 841
  Equipo Cronica. Arte de trinchera 44 3 813 107   1.442 566 271
  Habitacion de al lado, La 20 1 739 214   2.442.494 397.900 739
  Un lio de millones 11 2 691 124 91% 1.012.679 147.660 346
  Verano en diciembre 17 2 545 194   139.243 24.939 273
  Al otro barrio 13 1 497 89   1.128.513 168.624 497
  Limonov 2 3 458 65 -75% 4.068 605 153
  Memorias de un cuerpo que arde 14 4 443 81 -62% 2.977 572 111
  Pajaros 48 1 382 149   506.977 83.593 382
  Bodegon con fantasmas 4 3 359 52 -93% 35.053 5.879 120
  ¿Es el enemigo? La película de Gila 12 1 283 108   295.220 49.264 283
  Itoiz Udako Sesioak 6 1 269 50 400% 47.431 8.328 269
  L’Edat Imminent 12 1 240 30   16.037 2.603 240
  Mitad de Ana, La 8 1 220 83 46% 40.596 6.770 220
  Casa en llamas 36 3 204 32 -84% 3.091.489 461.009 68
  Padres 2 2 194 26 -88% 2.400 370 97
  Ullate. La danza de la vida 45 1 198 36 177% 6.769 1.093 198
  Miocardio 6 2 194 28 -55% 22.013 3.440 97
  Montserrat, Integral 107 19 1 160 20   5.391 902 160
  Destellos, Los 22 1 143 54 -77% 584.571 99.428 143
  Vida en una gota, La 14 3 115 13   1.402 388 38
  Llanto, El 19 1 101 29   200.196 32.568 101
  Valientes 1 2 100 16   100 16 50
  From My Cold Dead Hands 7 1 90 12 140% 744 95 90
  Marco 17 2 74 11 -92% 1.283.169 212.436 37
  Tu no eres yo 12 1 70 18   3.504 584 70
  Bartolome Bermejo: El despertar de un genio 24 1 49 8 -73% 5.334 867 49
  SuperKlaus 13 1 45 18 -85% 387.938 68.754 45
  Fin de fiesta 5 1 43 16 -64% 26.762 4.469 43
  Dragonkeeper: Guardiana de dragones 46 2 10 221   1.946.983 294.994 5

◄ Fin de semana anterior

Fin de semana posterior ►

Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte

Compártenos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *