Listado de recaudación de todas las películas españolas
Este el listado de la recaudación de todas las películas españolas durante el año 2017 (de 05/01/17 a 04/01/18)
| TÍTULO | RECAUDACIÓN (€) | ESPECTADORES | |
|---|---|---|---|
| 1 | TADEO JONES 2. EL SECRETO DEL REY MIDAS | 17.553.149 | 3.167.110 |
| 2 | PERFECTOS DESCONOCIDOS | 12.969.658 | 2.020.940 |
| 3 | ES POR TU BIEN | 9.638.993 | 1.584.578 |
| 4 | EL SECRETO DE MARROWBONE | 7.153.428 | 1.158.521 |
| 5 | SEÑOR DAME PACIENCIA | 6.682.652 | 1.106.441 |
| 6 | TOC TOC | 6.098.493 | 1.062.594 |
| 7 | GUARDIÁN INVISIBLE, EL | 3.695.417 | 608.658 |
| 8 | CONTRATIEMPO | 3.678.980 | 565.782 |
| 9 | VERONICA | 3.494.474 | 606.595 |
| 10 | BAR, EL | 2.831.155 | 470.465 |
| 11 | LA LLAMADA | 2.668.290 | 481.726 |
| 12 | LO QUE DE VERDAD IMPORTA | 2.591.815 | 430.102 |
| 13 | LA LIBRERÍA (THE BOOKSHOP) | 2.370.527 | 378.581 |
| 14 | VILLAVICIOSA DE AL LADO | 1.936.607 | 312.950 |
| 15 | ABRACADABRA | 1.643.594 | 281.364 |
| 16 | ORO | 1.271.950 | 210.667 |
| 17 | LA NIEBLA Y LA DONCELLA | 1.198.352 | 199.982 |
| 18 | DEEP | 1.117.643 | 191.900 |
| 19 | PLAN DE FUGA | 1.113.276 | 197.224 |
| 20 | LOS DEL TÚNEL | 1.093.076 | 183.425 |
| 21 | VERANO 1993 | 1.083.162 | 175.373 |
| 22 | LA CORDILLERA | 879.879 | 142.412 |
| 23 | ZONA HOSTIL | 873.766 | 142.481 |
| 24 | EL AUTOR | 673.991 | 111.184 |
| 25 | CANTÁBRICO. LOS DOMINIOS DEL OSO PARDO | 649.617 | 105.163 |
| 26 | INCIERTA GLORIA | 630.966 | 102.775 |
| 27 | NIEVE NEGRA | 557.392 | 89.609 |
| 28 | TARDE PARA LA IRA | 519.254 | 97.709 |
| 29 | INSIDE | 503.558 | 88.773 |
| 30 | HANDIA | 479.318 | 80.974 |
| 31 | THE PROMISE (LA PROMESA) | 451.498 | 75.921 |
| 32 | COLD SKIN | 301.833 | 50.267 |
| 33 | JUGADOR DE AJEDREZ, EL | 226.600 | 45.959 |
| 34 | RED DE LIBERTAD | 213.050 | 39.759 |
| 35 | MUSA | 207.183 | 35.263 |
| 36 | SELFIE | 202.484 | 33.472 |
| 37 | MINE | 179.000 | 30.312 |
| 38 | ÚLTIMO TRAJE, EL | 167.509 | 35.105 |
| 39 | ÓRBITA 9 | 164.626 | 29.376 |
| 40 | MUCHOS HIJOS, UN MONO Y UN CASTILLO | 161.410 | 25.330 |
| 41 | UNA MUJER FANTÁSTICA | 148.502 | 28.148 |
| 42 | OPERACION CONCHA | 139.839 | 23.552 |
| 43 | PROYECTO LAZARO | 124.273 | 20.914 |
| 44 | UN MONSTRUO VIENE A VERME | 102.711 | 21.055 |
| 45 | DESPIDO PROCEDENTE | 101.029 | 17.603 |
| 46 | CONVERSO | 87.556 | 13.344 |
| 47 | PIELES | 81.179 | 14.663 |
| 48 | DESPIDO PROCEDENTE | 78.242 | 13.063 |
| 49 | NO SÉ DECIR ADIÓS | 77.363 | 13.399 |
| 50 | 1898 LOS ÚLTIMOS DE FILIPINAS | 76.126 | 15.544 |
| 51 | CIUDADANO ILUSTRE, EL | 73.460 | 16.155 |
| 52 | TIERRA FIRME | 70.214 | 11.161 |
| 53 | FARO DE LAS ORCAS, EL | 63.354 | 13.766 |
| 54 | AMAR | 62.671 | 10.786 |
| 55 | JULIA IST | 61.432 | 10.813 |
| 56 | PROPERA PELL, LA | 61.139 | 13.501 |
| 57 | OPERACION CONCHA | 58.964 | 11.019 |
| 58 | MIMOSAS | 56.922 | 10.164 |
| 59 | THE CHOSEN | 56.119 | 12.684 |
| 60 | FRÁGIL EQUILIBRIO | 54.234 | 9.897 |
| 61 | MIL COSAS QUE HARÍA POR TI | 50.850 | 8.421 |
| 62 | DANCING BEETHOVEN | 49.618 | 8.575 |
| 63 | Igelak | 47.231 | 10.184 |
| 64 | PATRIA LA LLEGENDA D´OTGER CATALO I | 45.879 | 7.368 |
| 65 | LA HIGUERA DE LOS BASTARDOS | 45.564 | 8.078 |
| 66 | NUR Y EL TEMPLO DEL DRAGÓN | 44.422 | 9.408 |
| 67 | MARIA (Y LOS DEMAS) | 39.952 | 10.274 |
| 68 | QUE DIOS NOS PERDONE | 39.812 | 10.664 |
| 69 | ENERGIA 3D | 38.945 | 8.163 |
| 70 | ÚLTIMOS DÍAS EN LA HABANA | 37.989 | 6.613 |
| 71 | NACIDO EN SIRIA | 35.876 | 7.545 |
| 72 | MORIR | 35.394 | 6.593 |
| 73 | LA VIDA Y NADA MAS | 30.467 | 4.588 |
| 74 | 100 METROS | 30.317 | 7.490 |
| 75 | SOLO SE VIVE UNA VEZ | 27.512 | 6.023 |
| 76 | ARTE AL AGUA | 27.246 | 4.252 |
| 77 | OZZY | 27.235 | 9.673 |
| 78 | HOMBRE DE LAS MIL CARAS, EL | 24.280 | 6.687 |
| 79 | TERESA Y TIM | 22.055 | 4.749 |
| 80 | COMO LA ESPUMA | 20.297 | 3.549 |
| 81 | EN EL MISMO BARCO | 19.937 | 5.207 |
| 82 | ALGO MUY GORDO | 19.580 | 3.083 |
| 83 | REINA DE ESPAÑA, LA | 18.135 | 4.704 |
| 84 | PSICONAUTAS. LOS NIÑOS OLVIDADOS | 18.002 | 3.317 |
| 85 | MANO INVISIBLE, LA | 16.641 | 3.059 |
| 86 | PASAJE AL AMANECER | 15.985 | 3.160 |
| 87 | GRAN OLA, LA | 15.270 | 3.795 |
| 88 | IRA | 14.979 | 2.456 |
| 89 | SABATES GROSSES | 14.466 | 3.931 |
| 90 | CASI LEYENDAS | 14.200 | 3.084 |
| 91 | GARANTÍA PERSONAL | 13.423 | 2.273 |
| 92 | FÁTIMA EL ÚLTIMO MISTERIO | 13.333 | 2.170 |
| 93 | NERUDA | 13.196 | 3.900 |
| 94 | PUERTA ABIERTA, LA | 12.712 | 3.581 |
| 95 | LOS DEMAS DIAS | 11.978 | 2.061 |
| 96 | PIXI POST ETA OPARI-EMAILEAK | 11.921 | 2.832 |
| 97 | FE DE ETARRAS | 11.861 | 2.060 |
| 98 | PASTOR, EL | 11.253 | 1.995 |
| 99 | BRAVA | 10.975 | 2.401 |
| 100 | SISTEMA SOLAR, EL | 10.770 | 1.710 |
| 101 | ISLA DEL VIENTO, LA | 10.645 | 1.793 |
| 102 | SMOKING CLUB (129 NORMAS) | 10.644 | 1.568 |
| 103 | VIGO 1972 | 10.559 | 2.048 |
| 104 | LLEGADA DE KARLA, LA | 9.881 | 1.345 |
| 105 | CALLBACK | 9.506 | 1.810 |
| 106 | ESQUECE MONELOS | 9.024 | 1.528 |
| 107 | JULIETA | 8.715 | 2.399 |
| 108 | DEMONIOS TUS OJOS | 8.632 | 1.422 |
| 109 | NECKAN | 7.929 | 1.555 |
| 110 | MONEY | 7.888 | 1.467 |
| 111 | MUERTE DE LUIS XIV, LA | 7.533 | 1.764 |
| 112 | EMPATÍA | 6.985 | 1.218 |
| 113 | FURIAS, LAS | 6.839 | 1.939 |
| 114 | MIGAS DE PAN | 6.659 | 1.285 |
| 115 | LIGONES | 6.470 | 1.343 |
| 116 | UNA PISTOLA EN CADA MANO | 6.168 | 1.147 |
| 117 | UNO DE LOS NUESTROS | 6.129 | 1.268 |
| 118 | ÚLTIMA AVENTURA DEL GANDUL, LA | 5.907 | 1.190 |
| 119 | HISTORIA DE JAN, LA | 5.606 | 1.057 |
| 120 | MORIR POR LA CIMA | 5.412 | 818 |
| 121 | EMPATÍA | 4.911 | 819 |
| 122 | NO CULPES AL KARMA DE LO QUE TE PASA POR GILIPOLLAS | 4.836 | 1.398 |
| 123 | COLD SKIN | 4.733 | 620 |
| 124 | MEJOR OPCIÓN, LA | 4.316 | 752 |
| 125 | SICIXIA | 4.293 | 987 |
| 126 | CLASE VALIENTE | 4.087 | 708 |
| 127 | CIEN AÑOS DE PERDON | 4.070 | 1.387 |
| 128 | DESTIERRO, EL | 4.027 | 677 |
| 129 | CASAMANCE, LA BANDA SONORA DE UN VIAJE | 3.982 | 668 |
| 130 | CONTRA LA IMPUNIDAD | 3.974 | 684 |
| 131 | LLUEVEN VACAS | 3.862 | 689 |
| 132 | BITTERSWEET DAYS | 3.840 | 637 |
| 133 | MURILLO, EL ULTIMO VIAJE | 3.684 | 676 |
| 134 | FIN DE ETA, EL | 3.579 | 553 |
| 135 | MADRE, LA | 3.575 | 718 |
| 136 | OLIVO, EL | 3.230 | 990 |
| 137 | GURUMBÉ. CANCIONES DE TU MEMORIA NEGRA | 3.227 | 988 |
| 138 | ESTRATEGIA DEL SILENCIO, LA | 3.224 | 716 |
| 139 | EL BOSCO. EL JARDÍN DE LOS SUEÑOS | 3.145 | 645 |
| 140 | BERNABEU | 3.139 | 491 |
| 141 | SAURA(S) | 3.126 | 592 |
| 142 | LA TRIBU DE LAS 7 ISLAS | 3.106 | 664 |
| 143 | OMEGA | 3.058 | 878 |
| 144 | STOP OVER IN HELL | 2.955 | 684 |
| 145 | MI VIDA ENTRE LAS HORMIGAS | 2.924 | 541 |
| 146 | VIENTOS DE LA HABANA | 2.848 | 945 |
| 147 | LUZ DE SOLEDAD | 2.847 | 651 |
| 148 | FRÁGIL EQUILIBRIO | 2.724 | 518 |
| 149 | ARCA DE NOE, EL | 2.584 | 375 |
| 150 | TEMPO | 2.581 | 466 |
| 151 | LA RECONQUISTA | 2.492 | 708 |
| 152 | CUERPO DE ÉLITE | 2.395 | 606 |
| 153 | AVENTURAS DE TADEO JONES, LAS | 2.371 | 827 |
| 154 | COMENSALES, LOS | 2.275 | 467 |
| 155 | BIGAS X BIGAS | 2.231 | 388 |
| 156 | ZIPI Y ZAPE Y LA ISLA DEL CAPITÁN | 2.212 | 882 |
| 157 | ELKARREKIN-TOGETHER | 2.180 | 359 |
| 158 | PÁRPADOS CERRADOS DE CENTROÁFRICA, | 2.000 | 353 |
| 159 | LEGIONARIO | 1.972 | 523 |
| 160 | DANZA DE LOS GIGANTES. PRODIGIO DE LOS SANFERMINES | 1.942 | 411 |
| 161 | COSMÉTICA TERROR | 1.920 | 285 |
| 162 | TODO MUJER | 1.897 | 321 |
| 163 | PELOTA II | 1.785 | 362 |
| 164 | CINEBASURA: LA PELI | 1.609 | 260 |
| 165 | CAPTURAR (LAS 1001 NOVIAS) | 1.594 | 320 |
| 166 | SANTA FIESTA | 1.584 | 266 |
| 167 | CHANA, LA | 1.552 | 270 |
| 168 | TODO MUJER | 1.502 | 282 |
| 169 | PUERTA ABIERTA, LA | 1.484 | 404 |
| 170 | KIKI, EL AMOR SE HACE | 1.440 | 513 |
| 171 | TARDES DE GLORIA | 1.342 | 334 |
| 172 | RAFAEL EN RAPHAEL | 1.326 | 217 |
| 173 | NIDOS DESNUDOS | 1.312 | 267 |
| 174 | REY TUERTO, EL | 1.245 | 396 |
| 175 | PASAJE DE VIDA | 1.245 | 193 |
| 176 | LLAMADA, LA | 1.226 | 287 |
| 177 | ENTRELOBOS | 1.222 | 308 |
| 178 | PELICULA DE NUESTRA VIDA, LA | 1.211 | 277 |
| 179 | ESPANYA EN DUES TRINXERES, LA GUERRA CIVIL EN COLOR | 1.197 | 282 |
| 180 | ALUMBRAR (LAS 1001 NOVIAS) | 1.178 | 199 |
| 181 | DONDE EL BOSQUE SE ESPESA | 1.175 | 235 |
| 182 | HEREDEROS DE LA BESTIA | 1.173 | 236 |
| 183 | BARCELONA, NIT D´HIVERN | 1.150 | 250 |
| 184 | EL LATIDO DE URDAIBAI | 1.145 | 192 |
| 185 | ANALISIS DE SANGRE AZUL | 1.097 | 249 |
| 186 | CERCA DE TU CASA | 1.094 | 325 |
| 187 | Igelak | 1.084 | 306 |
| 188 | EXCLUIDAS DEL PARAÍSO | 1.072 | 310 |
| 189 | GERNIKA, THE MOVIE | 1.067 | 264 |
| 190 | LOS SECRETOS, UNA VIDA A TU LADO | 1.056 | 379 |
| 191 | ANGÉLICA [UNA TRAGEDIA] | 1.038 | 232 |
| 192 | LLAVE DALÍ, LA | 1.005 | 251 |
| 193 | BOTON DE NACAR, EL | 1.004 | 363 |
| 194 | SEGON ORIGEN | 998 | 218 |
| 195 | FOOTPRINTS, EL CAMINO DE TU VIDA | 995 | 222 |
| 196 | PÍLDORA MÁS DESEADA, LA | 994 | 194 |
| 197 | NOCHE QUE MI MADRE MATÓ A MI PADRE, | 981 | 388 |
| 198 | MI VALLE DOCUMENTAL | 968 | 218 |
| 199 | MÚSICA Y SILENCIO | 941 | 116 |
| 200 | HABLAR | 932 | 311 |
| 201 | JOANA BIARNÉS, UNA ENTRE TOTS | 915 | 306 |
| 202 | CERVANTES LA BÚSQUEDA | 912 | 211 |
| 203 | FAST & FURIOUS 6 | 912 | 152 |
| 204 | CORTAR (LAS 1001 NOVIAS) | 895 | 202 |
| 205 | OH QUINA JOIA! | 879 | 262 |
| 206 | PUNTA DEL ICEBERG, LA | 847 | 352 |
| 207 | JOTA | 841 | 193 |
| 208 | QUATRETONDETA | 810 | 270 |
| 209 | CARL GUSTAV JUNG | 806 | 98 |
| 210 | ALCALDESA | 792 | 264 |
| 211 | EL VIENTRE DE EUROPA | 785 | 142 |
| 212 | EXILIADOS ROMANTICOS, LOS | 759 | 261 |
| 213 | TECHO DEL MUNDO, EL | 753 | 190 |
| 214 | FIVE DAYS TO DANCE | 738 | 246 |
| 215 | SOLAS | 723 | 241 |
| 216 | GOAZEN GUDARI DANOK | 693 | 175 |
| 217 | PETIT INDI | 672 | 204 |
| 218 | MEMORIA DEL AGUA, LA | 655 | 249 |
| 219 | LUCES | 654 | 100 |
| 220 | NOVIA, LA | 646 | 165 |
| 221 | INOCENTE | 626 | 104 |
| 222 | GRUNEISEN. EL PRIMER CORRESPONSAL DE GUERRA | 620 | 374 |
| 223 | INDESTRUCTIBLE, EL ALMA DE LA SALSA | 595 | 96 |
| 224 | CORAZÓN DE ÁFRICA, EL | 591 | 109 |
| 225 | DEBUT, EL | 591 | 95 |
| 226 | OS DIAS AFOGADOS | 586 | 165 |
| 227 | COLISIÓN | 579 | 142 |
| 228 | EL SILENCIO ROTO | 573 | 220 |
| 229 | ¿Y SI TE DIJERAN QUE PUEDES? | 572 | 123 |
| 230 | GABO, LA MAGIA DE LO REAL | 552 | 92 |
| 231 | CC1682 | 549 | 160 |
| 232 | SARA BARAS VOCES | 540 | 99 |
| 233 | HIJOS DE LAS NUBES | 535 | 170 |
| 234 | OLENTZERO ETA IRAZTXOEN JAUNTXOA | 532 | 292 |
| 235 | VIVIR Y OTRAS FICCIONES | 531 | 78 |
| 236 | SALVACIÓN | 520 | 85 |
| 237 | BARCELONA SHOOT | 517 | 104 |
| 238 | LUNA GRANDE. UN TANGO POR GARCIA LORCA | 511 | 140 |
| 239 | LES AMIGUES DE L´ÀGATA | 498 | 117 |
| 240 | VIDA VAQUERA | 493 | 145 |
| 241 | 249, LA NOCHE EN QUE UNA BECARIA ENCONTRÓ A EMILIANO REVILLA | 486 | 471 |
| 242 | NO SOLO 18 HORAS | 483 | 142 |
| 243 | ALALÁ | 481 | 66 |
| 244 | DEAD SLOW AHEAD | 479 | 129 |
| 245 | PURA VIDA | 471 | 157 |
| 246 | PÁJAROS NO TIENEN VÉRTIGO, LOS | 452 | 63 |
| 247 | YERMA | 446 | 66 |
| 248 | BKLYN 11211 | 435 | 76 |
| 249 | A REMO. ESPAÑA - MÉXICO | 431 | 114 |
| 250 | LUGAR DE LAS FRESAS, EL | 421 | 96 |
| 251 | VOLAR | 419 | 93 |
| 252 | PERDIDO, EL | 417 | 74 |
| 253 | LARGA NOCHE EN TEXARKANA | 408 | 68 |
| 254 | QUE BAJE DIOS Y LO VEA | 394 | 62 |
| 255 | MAGALLANES | 385 | 155 |
| 256 | ESTRELLA, LA | 384 | 128 |
| 257 | VESTIDO DE NOVIA | 374 | 104 |
| 258 | ATRAPA LA BANDERA | 373 | 147 |
| 259 | CLUB DE REYES | 366 | 64 |
| 260 | FANTASIA BY ESCRIBA | 360 | 55 |
| 261 | JUEGOS DE FAMILIA | 359 | 84 |
| 262 | HIELO | 357 | 160 |
| 263 | BORN | 342 | 114 |
| 264 | LOBOS SUCIOS | 342 | 114 |
| 265 | MIENTRAS EL CUERPO AGUANTE | 340 | 65 |
| 266 | ADVERSARIO, EL | 338 | 152 |
| 267 | CALL TV | 336 | 101 |
| 268 | AHORA O NUNCA | 336 | 42 |
| 269 | PET | 334 | 68 |
| 270 | LAS HERIDAS DEL VIENTO | 326 | 50 |
| 271 | EVA NO DUERME | 325 | 125 |
| 272 | MADRIGUERA, LA | 324 | 67 |
| 273 | 7 DIAS EN LA HABANA | 312 | 78 |
| 274 | RELATOS SALVAJES | 309 | 112 |
| 275 | ACADEMIA DE LAS MUSAS, LA | 306 | 39 |
| 276 | BIENVENIDO MR. HESTON | 304 | 94 |
| 277 | LOBA | 294 | 49 |
| 278 | MARIPOSA NEGRA (BLACK BUTTERFLY) | 294 | 55 |
| 279 | TECHO Y COMIDA | 293 | 61 |
| 280 | ISLA BONITA | 290 | 145 |
| 281 | ULTIMO VERANO, EL | 284 | 91 |
| 282 | DISTRICT ZERO | 282 | 79 |
| 283 | MAGICAL GIRL | 282 | 96 |
| 284 | PAN NEGRO | 282 | 94 |
| 285 | PELERINAXES | 282 | 104 |
| 286 | TEMPESTAD CALMADA, LA | 277 | 92 |
| 287 | ACANTILADO | 270 | 90 |
| 288 | LEJOS DEL MAR | 263 | 117 |
| 289 | MASCARAS | 260 | 115 |
| 290 | FUERA DE JUEGO | 259 | 92 |
| 291 | GRAN TOUR DE JORGE BONSOR, EL | 255 | 45 |
| 292 | THE KING OF ROCK AND ROLL | 254 | 32 |
| 293 | RUMBOS | 250 | 125 |
| 294 | NOCHE QUE NO ACABA, LA | 248 | 111 |
| 295 | CLAN, EL | 245 | 80 |
| 296 | CONSTRUCTING ALBERT | 244 | 50 |
| 297 | LA MANZANA DE EVA | 239 | 40 |
| 298 | ANOMALOUS | 234 | 49 |
| 299 | ULTIMO ADIOS DE BETTE DAVIS, EL | 233 | 105 |
| 300 | HEROES | 228 | 80 |
| 301 | UNA FUNCIÓN PARA OLVIDAR | 227 | 93 |
| 302 | VIATGE DE L´UNAI, EL | 218 | 145 |
| 303 | PIANISTA, EL | 216 | 72 |
| 304 | ALTAS PRESIONES, LAS | 213 | 74 |
| 305 | DIE STILLE VOR BACH | 213 | 71 |
| 306 | 10.000 KM | 210 | 13 |
| 307 | SECUESTRO | 204 | 68 |
| 308 | JUSTIN Y LA ESPADA DEL VALOR | 197 | 131 |
| 309 | COLOSIO EL ASESINATO | 196 | 85 |
| 310 | UN SITIO DONDE QUEDARSE | 195 | 67 |
| 311 | MAS ALLA DE LAS MONTAÑAS | 192 | 96 |
| 312 | MON PETIT | 192 | 64 |
| 313 | EL INTERCAMBIO | 190 | 70 |
| 314 | MUNDO SIGUE, EL | 190 | 54 |
| 315 | FIESTA DE LOS LOCOS, LA | 189 | 52 |
| 316 | REC 2 | 189 | 38 |
| 317 | SACRISTAN, DELANTERA DE GALLINERO | 187 | 83 |
| 318 | NUEVE CARTAS A BERTA | 187 | 27 |
| 319 | UN MILLÓN DE HOSTIAS | 183 | 49 |
| 320 | INCREIBLES, LOS | 179 | 34 |
| 321 | MAYOR LOCURA, LA | 179 | 42 |
| 322 | NUESTROS AMANTES | 168 | 28 |
| 323 | AL LIMITE | 166 | 36 |
| 324 | TODOS VOS SODES CAPITANS | 164 | 30 |
| 325 | VIVIR ES FACIL CON LOS OJOS CERRADOS | 162 | 108 |
| 326 | BORN NAKED, (MLB) | 159 | 57 |
| 327 | TANGER GOOL | 157 | 40 |
| 328 | MEÑIQUE | 157 | 157 |
| 329 | NIÑA SANTA, LA | 156 | 52 |
| 330 | ISLA MINIMA, LA | 152 | 101 |
| 331 | UN CUENTO CHINO | 150 | 55 |
| 332 | MELCHOR RODRÍGUEZ, EL ÁNGEL ROJO | 149 | 27 |
| 333 | RAYO, EL | 148 | 34 |
| 334 | CASO ALMERIA, EL | 147 | 50 |
| 335 | TETA ASUSTADA, LA | 147 | 51 |
| 336 | KRAMPACK | 144 | 52 |
| 337 | L´AMANT DEL SILENCI | 142 | 23 |
| 338 | TRUMAN | 138 | 47 |
| 339 | ÚLTIMO MAESTRO RUSO, EL | 136 | 32 |
| 340 | UNA CASA EN LAS AFUERAS | 135 | 47 |
| 341 | ELISA K | 132 | 48 |
| 342 | SECRETOS DEL CORAZON | 131 | 39 |
| 343 | TORO | 129 | 48 |
| 344 | DESMUNTANT LEONARDO | 128 | 16 |
| 345 | INOCENTES LOS | 128 | 32 |
| 346 | BRUJA MAS QUE BRUJA | 127 | 37 |
| 347 | BLACK HOLLOW CAGE | 120 | 25 |
| 348 | SAMBA | 116 | 58 |
| 349 | DIABLO SE LLEVA LOS MUERTOS, EL | 112 | 28 |
| 350 | POR UN PUÑADO DE DOLARES | 112 | 23 |
| 351 | YERMA | 112 | 19 |
| 352 | FINISTERRAE | 111 | 39 |
| 353 | ANDER | 109 | 49 |
| 354 | MIDNIGHT IN PARIS | 107 | 24 |
| 355 | BOLA DORADA, LA | 102 | 15 |
| 356 | HEROES SIN PATRIA | 102 | 34 |
| 357 | MUNDO ES NUESTRO, EL | 101 | 67 |
| 358 | CAMINOS DE LA MEMORIA, LOS | 100 | 29 |
| 359 | LOREAK | 99 | 50 |
| 360 | ULTIMO MOHICANO EL | 95 | 25 |
| 361 | MUJERES AL BORDE DE UN ATAQUE DE NERVIOS | 93 | 35 |
| 362 | ASFALTO | 84 | 28 |
| 363 | ANIMALES DE COMPAÑIA | 82 | 14 |
| 364 | ESPIRITU DE LA COLMENA, EL | 82 | 41 |
| 365 | JULIE | 79 | 41 |
| 366 | BENDITA CALAMIDAD | 78 | 39 |
| 367 | THOMAS VIVE | 76 | 16 |
| 368 | THI MAI, RUMBO A VIETNAM | 76 | 13 |
| 369 | TIERRA Y LIBERTAD | 75 | 30 |
| 370 | TRUCHAS, LAS | 75 | 27 |
| 371 | MAUS | 74 | 11 |
| 372 | CUERNOS DE ESPUMA | 72 | 28 |
| 373 | OLEG Y LAS RARAS ARTES | 72 | 16 |
| 374 | NO TENGAS MIEDO | 71 | 15 |
| 375 | MADRID, ABOVE THE MOON | 68 | 10 |
| 376 | LOVING PABLO | 67 | 11 |
| 377 | CASH N FLOW | 65 | 13 |
| 378 | ABRE LOS OJOS | 63 | 21 |
| 379 | UN DIA PERFECTE PER VOLAR | 63 | 22 |
| 380 | VIRIDIANA | 58 | 29 |
| 381 | DE CHICA EN CHICA | 57 | 18 |
| 382 | WAX (CERA) | 55 | 12 |
| 383 | AMOR NO ES LO QUE ERA, EL | 54 | 27 |
| 384 | POLS, LA | 54 | 21 |
| 385 | TAMBIEN LA LLUVIA | 54 | 12 |
| 386 | ULTIMOS DIAS, LOS | 52 | 13 |
| 387 | MI TIO JACINTO | 51 | 17 |
| 388 | AMATEURS | 50 | 11 |
| 389 | SILENCIO ROTO | 50 | 19 |
| 390 | ZARPAZOS! UN VIAJE POR EL SPANISH HORROR | 50 | 10 |
| 391 | SEXO, MARACAS Y CHIHUAHUAS | 49 | 14 |
| 392 | COLMENA, LA | 48 | 18 |
| 393 | INVIERNO EN EUROPA | 48 | 8 |
| 394 | YO NO SOY GUERRILLERO | 48 | 16 |
| 395 | MISTER ARKADIN | 45 | 9 |
| 396 | VIAJE DE CAROL, EL | 45 | 15 |
| 397 | HISTORIAS EXTRAORDINARIAS | 43 | 16 |
| 398 | BELTENEBROS | 42 | 15 |
| 399 | PERDIENDO EL NORTE | 41 | 16 |
| 400 | ESA SENSACIÓN | 41 | 19 |
| 401 | KALEBEGIAK | 40 | 11 |
| 402 | MARSELLA | 40 | 10 |
| 403 | TIEMPO DE LOS MONSTRUOS, EL | 40 | 12 |
| 404 | PUERTA ABIERTA LA | 39 | 6 |
| 405 | TIGRES DE PAPEL | 39 | 14 |
| 406 | SIPO PHANTASMA | 38 | 10 |
| 407 | REC | 36 | 12 |
| 408 | MIGUEL PICAZO, UN CINEASTA EXTRAMUROS | 35 | 11 |
| 409 | RECUERDOS DE HIELO, LOS | 33 | 11 |
| 410 | [ REC ] 3 GENESIS | 30 | 10 |
| 411 | CAN TUNIS | 30 | 10 |
| 412 | PEREZ, EL RATONCITO DE TUS SUEÑOS | 30 | 10 |
| 413 | AUTOMATA | 27 | 7 |
| 414 | DEPRISA, DEPRISA | 27 | 9 |
| 415 | FALLING (SEPARANDO-NOS) | 26 | 4 |
| 416 | A NUESTROS HÉROES | 24 | 8 |
| 417 | AMANTES | 24 | 8 |
| 418 | MARCELINO PAN Y VINO | 24 | 10 |
| 419 | POR HUMOR A LA MÚSICA | 24 | 7 |
| 420 | MAMA | 9 | 2 |
| 421 | GAME OVER | 6 | 2 |
| 422 | REC 4 APOCALIPSIS | 6 | 2 |
| 423 | TERCER GRADO | 2 | 1 |
Datos del Anuario de Cine 2017 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

