Recaudación películas españolas 2019
A continuación, los datos de recaudación de todas las películas españolas en 2019 sin importar su fecha de estreno:
| TÍTULO | RECAUDACIÓN (€) | ESPECTADORES | |
|---|---|---|---|
| 1 | Padre no hay mas que uno | 14.240.034 | 2.495.528 |
| 2 | Lo dejo cuando quiera | 11.376.111 | 1.890.794 |
| 3 | Mientras dure la guerra | 10.951.887 | 1.900.634 |
| 4 | Si yo fuera rico | 10.348.600 | 1.703.390 |
| 5 | Dolor y gloria | 5.766.103 | 947.098 |
| 6 | Bajo el mismo techo | 3.595.755 | 598.627 |
| 7 | Perdiendo el este | 2.940.128 | 482.764 |
| 8 | Los Japon | 2.768.443 | 478.886 |
| 9 | Quien a hierro mata | 2.525.989 | 425.190 |
| 10 | Silencio de la ciudad blanca, El | 2.316.994 | 458.775 |
| 11 | Adios | 1.801.058 | 306.131 |
| 12 | Superlopez | 1.547.171 | 264.184 |
| 13 | Legado en los Huesos | 1.431.612 | 233.340 |
| 14 | Rodriguez y el mas alla, Los | 1.387.110 | 240.675 |
| 15 | Gran aventura de los Lunnis y el libro magico, La | 1.330.732 | 228.302 |
| 16 | Taxi a Gibraltar | 1.282.086 | 209.050 |
| 17 | Trinchera infinita, La | 1.137.004 | 201.335 |
| 18 | Gente que viene y bah | 1.117.820 | 189.171 |
| 19 | Tiempo despues | 766.986 | 127.971 |
| 20 | Pequeña Suiza, La | 746.537 | 124.940 |
| 21 | Hermanos Sisters, Los | 746.504 | 127.968 |
| 22 | Odisea de los Giles, La | 719.919 | 115.255 |
| 23 | Cuento de las comadrejas, El | 704.439 | 117.232 |
| 24 | @buelos, nunca es tarde para emprender | 556.739 | 101.508 |
| 25 | Lo nunca visto | 535.578 | 91.687 |
| 26 | Influencia, La | 519.160 | 90.381 |
| 27 | Intemperie | 494.574 | 83.398 |
| 28 | Reino, El | 462.712 | 76.711 |
| 29 | 4 Latas | 403.386 | 68.138 |
| 30 | Lo que arde | 380.826 | 69.420 |
| 31 | Vitoria, 3 de marzo | 349.141 | 62.046 |
| 32 | Crack cero, El | 336.216 | 54.898 |
| 33 | Vivir dos veces | 333.085 | 55.562 |
| 34 | ¿Que te juegas? | 314.791 | 51.959 |
| 35 | Litus | 296.854 | 49.459 |
| 36 | Asesino de los caprichos, El | 262.201 | 49.555 |
| 37 | Hija de un ladron, La | 231.854 | 37.893 |
| 38 | Bikes | 222.206 | 37.035 |
| 39 | Antes de la quema | 212.974 | 36.949 |
| 40 | Hoyo, El | 208.047 | 36.200 |
| 41 | Feedback | 206.486 | 34.581 |
| 42 | Como la vida misma | 202.523 | 33.265 |
| 43 | Campeones | 197.513 | 35.590 |
| 44 | Ventajas de viajar en tren | 192.814 | 32.776 |
| 45 | Yuli | 169.089 | 28.391 |
| 46 | Dias que vendran, Los (Els dies que vindran) | 168.977 | 28.178 |
| 47 | Elcano y Magallanes. La primera vuelta al mundo | 161.706 | 30.826 |
| 48 | Virgen de Agosto, La | 159.939 | 27.096 |
| 49 | Madre | 157.026 | 26.717 |
| 50 | 70 Binladens | 154.961 | 26.491 |
| 51 | Dantza | 139.136 | 25.017 |
| 52 | Agur Etxebeste! | 138.197 | 26.515 |
| 53 | Miamor perdido | 107.294 | 19.767 |
| 54 | Remember Me | 96.058 | 16.915 |
| 55 | Hijo del acordeonista, El (Soinujolearen semea) | 92.600 | 17.218 |
| 56 | Barcelona 1714 | 90.913 | 14.230 |
| 57 | Sordo | 88.564 | 15.289 |
| 58 | Carmen y Lola | 87.873 | 18.432 |
| 59 | Renacidos: El padre Pío cambió sus vidas | 81.777 | 12.423 |
| 60 | Auteretrato | 56.061 | 9.636 |
| 61 | Hospitalarios: Las manos de la Virgen | 55.230 | 8.527 |
| 62 | Vida sense la Sara Amat, La | 54.249 | 9.386 |
| 63 | Elisa y Marcela | 52.181 | 9.898 |
| 64 | Me llamo Gennet | 52.013 | 8.897 |
| 65 | 7 Razones para huir | 50.864 | 8.225 |
| 66 | Buñuel en el laberinto de las tortugas | 48.000 | 8.015 |
| 67 | Entre dos aguas | 42.491 | 7.983 |
| 68 | Despertar de las Hormigas, El | 36.035 | 6.324 |
| 69 | Banda, La | 33.673 | 5.566 |
| 70 | Viaje de Marta, El (Staff Only) | 33.371 | 6.443 |
| 71 | Viaje al cuarto de una madre | 30.925 | 7.795 |
| 72 | Paradise Hills | 30.155 | 5.272 |
| 73 | Overbooking | 28.869 | 7.288 |
| 74 | Todos los caminos | 27.998 | 5.292 |
| 75 | Durante la tormenta | 26.910 | 6.483 |
| 76 | Silencio de otros, El | 22.956 | 4.040 |
| 77 | Mantra - sonidos en silencio | 21.816 | 3.892 |
| 78 | Mayor regalo, El | 21.111 | 4.504 |
| 79 | Vosotros sois mi pelicula | 21.101 | 2.866 |
| 80 | Ara Malikian: Una vida entre las cuerdas | 20.976 | 3.886 |
| 81 | Increible finde menguante, El | 19.254 | 3.217 |
| 82 | Trinta Lumes | 18.102 | 3.312 |
| 83 | Onyx, los reyes del Grial | 17.318 | 3.116 |
| 84 | Longa noite | 16.968 | 3.065 |
| 85 | Diecisiete | 16.099 | 2.412 |
| 86 | Semana Santa (re) | 14.532 | 2.947 |
| 87 | Liberté | 13.037 | 2.166 |
| 88 | Fotografo de Mauthausen, El | 12.948 | 2.418 |
| 89 | Noche de 12 años, La | 12.333 | 2.464 |
| 90 | Noche de las dos lunas, La | 12.235 | 2.154 |
| 91 | Cuadro, El | 11.740 | 2.198 |
| 92 | Memorias de un hombre en pijama | 11.608 | 2.058 |
| 93 | Estrategia del pequines, La | 11.510 | 2.460 |
| 94 | Año de la plaga, El | 11.313 | 1.872 |
| 95 | Sanfelices | 10.812 | 1.874 |
| 96 | ¡Ay, mi madre! | 10.766 | 2.727 |
| 97 | Viva la vida | 10.451 | 2.345 |
| 98 | Defensa, por la libertad, La | 9.907 | 1.852 |
| 99 | Un dia mas con vida | 9.846 | 1.810 |
| 100 | 522. Un gato, un chino y mi padre | 9.475 | 1.669 |
| 101 | Rey, El | 9.379 | 1.777 |
| 102 | Angel, El | 9.311 | 2.610 |
| 103 | Boi | 7.685 | 1.256 |
| 104 | Ojos Negros | 7.657 | 1.254 |
| 105 | Yo, mi mujer y mi mujer muerta | 7.654 | 1.436 |
| 106 | Semillas de alegria | 7.253 | 2837 |
| 107 | Salvador Dali. En busca de la inmortalidad | 7.138 | 1.117 |
| 108 | Primera cita, La | 6.941 | 1121 |
| 109 | Muga Deitzen da Pauso (Paso al limite) | 6.846 | 1.128 |
| 110 | Yo Galgo | 6.660 | 1159 |
| 111 | Quien te cantara | 6.486 | 1348 |
| 112 | Maleida 1882 | 6.362 | 1098 |
| 113 | Misterio del Padre Pio, El | 6.295 | 1075 |
| 114 | Quinqui Stars | 5.936 | 1421 |
| 115 | Zaniki | 5.657 | 1100 |
| 116 | Greco El, pintor de lo invisible | 5.596 | 820 |
| 117 | Antonio Lopez. Apuntes del natural | 5.390 | 921 |
| 118 | Barbacana, la huella del lobo | 5.346 | 1129 |
| 119 | El Bosco. El jardin de los sueños | 5.237 | 765 |
| 120 | Archipielago indomito, El | 5.040 | 1273 |
| 121 | Mujeres, de Coque Malla | 4.955 | 771 |
| 122 | ¡Folk! Una mirada a la musica tradicional | 4.310 | 697 |
| 123 | Enterrados | 4.281 | 815 |
| 124 | Me llamo Violeta | 4.137 | 736 |
| 125 | Crimenes del dia de Todos los Santos; Los | 3.952 | 637 |
| 126 | Margolaria (El Pintor) | 3.810 | 623 |
| 127 | H0us3 | 3.555 | 593 |
| 128 | Becquer y las brujas | 3.120 | 677 |
| 129 | Ardara | 3.090 | 575 |
| 130 | Amor y la muerte, El. Historia de Enrique Granados | 3.056 | 553 |
| 131 | Reevolution | 3.056 | 457 |
| 132 | Petra | 2.983 | 725 |
| 133 | Perseides, Les | 2.879 | 472 |
| 134 | Reina, arte entre latidos, El | 2.869 | 425 |
| 135 | Ara salvaje | 2.845 | 536 |
| 136 | Varados | 2.771 | 498 |
| 137 | Posible y lo necesario, Lo | 2.683 | 450 |
| 138 | Peret, yo soy la rumba | 2.611 | 465 |
| 139 | Compulsion | 2.602 | 452 |
| 140 | Basque Selfie | 2.599 | 473 |
| 141 | Musica en las manos - Jesus Lopez Cobos | 2.499 | 315 |
| 142 | Singled (Out) | 2.479 | 531 |
| 143 | Tu hijo | 2.464 | 655 |
| 144 | Madruga, La | 2.356 | 428 |
| 145 | Con nombre propio | 2.294 | 394 |
| 146 | Media hora (y un epilogo) | 2.096 | 380 |
| 147 | Regresa el Cepa | 2.061 | 409 |
| 148 | Entre la Ola y la Roca | 2.058 | 373 |
| 149 | Cinema mon amour | 2.012 | 389 |
| 150 | Love Me Not | 1.966 | 387 |
| 151 | Jaula, La | 1.931 | 373 |
| 152 | Corazon del Teatro Real, El | 1.908 | 321 |
| 153 | Idrissa, cronica de una muerte cualquiera | 1.775 | 294 |
| 154 | Dancing Beethoven | 1.621 | 337 |
| 155 | Lady Off | 1.609 | 313 |
| 156 | Cuarto reino, El. El reino de los plasticos | 1.604 | 283 |
| 157 | Historias de nuestro cine | 1.587 | 243 |
| 158 | Todas las mujeres que conozco | 1.577 | 303 |
| 159 | Azahar | 1.576 | 311 |
| 160 | Converso | 1.576 | 420 |
| 161 | Apuntes para una película de atracos | 1.575 | 346 |
| 162 | Comandante Arian | 1.555 | 334 |
| 163 | Alaska, un reto de vida | 1.540 | 483 |
| 164 | Distancias, Las | 1.518 | 318 |
| 165 | Enfermedad del domingo, La | 1.491 | 264 |
| 166 | Alma de Tacande, El | 1.463 | 280 |
| 167 | City for sale | 1.428 | 212 |
| 168 | Young & Beautiful | 1.380 | 222 |
| 169 | Ciudad Oculta, La | 1.378 | 264 |
| 170 | Cabanyal, any zero | 1.325 | 321 |
| 171 | Libreria, La | 1.299 | 393 |
| 172 | En busca del Oscar | 1.297 | 206 |
| 173 | Mi obra maestra | 1.263 | 932 |
| 174 | Ana de dia | 1.219 | 267 |
| 175 | No te supe perder | 1.215 | 207 |
| 176 | Sesion Salvaje | 1.207 | 198 |
| 177 | Muerte en Leon. Caso cerrado | 1.177 | 240 |
| 178 | Escapada | 1.172 | 231 |
| 179 | Trote | 1.166 | 232 |
| 180 | Generacion Anti Todo | 1.148 | 218 |
| 181 | Letters to Paul Morrissey | 1.144 | 192 |
| 182 | Cervantes: La Busqueda | 1.111 | 165 |
| 183 | Colis suspect | 1.110 | 222 |
| 184 | TaikoFilm. Healing Beats | 1.096 | 208 |
| 185 | Mirando al mar | 1.089 | 259 |
| 186 | Sant Marti | 1.084 | 174 |
| 187 | Invocation of Enver Simaku, The | 1.079 | 189 |
| 188 | Oh! Mammy Blue | 1.064 | 304 |
| 189 | Garabandal, solo Dios lo sabe | 1.060 | 166 |
| 190 | Novia, La | 1.016 | 232 |
| 191 | 1939-1975 La España de Franco en color | 1.011 | 177 |
| 192 | Almost Ghosts | 1.010 | 183 |
| 193 | Con el viento | 1.004 | 193 |
| 194 | Hotel Explotacion: Las Kellys | 986 | 185 |
| 195 | Subversivos, Los | 975 | 177 |
| 196 | Bellezonismo | 958 | 152 |
| 197 | Sombra de la ley, La | 934 | 212 |
| 198 | Lejos del fuego | 929 | 182 |
| 199 | M'esperaras? | 927 | 225 |
| 200 | Camaron: Flamenco y Revolucion | 868 | 124 |
| 201 | Memento mori | 835 | 145 |
| 202 | Mi querida cofradia | 817 | 853 |
| 203 | Luz con el tiempo dentro, La | 810 | 192 |
| 204 | Les Unwanted de Europa | 783 | 139 |
| 205 | Cantares de una revolucion | 742 | 119 |
| 206 | Faraway Land | 735 | 117 |
| 207 | Dolorosa Gioia | 724 | 107 |
| 208 | Una mujer fantastica | 723 | 130 |
| 209 | Hija de alguien, La | 708 | 191 |
| 210 | Menudos heroes | 691 | 170 |
| 211 | Carrasca | 690 | 230 |
| 212 | Oscuro y Lucientes | 671 | 135 |
| 213 | Mejor verano de mi vida, El | 565 | 229 |
| 214 | Oreina (Ciervo) | 534 | 109 |
| 215 | Cada quince dias | 521 | 106 |
| 216 | Murillo, el ultimo viaje | 519 | 83 |
| 217 | Identicas | 494 | 90 |
| 218 | Tambien la lluvia | 486 | 162 |
| 219 | Chain, The | 482 | 131 |
| 220 | Black is Beltza | 479 | 90 |
| 221 | Gas the Arabs | 472 | 123 |
| 222 | Andrea Motis, la trompeta silenciosa | 470 | 83 |
| 223 | Pieces of New York | 467 | 72 |
| 224 | Cuaderno de barro, El | 465 | 77 |
| 225 | Sin fin | 452 | 121 |
| 226 | Pionero, El | 441 | 80 |
| 227 | Volver a la vida | 437 | 57 |
| 228 | Azul Siquier | 428 | 63 |
| 229 | Down n'hi do | 423 | 64 |
| 230 | Segundo origen | 417 | 96 |
| 231 | Un Año mas | 405 | 69 |
| 232 | Be Happy! | 400 | 58 |
| 233 | Ulu, un latido universal | 348 | 58 |
| 234 | Muchos hijos, un mono y un castillo | 347 | 68 |
| 235 | Bernarda | 310 | 168 |
| 236 | Jaulas | 304 | 98 |
| 237 | Lo que diran | 303 | 52 |
| 238 | Miro contra Miro | 300 | 50 |
| 239 | Yucatan | 300 | 75 |
| 240 | Universo Pinzas | 299 | 44 |
| 241 | Gallo | 296 | 58 |
| 242 | Jean-François y el sentido de la vida | 282 | 71 |
| 243 | Miau | 256 | 67 |
| 244 | Atrevimiento | 251 | 38 |
| 245 | Soñando un lugar | 240 | 80 |
| 246 | Salvar al bucardo | 215 | 31 |
| 247 | Apocalipsis Voodoo | 206 | 34 |
| 248 | Valentina, Ausartatxo Klown | 200 | 37 |
| 249 | Jefe | 195 | 65 |
| 250 | Vuelo de la Paloma, El (re) | 181 | 48 |
| 251 | Verano 1993 | 177 | 38 |
| 252 | Carceles bolleras | 175 | 35 |
| 253 | Sin Rodeos | 172 | 61 |
| 254 | Copel: Una historia de rebeldia y dignidad | 162 | 54 |
| 255 | ¡Átame! | 157 | 41 |
| 256 | Altamira, el origen del arte | 151 | 33 |
| 257 | Camino sin limites | 146 | 23 |
| 258 | Buscando a Djeneba | 144 | 48 |
| 259 | Todas Las Canciones Hablan De Mi | 143 | 32 |
| 260 | Miriam miente | 141 | 26 |
| 261 | Goya Siglo XXI | 135 | 45 |
| 262 | Antonio Gonzalez, hombre de ciencia y conciencia | 135 | 45 |
| 263 | Cerro de los Dioses, El | 129 | 57 |
| 264 | Mario y los perros | 112 | 27 |
| 265 | Arizmendiarrieta, el hombre Cooperativo | 111 | 37 |
| 266 | 100 dias de soledad | 105 | 41 |
| 267 | Exiliados romanticos, Los | 104 | 23 |
| 268 | Que he hecho yo para merecer esto? (1984 | 104 | 21 |
| 269 | Parking | 102 | 17 |
| 270 | Buenos demonios, Los | 101 | 39 |
| 271 | Ilusos, Los | 98 | 21 |
| 272 | Un otoño sin Berlin | 94 | 21 |
| 273 | Advertencia ¿Cuanto ensuciamos cuando limpiamos? | 90 | 14 |
| 274 | Barcelona, Noche de Verano | 90 | 19 |
| 275 | Reconquista, La | 88 | 18 |
| 276 | Mimosas | 88 | 18 |
| 277 | Placido (1961) | 86 | 22 |
| 278 | Barcelona, noche de invierno | 81 | 21 |
| 279 | Asamblea | 79 | 50 |
| 280 | Años del humo, Los | 78 | 26 |
| 281 | Lucero | 71 | 11 |
| 282 | Alegria Tristeza | 71 | 116 |
| 283 | Buceadores de la Luna, Los | 65 | 10 |
| 284 | Bittersweet Days | 64 | 16 |
| 285 | Sigo siendo | 60 | 18 |
| 286 | Donde el bosque se espesa | 58 | 11 |
| 287 | Bernabeu | 57 | 14 |
| 288 | Yeses | 54 | 10 |
| 289 | Jesucristo Superstar. Un hito en la historia del musical español | 52 | 13 |
| 290 | Accion mutante (1993) | 51 | 11 |
| 291 | En las estrellas | 50 | 16 |
| 292 | Milicianas | 39 | 20 |
| 293 | En acabar | 36 | 9 |
| 294 | Incierta gloria | 36 | 12 |
| 295 | Sea Beasts | 30 | 5 |
| 296 | Dracula Barcelona | 29 | 5 |
| 297 | Destierros | 14 | 3 |
| 298 | Dios no me perdona (Jainkoak ez dit barkatzen) | 12 | 3 |
| 299 | Turbulencia Zombi | 11 | 3 |
| 300 | Precio de la risa, El | 6 | 2 |
| 301 | Analisis de sangre azul | 6 | 2 |
| 302 | Dulce sabor del limon, El | 5 | 1 |
| 303 | Mudar la piel | 4 | 1 |
Datos obtenidos a partir de las informaciones publicadas por el Ministerio de Cultura y Deporte y por comScore.
