Listado con los mejores estrenos de 2017
Este es el listado con la recaudación final de todos los estrenos del año 2017 que han superado el millón de euros
TÍTULO | RECAUDACIÓN (€) | |
---|---|---|
1 | BELLA Y LA BESTIA | 22.007.729 |
2 | STAR WARS: LOS ÚLTIMOS JEDI | 21.453.386 |
3 | PERFECTOS DESCONOCIDOS | 20.935.930 |
4 | GRU 3 - MI VILLANO FAVORITO | 20.658.211 |
5 | TADEO JONES 2. EL SECRETO DEL REY MIDAS | 17.553.149 |
6 | DISNEY - PIXAR COCO | 17.439.697 |
7 | BEBE JEFAZO, EL | 13.270.274 |
8 | PIRATAS DEL CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR | 13.115.417 |
9 | CINCUENTA SOMBRAS MAS OSCURAS | 12.966.853 |
10 | FAST & FURIOUS 8 | 12.906.429 |
11 | JUMANJI: BIENVENIDOS A LA JUNGLA | 11.975.668 |
12 | IT | 11.271.836 |
13 | CIUDAD DE LAS ESTRELLAS - LA LA LAND, | 10.668.477 |
14 | SPIDER-MAN: HOMECOMING | 9.898.983 |
15 | ES POR TU BIEN | 9.638.993 |
16 | GUARDIANES DE LA GALAXIA VOL. 2 | 9.240.384 |
17 | FERDINAND | 9.230.582 |
18 | ASESINATO EN EL ORIENT EXPRESS | 9.137.053 |
19 | DUNKERQUE | 8.991.420 |
20 | THOR RAGNAROK | 8.937.128 |
21 | GUERRA DEL PLANETA DE LOS SIMIOS, LA | 8.874.542 |
22 | MOMIA, LA | 8.419.721 |
23 | WONDER WOMAN | 7.326.482 |
24 | EL SECRETO DE MARROWBONE | 7.153.428 |
25 | BALLERINA | 7.132.790 |
26 | BLADE RUNNER 2049 | 7.065.995 |
27 | PITUFOS: LA ALDEA ESCONDIDA, LOS | 6.990.822 |
28 | CARS 3 | 6.914.148 |
29 | LIGA DE LA JUSTICIA | 6.824.223 |
30 | EL GRAN SHOWMAN | 6.798.216 |
31 | SEÑOR DAME PACIENCIA | 6.682.695 |
32 | LOGAN | 6.658.001 |
33 | EMOJI: LA PELICULA | 6.284.975 |
34 | WONDER | 6.192.922 |
35 | TOC TOC | 6.098.493 |
36 | MULTIPLE | 5.516.766 |
37 | BARRY SEAL: EL TRAFICANTE | 5.363.307 |
38 | KONG: LA ISLA CALAVERA | 5.255.657 |
39 | ANNABELLE CREATION | 5.086.224 |
40 | GRAN MURALLA, LA | 4.721.663 |
41 | REY ARTURO: LA LEYENDA DE EXCALIBUR | 4.295.346 |
42 | DEJAME SALIR | 4.220.444 |
43 | KINGSMAN: EL CIRCULO DE ORO | 4.136.895 |
44 | BATMAN: LA LEGO PELICULA | 3.983.081 |
45 | ALIEN: COVENANT | 3.850.542 |
46 | CAPITAN CALZONCILLOS: SU PRIMER PELICULÓN | 3.734.342 |
47 | GUARDIÁN INVISIBLE, EL | 3.695.417 |
48 | CONTRATIEMPO | 3.679.009 |
49 | VERONICA | 3.494.474 |
50 | TRANSFORMERS: EL ULTIMO CABALLERO | 3.324.645 |
51 | MAÑANA EMPIEZA TODO | 3.127.866 |
52 | VALERIAN Y LA CIUDAD DE LOS MIL PLANETAS | 3.028.718 |
53 | LION | 2.858.496 |
54 | EL OTRO GUARDAESPALDAS | 2.850.607 |
55 | BAR, EL | 2.831.272 |
56 | GHOST IN THE SHELL: EL ALMA DE LA MÁQUINA | 2.769.340 |
57 | FIGURAS OCULTAS | 2.750.199 |
58 | LA LIBRERÍA (THE BOOKSHOP) | 2.749.127 |
59 | LA LLAMADA | 2.668.290 |
60 | LIFE: VIDA | 2.639.726 |
61 | BABY DRIVER | 2.613.327 |
62 | LO QUE DE VERDAD IMPORTA | 2.591.815 |
63 | MOONLIGHT | 2.537.042 |
64 | LA TORRE OSCURA | 2.376.587 |
65 | OPERACION CACAHUETE 2: MISION SALVAR EL PARQUE | 2.341.884 |
66 | FELIZ DIA DE TU MUERTE | 2.302.272 |
67 | BAYWATCH: LOS VIGILANTES DE LA PLAYA | 2.282.385 |
68 | GEOSTORM | 2.191.626 |
69 | MANCHESTER FRENTE AL MAR | 2.156.354 |
70 | EL MUÑECO DE NIEVE | 2.135.229 |
71 | LA SEDUCCION | 1.934.415 |
72 | SAW 8 | 1.903.288 |
73 | ¿TENIA QUE SER EL? | 1.902.546 |
74 | RESIDENT EVIL: EL CAPITULO FINAL | 1.847.381 |
75 | REINA VICTORIA Y ABDUL, LA | 1.845.276 |
76 | ATOMICA (ATOMIC BLONDE) | 1.790.999 |
77 | SILENCIO | 1.782.348 |
78 | SE ARMO EL BELEN | 1.657.279 |
79 | ABRACADABRA | 1.643.594 |
80 | XXX: REACTIVATED | 1.632.824 |
81 | DANDO LA NOTA 3 | 1.623.802 |
82 | Z, LA CIUDAD PERDIDA | 1.620.165 |
83 | LEGO NINJAGO PELICULA, LA | 1.617.314 |
84 | CIRCULO DE JAMES PONSOLDT, EL | 1.596.109 |
85 | PADDINGTON 2 | 1.584.171 |
86 | UNDERWORLD: GUERRAS DE SANGRE | 1.569.125 |
87 | MADRE! | 1.560.860 |
88 | MONTAÑA ENTRE NOSOTROS, LA | 1.477.765 |
89 | UN GOLPE CON ESTILO | 1.373.569 |
90 | RINGS | 1.365.903 |
91 | WONDER WHEEL | 1.273.851 |
92 | UNA NOCHE FUERA DE CONTROL | 1.272.802 |
93 | ORO | 1.272.034 |
94 | JOHN WICK: PACTO DE SANGRE | 1.213.696 |
95 | T2: TRAINSPOTTING | 1.199.907 |
96 | LA NIEBLA Y LA DONCELLA | 1.198.415 |
97 | DEEP | 1.117.717 |
98 | A 47 METROS | 1.114.867 |
99 | PLAN DE FUGA | 1.113.315 |
100 | DOS PADRES POR DESIGUAL | 1.098.865 |
101 | LOS DEL TÚNEL | 1.093.076 |
102 | VERANO 1993 | 1.076.627 |
103 | CASO SLOANE, EL | 1.031.037 |
Datos obtenidos a partir del Anuario de Cine de 2017 elaborado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Para todas aquellas películas que han obtenido también recaudación en 2018 se han utilizado los datos proporcionados semanalmente por comScore.