A continuación, los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del fin...
Read More
Nº 1 DE LA SEMANA
|
|
---|---|
6 a 8 diciembre diciembre |
4.012.721€
|
6 a 8 diciembre diciembre |
||
---|---|---|
1 | Vaiana 2 | 4.012.721€ |
2 | Gladiator II | 1.665.790€ |
3 | Wicked | 789.806€ |
4 | Al otro barrio | 434.018€ |
5 | ¿Quién es quien? | 395.459€ |
6 | Pideme lo que quieras | 392.414€ |
7 | Red One | 257.905€ |
8 | Señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim, El | 257.183€ |
9 | Emilia Perez | 194.242€ |
10 | Here (Aqui) | 189.614€ |
AÑO 2024
|
|
---|---|
Recaudación total |
441.0M€
|
Cine español |
79.4M€ (18.0%)
|
COMPARACIÓN AÑOS ANTERIORES
|
2023 |
-5.4%
|
2019 |
-232.8%
|
Nº 1 DEL AÑO
|
---|
45.513.970€ |
TOP 2024 |
||
---|---|---|
1 | Del Reves 2 (Inside out 2) | 45.513.970€ |
2 | Deadpool y Lobezno | 23.943.702€ |
3 | Gru 4 mi villano favorito | 20.730.885€ |
4 | Gladiator II | 16.843.216€ |
5 | Dune: Parte Dos | 13.856.505€ |
6 | Padre no hay mas que uno 4 | 13.435.814€ |
7 | Vaiana 2 | 10.379.293€ |
8 | Robot salvaje | 10.179.905€ |
9 | Kung Fu Panda 4 | 9.744.919€ |
10 | Romper el circulo | 8.656.388€ |
MEJOR DEBUT 2024 |
||
---|---|---|
1 | Del Reves 2 (Inside out 2) | 6.702.473€ |
2 | Gladiator II | 5.772.730€ |
3 | Vaiana 2 | 4.864.446€ |
4 | Deadpool y Lobezno | 4.576.611€ |
5 | Dune: Parte Dos | 3.160.871€ |
6 | Gru 4 mi villano favorito | 3.102.156€ |
7 | Kung Fu Panda 4 | 2.616.312€ |
8 | Joker: Folie à Deux | 2.585.613€ |
9 | Venom: El ultimo baile | 2.345.603€ |
10 | Bitelchus Bitelchus | 2.201.251€ |
PELÍCULAS ESPAÑOLAS 2024 |
||
---|---|---|
1 | Padre no hay mas que uno 4 | 13.435.814€ |
2 | Infiltrada, La | 7.800.000€ |
3 | Buffalo Kids | 5.221.305€ |
4 | Odio el verano | 5.211.627€ |
5 | Ocho Apellidos Marroquis | 4.194.060€ |
6 | Familia Beneton, La | 4.065.320€ |
7 | 47, El | 3.099.042€ |
8 | Casa en llamas | 3.068.030€ |
9 | Menudas piezas | 2.546.077€ |
10 | Habitacion de al lado, La | 2.404.122€ |
SUPERHÉROES |
||
---|---|---|
Venom: El ultimo baile | 2024 | 8.005.350€ |
Deadpool y Lobezno | 2024 | 23.943.702€ |
Madame Web | 2024 | 2.036.674€ |
Aquaman y el reino perdido | 2023 | 6.155.691€ |
Marvels, The | 2023 | 2.961.727€ |
Blue Beetle | 2023 | 1.737.269€ |
Flash, The | 2023 | 3.313.688€ |
Guardianes de la Galaxia: Volumen 3 | 2023 | 11.313.055€ |
Shazam! La Furia De Los Dioses | 2023 | 1.285.890€ |
Ant-Man y la Avispa: Quantumanía | 2023 | 5.362.406€ |
Black Panther: Wakanda Forever | 2022 | 7.554.998€ |
Black Adam | 2022 | 6.789.681€ |
Thor: Love And Thunder | 2022 | 11.585.390€ |
Doctor Strange en el multiverso de la locura | 2022 | 13.123.078€ |
Morbius | 2022 | 4.725.886€ |
Batman, The | 2022 | 10.793.264€ |
Spider-Man: No Way Home | 2021 | 28.763.286€ |
Eternals | 2021 | 7.357.371€ |
Venom 2: Habra matanza | 2021 | 8.928.499€ |
PIXAR |
||
---|---|---|
Del Reves 2 (Inside out 2) | 2024 | 45.513.970€ |
Elemental | 2023 | 12.898.041€ |
Lightyear | 2022 | 4.636.227€ |
Onward | 2020 | 2.216.571€ |
TOY STORY 4 | 2019 | 22.118.982€ |
LOS INCREIBLES 2 | 2018 | 21.091.912€ |
COCO | 2017 | 17.756.967€ |
Cars 3 | 2017 | 6.935.043€ |
BUSCANDO A DORY | 2016 | 17.555.696€ |