A continuación, los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del fin...
Read More
Nº 1 DE LA SEMANA
|
|
---|---|
20 al 22 septiembre |
922.012€
|
20 al 22 septiembre |
||
---|---|---|
1 | Bitelchus Bitelchus | 922.012€ |
2 | No hables con extraños | 541.801€ |
3 | Transformers One | 328.488€ |
4 | Odio el verano | 279.526€ |
5 | 47, El | 273.676€ |
6 | Buffalo Kids | 230.916€ |
7 | Romper el circulo | 229.837€ |
8 | Puntos suspensivos | 207.785€ |
9 | Topuria: Matador | 175.634€ |
10 | Gru 4 mi villano favorito | 161.988€ |
AÑO 2024
|
|
---|---|
Recaudación total |
332.4M€
|
Cine español |
55.4M€ (16.6%)
|
COMPARACIÓN AÑOS ANTERIORES
|
2023 |
-10.3%
|
2019 |
-23.2%
|
Nº 1 DEL AÑO
|
---|
45.445.810€ |
TOP 2024 |
||
---|---|---|
1 | Del Reves 2 (Inside out 2) | 45.445.810€ |
2 | Deadpool y Lobezno | 23.750.080€ |
3 | Gru 4 mi villano favorito | 20.157.790€ |
4 | Dune: Parte Dos | 13.856.505€ |
5 | Padre no hay mas que uno 4 | 13.333.090€ |
6 | Kung Fu Panda 4 | 9.744.919€ |
7 | Romper el circulo | 8.239.656€ |
8 | Reino del planeta de los Simios, El | 7.207.147€ |
9 | Bad Boys: Ride Or Die | 6.421.867€ |
10 | Cualquiera menos tu | 6.361.783€ |
MEJOR DEBUT 2024 |
||
---|---|---|
1 | Del Reves 2 (Inside out 2) | 6.702.473€ |
2 | Deadpool y Lobezno | 4.576.611€ |
3 | Dune: Parte Dos | 3.160.871€ |
4 | Gru 4 mi villano favorito | 3.102.156€ |
5 | Kung Fu Panda 4 | 2.616.312€ |
6 | Bitelchus Bitelchus | 2.201.251€ |
7 | Padre no hay mas que uno 4 | 2.080.298€ |
8 | Reino del planeta de los Simios, El | 1.940.716€ |
9 | Godzilla y Kong: El nuevo imperio | 1.903.252€ |
10 | Bad Boys: Ride Or Die | 1.623.925€ |
PELÍCULAS ESPAÑOLAS 2024 |
||
---|---|---|
1 | Padre no hay mas que uno 4 | 13.333.090€ |
2 | Buffalo Kids | 4.616.881€ |
3 | Odio el verano | 4.489.169€ |
4 | Ocho Apellidos Marroquis | 4.194.060€ |
5 | Familia Beneton, La | 4.065.320€ |
6 | Casa en llamas | 2.633.925€ |
7 | Menudas piezas | 2.546.077€ |
8 | Dragonkeeper: Guardiana de dragones | 1.932.845€ |
9 | Valle de sombras | 1.670.847€ |
10 | Correo, El | 1.643.461€ |
SUPERHÉROES |
||
---|---|---|
Deadpool y Lobezno | 2024 | 23.750.080€ |
Madame Web | 2024 | 2.036.674€ |
Aquaman y el reino perdido | 2023 | 6.155.691€ |
Marvels, The | 2023 | 2.961.727€ |
Blue Beetle | 2023 | 1.737.269€ |
Flash, The | 2023 | 3.313.688€ |
Guardianes de la Galaxia: Volumen 3 | 2023 | 11.313.055€ |
Shazam! La Furia De Los Dioses | 2023 | 1.285.890€ |
Ant-Man y la Avispa: Quantumanía | 2023 | 5.362.406€ |
Black Panther: Wakanda Forever | 2022 | 7.554.998€ |
Black Adam | 2022 | 6.789.681€ |
Thor: Love And Thunder | 2022 | 11.585.390€ |
Doctor Strange en el multiverso de la locura | 2022 | 13.123.078€ |
Morbius | 2022 | 4.725.886€ |
Batman, The | 2022 | 10.793.264€ |
Spider-Man: No Way Home | 2021 | 28.763.286€ |
Eternals | 2021 | 7.357.371€ |
Venom 2: Habra matanza | 2021 | 8.928.499€ |
Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos | 2021 | 5.683.493€ |
PIXAR |
||
---|---|---|
Del Reves 2 (Inside out 2) | 2024 | 45.445.810€ |
Elemental | 2023 | 12.898.041€ |
Lightyear | 2022 | 4.636.227€ |
Onward | 2020 | 2.216.571€ |
TOY STORY 4 | 2019 | 22.118.982€ |
LOS INCREIBLES 2 | 2018 | 21.091.912€ |
COCO | 2017 | 17.756.967€ |
Cars 3 | 2017 | 6.935.043€ |
BUSCANDO A DORY | 2016 | 17.555.696€ |